NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐(2)

2020-07-03 02:44:49

作者:大圆

来源:未知

NBA 2K20
评价: 电玩男推荐
评分: 4星
别名: NBA 2K20
进入游戏专题


技术特点  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 1 终结★★★  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 2 终结★★
投篮 投篮★★
组织★ 组织★
防守/篮板★ 防守/篮板★
属性 初始 最高 初始 最高
近距离投篮 63 95 60 90
切入上篮 65 95 55 85
切入扣篮 67 95 46 83
原地扣篮 48 67 37 58
背身勾手 61 92 46 85
中投 40 66 52 80
三分 35 52 49 80
罚球 55 80 59 88
背身后仰 55 85 59 90
传球准确性 46 78 46 81
控球 45 83 45 79
背身动作 45 89 38 82
内线防守 39 64 39 62
外线防守 45 76 45 75
横向敏捷 44 70 44 70
抢断 30 76 30 75
盖帽 30 71 30 70
进攻篮板 30 72 30 66
防守篮板 30 75 30 75
技术特点  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 3 终结★★  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 4 终结★★
投篮★ 投篮★
组织★★ 组织★
防守/篮板★ 防守/篮板★★
属性 初始 最高 初始 最高
近距离投篮 60 90 59 88
切入上篮 61 91 59 87
切入扣篮 51 90 62 95
原地扣篮 37 59 37 63
背身勾手 46 77 46 77
中投 45 73 38 66
三分 43 64 35 52
罚球 55 83 55 80
背身后仰 45 82 43 75
传球准确性 54 88 44 78
控球 53 88 43 79
背身动作 53 91 38 74
内线防守 39 62 46 70
外线防守 48 76 54 86
横向敏捷 47 71 52 80
抢断 33 75 47 86
盖帽 30 70 45 71
进攻篮板 30 71 46 82
防守篮板 30 78 47 85
技术特点  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 5 终结★  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 6 终结★
投篮★★★ 投篮★★
组织★ 组织★★
防守/篮板★ 防守/篮板★
属性 初始 最高 初始 最高
近距离投篮 57 85 57 85
切入上篮 46 70 51 75
切入扣篮 25 64 30 70
原地扣篮 26 49 26 50
背身勾手 30 77 30 70
中投 62 94 56 83
三分 64 95 57 84
罚球 636 95 59 90
背身后仰 63 95 49 87
传球准确性 46 83 54 87
控球 45 75 53 84
背身动作 30 74 46 83
内线防守 39 59 39 59
外线防守 45 73 48 73
横向敏捷 44 70 47 70
抢断 30 74 33 74
盖帽 30 69 30 69
进攻篮板 30 58 30 61
防守篮板 30 75 30 76
技术特点  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 7 终结★  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 8 终结★
投篮★★ 投篮★
组织★ 组织★★★
防守/篮板★★ 防守/篮板★
属性 初始 最高 初始 最高
近距离投篮 60 84 57 86
切入上篮 55 74 56 86
切入扣篮 46 78 36 80
原地扣篮 37 54 26 52
背身勾手 46 71 30 64
中投 52 80 50 79
三分 49 80 50 75
罚球 59 88 55 85
背身后仰 59 80 35 78
传球准确性 46 81 63 95
控球 45 75 61 95
背身动作 38 67 60 94
内线防守 39 67 39 59
外线防守 45 84 50 75
横向敏捷 44 80 48 72
抢断 30 85 35 74
盖帽 30 80 30 69
进攻篮板 30 75 30 68
防守篮板 30 85 30 80
技术特点  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 9 终结★  NBA2K20球员建模数据 各位置球员建模数据推荐 10 终结★
投篮★ 投篮★
组织★★ 组织★
防守/篮板★★ 防守/篮板★★★
属性 初始 最高 初始 最高
近距离投篮 56 85 55 83
切入上篮 54 82 51 78
切入扣篮 47 87 58 92
原地扣篮 26 56 26 60
背身勾手 30 64 30 64
中投 43 72 35 65
三分 43 67 35 51
罚球 55 83 55 80
背身后仰 33 72 30 65
传球准确性 52 88 41 78
控球 51 85 40 75
背身动作 46 77 30 59
内线防守 46 67 52 75
外线防守 57 85 63 95
横向敏捷 55 81 61 91
抢断 49 85 64 95
盖帽 45 80 60 90
进攻篮板 46 80 61 92
防守篮板 47 88 63 95

 

文章标签: