大航海时代2完美攻略 全网航海士数据最详细攻略(9)

2020-08-13 02:09:27

作者:大圆

来源:电玩男

大航海时代2
评价: 电玩男推荐
评分: 4星
别名: 大航海时代2
进入游戏专题


序号 人物姓名 头像 统 航 知 直 勇 剑 魅 运 航级 战级 技能 国籍 备注 综合值
001 约翰·法雷尔 特殊 78 75 73 85 82 82 89 — 1 1 ————交 葡 主角1
002 卡特琳娜·艾兰茨 特殊 80 79 65 52 86 92 95 — 8 10 ——炮—— 西 主角2
003 奥托·斯宾诺拉 特殊 92 72 61 43 88 86 82 — 10 12 ——炮—— 英 主角3
004 恩斯特·洛佩斯 特殊 78 92 86 82 62 53 90 — 11 1 测地——— 荷 主角4
005 皮耶德·康迪 特殊 84 80 75 87 53 61 81 — 4 1 测———— 意 主角5
006 阿兰·维斯特 特殊 80 86 84 65 53 42 80 — 1 1 ———会交 奥 主角6
007 西蒙·斯卡隆 特殊 74 74 86 53 77 61 87 64 14 15 测地—会交 葡 葡商 2523
008 路易·科斯塔 特殊 80 51 86 89 52 89 59 89 17 17 测—炮会— 葡 葡商 3026
009 劳伦索·皮特 复合 81 78 57 83 87 70 55 86 11 11 ———会— 葡 葡商
010 洛波·菲雷拉 复合 50 82 68 59 63 80 84 59 11 12 测———交 葡 葡商
011 莱佛尔·塞尔朗 特殊 77 64 83 74 73 73 79 83 15 15 测—炮—— 葡 葡警 2490
012 迪艾哥·索萨 复合 51 74 63 64 50 83 89 63 9 11 ——炮—— 葡 葡警
013 阿方索·安德拉德 复合 59 82 75 84 52 78 85 58 9 11 测———— 葡 葡洋
014 卡洛西亚·阿尔瓦雷斯 特殊 77 75 89 78 55 85 52 85 14 16 测地炮—— 葡 葡洋 2670
015 冈萨罗·西尔维拉 复合 85 57 80 81 52 73 52 75 8 8 ————— 葡 葡洋
016 艾斯图帕·阿尔特加 特殊 73 54 78 82 78 55 87 51 14 15 测—炮会交 西 西商 2523
017 斯蒂凡·佩龙 复合 58 87 50 58 56 67 77 52 10 8 测———交 西 西商
018 佩拉罗松·阿基雷 复合 60 61 88 55 86 70 89 74 8 10 ———会— 西 西商
019 巴尔伯·奥利德 特殊 62 65 83 60 62 59 78 72 13 16 测—炮会交 西 西商 2407
020 雅各布·波通温 特殊 79 51 73 69 77 71 86 88 16 17 测地炮—— 西 西警 2904
021 乌果·蒙塔古 特殊 65 72 54 71 53 63 55 84 16 17 测—炮—— 西 西警 2772
022 皮耶德·耐普尔 复合 50 55 66 66 59 79 75 74 9 10 ————— 西 西洋
023 布律内尔·罗耀拉 复合 65 67 50 52 51 86 83 56 11 11 测—炮—— 西 西洋
024 埃鲁南·贝利欧 特殊 88 63 75 83 71 65 89 87 16 16 测—炮—— 西 西洋 2848
025 乌宗·卡夫 复合 70 77 65 85 77 52 51 58 12 11 测——会交 奥 奥商
026 伊萨克尔·雅萨尔 复合 57 61 79 70 76 84 55 86 10 8 ———会交 奥 奥商
027 卡拉·罗姆 特殊 71 65 87 79 85 77 86 72 17 14 测地—会交 奥 奥商 2697
028 杜雷·希恩 特殊 76 70 59 60 73 89 88 77 14 17 测——会交 奥 奥商 2759
029 塞南·帕夏 特殊 83 63 80 58 60 67 68 78 14 16 测地炮—— 奥 奥警 2490
030 盖茨·凯莫尔 特殊 67 72 68 52 53 58 77 62 15 17 测—炮—— 奥 奥警 2464
031 阿弗梅特·穆西丁 复合 72 64 68 62 68 84 75 89 11 12 测—炮—— 奥 奥洋
032 萨利姆·哥宾德 复合 73 65 69 89 66 58 81 60 9 8 ————— 奥 奥洋
033 丹尼尔·米罗莎 特殊 69 84 74 62 85 72 83 63 13 15 测—炮—— 奥 奥洋 2380
034 约瑟夫·伊斯特曼 特殊 50 51 81 73 73 54 81 55 14 15 测地—会交 英 英商 2349
035 托马斯·格拉姆 复合 64 55 58 51 86 64 86 66 8 11 测———交 英 英商
036 阿尔弗来德·罗 特殊 89 85 70 88 72 67 83 78 17 13 测地—会— 英 英商 2670
037 埃德蒙·哈维 复合 83 52 77 68 68 71 62 73 9 8 ————交 英 英商
038 罗伯特·怀尔德 特殊 77 64 73 67 69 54 65 82 14 15 测地炮—— 英 英警 2378
039 文克特·拉塞尔 特殊 73 56 53 66 51 64 74 80 16 13 测—炮—— 英 英警 2320
040 威廉·克来伯 复合 52 72 77 57 73 78 55 83 11 10 测—炮—— 英 英洋
041 沃尔塔·劳伦斯 复合 66 64 67 51 50 66 85 53 8 8 ————— 英 英洋
042 查理·格拉夫登 复合 82 64 58 50 59 56 68 58 11 10 测—炮—— 英 英洋
043 格廷·本森 特殊 75 50 64 65 61 75 72 73 16 17 测地炮—交 意 意商 2475
044 约瑟夫·罗德维 复合 75 52 50 72 80 69 78 63 12 10 测———交 意 意商
045 卡米勒·萨伯罗拉 复合 81 78 56 84 60 74 56 62 12 10 ————交 意 意商
046 约翰尼·维萨里 特殊 50 64 81 71 86 51 64 52 15 16 测地炮—交 意 意商 2666
047 安德鲁·纪尧姆 特殊 89 66 74 57 89 78 78 79 9 10 ——炮—— 意 意警 1691
048 卡比尔·卡鲁其 复合 69 86 51 62 71 74 52 66 11 12 测—炮—— 意 意警
049 奥克斯·巴里巴格 复合 75 60 86 89 69 76 81 50 20 21 测地炮—— 意 意洋
050 安德鲁·多利亚 特殊 83 73 87 55 71 68 77 52 27 30 测地炮—— 意 意洋 4959
051 胡安·巴斯克塞 复合 67 81 56 61 50 62 78 87 9 9 ————— 意 意洋
052 雨果·奥尔扎克 特殊 64 82 85 73 62 56 54 52 13 15 测地—会交 荷 荷商 2380
053 克里斯蒂·格罗提兹 复合 89 89 52 88 65 59 72 50 10 11 测地—会— 荷 荷商
054 乌泽·休根 复合 68 56 70 76 54 60 71 63 9 10 测——会交 荷 荷商
055 莫里斯·里迪尔 复合 62 50 58 82 66 75 58 89 12 11 测地—会— 荷 荷商
056 皮耶德·威尔斯 复合 61 70 57 73 50 60 57 68 10 8 测———— 荷 荷警
057 威廉姆·海因 特殊 55 89 86 64 88 69 68 73 15 15 测地炮—— 荷 荷警 2670
058 朱里安·费卢米 特殊 68 83 61 52 56 62 85 70 12 8 测———— 荷 荷洋 1700
059 康耐尔斯·亨德里克 复合 61 57 56 88 81 67 82 52 8 10 测地炮—— 荷 荷洋
060 杰克逊·勃卢姆 特殊 78 69 50 69 51 56 60 85 13 15 测地炮—— 荷 荷洋 2380
061a 安东尼奥·卡恩 特殊 81 78 89 73 68 80 70 51 7 16 ————— 盗 阿尔及耳 2047
061b 死神·鲁道夫 特殊 86 87 100 80 68 80 70 51 7 16 ————— 葡 阿尔及耳 2300
061c 普雷多·佩罗 特殊 78 75 48 95 84 73 31 51 14 18 ————— 盗 阿尔及耳 3040
061d 罗伯托乌斯·艾泽格 特殊 98 96 97 97 98 90 96 100 42 44 ————— 西 阿尔及耳 8600
062 皮埃尔·卢格兰 复合 86 74 80 55 81 50 77 65 9 12 测———— 盗 喀他基那 1806
063 路易斯·斯科特 复合 68 76 77 61 73 78 59 73 11 16 测—炮—— 盗 哈瓦那 2106
064 约翰·戴维斯 复合 85 56 71 54 86 60 79 71 10 14 ————— 盗 马加里塔 2064
065 希尔顿·雷斯 特殊 93 76 70 79 89 93 41 70 18 32 测地炮—— 盗 阿尔及耳 4650
066 艾登·雷斯 特殊 78 66 86 70 74 85 68 54 16 30 ——炮—— 盗 阿尔及耳 3956
067 穆罕默德·夏洛克 特殊 87 78 78 66 85 92 76 87 20 31 测地炮—— 盗 突尼斯 4692
068 沃尔格·阿里 特殊 52 79 62 88 60 74 59 87 21 28 测地炮—— 盗 突尼斯 4312
069 杰克·拉康姆 复合 88 66 68 88 51 78 96 70 9 13 ————— 盗 突尼斯 2112
070 洛克·阿尔姆克 特殊 75 82 84 90 93 92 70 70 30 32 测—炮—— 葡 主角1助手
071 恩里克·马洛尼 特殊 66 48 93 55 62 48 82 100 1 1 ———会— 葡 主角
072 多明戈·马耐斯 特殊 60 68 58 62 81 76 90 100 1 1 ————交 葡 主角1剧情
073 弗兰克·桑多 特殊 71 55 40 43 79 80 65 70 8 11 测—炮—— 西 主角2助手
074 安德鲁·纪德 特殊 70 44 32 60 95 82 70 80 9 15 测—炮—— 西 主角2剧情
075 艾德蒙·吉尔巴特 特殊 62 52 90 35 37 42 55 15 1 1 ————— 英 主角3剧情
076 马休·路易 特殊 81 75 52 74 77 70 69 95 7 10 测—炮—— 英 主角3助手
077 凯麦隆·斯蒂芬 特殊 71 72 66 78 51 60 68 75 3 2 测——会— 意 主角5助手
078 路德·斯塔特 特殊 74 85 80 69 42 38 71 89 10 2 测———— 荷 主角4助手
079 加汉·萨达姆 特殊 82 80 84 44 71 79 60 65 3 7 测—炮—— 奥 主角6助手
080 彼利·雷斯 特殊 80 100 100 100 68 52 74 100 60 50 测地炮会交 奥 伊斯坦堡 11000
081 阿弗梅特·古拉尼 特殊 82 79 53 78 83 58 66 88 1 1 ————— 奥 亚力山卓 176
082 阿兰·法西 复合 73 67 89 81 63 86 89 74 2 3 ———会— 奥 的黎波里 445
083 萨加诺斯·白 特殊 51 58 87 82 61 88 61 73 2 1 ———会交 奥 开罗 264
084 法鲁南·品特 特殊 78 73 77 83 88 69 66 42 12 7 测地——— 葡 威尼斯 1672
085 约翰·卡斯特罗 复合 75 52 75 56 69 79 54 88 2 1 ————— 葡 热那亚 264
086 米开罗·莱尔 特殊 84 73 77 84 84 54 86 64 7 6 测—炮—交 葡 里斯本 1118
087 迪戈·法格迪斯 复合 53 83 64 65 76 81 88 83 6 6 ————— 葡 瓦伦西亚 1056
088 格尔蒂·佩雷拉 特殊 67 79 68 61 76 66 65 61 1 1 测———— 葡 那不勒斯 158
089 马诺尔·佩斯特罗 复合 65 83 67 79 60 78 71 15 2 2 ————— 葡 科泽科德 332
090 弗朗西斯科·阿尔瓦莱斯 复合 51 74 67 54 57 64 74 68 5 5 ——炮—— 葡 伯南布哥 740
091 路易·法雷 复合 58 55 62 64 58 53 63 5 1 1 测———— 葡 斯德哥尔摩 128
092 凡·克萨 特殊 87 87 52 74 82 85 72 65 1 2 ————— 西 巴塞隆纳 261
093 马陆汀·帕尔博 复合 87 77 60 62 85 87 71 43 13 8 测—炮—交 西 麦加 1827
094 贝尔南特·戈麦斯 特殊 83 70 80 71 65 88 83 77 14 12 测地—会— 西 亚力山卓 2288
095 迪艾哥·百兰斯 特殊 73 75 69 78 64 54 76 79 11 7 测———交 西 塞维尔 1422
096 潘佛·奥力德 复合 64 78 81 84 59 61 86 10 6 5 测—炮—— 西 加拉卡斯 946
097 阿伦索·门特萨 复合 59 65 80 71 68 53 64 77 1 1 ————— 西 里斯本 160
098 安冬尼·金索 特殊 62 66 76 84 89 67 72 54 2 3 测—炮—— 英 雅典 445
099 劳伦斯·艾德瓦斯 特殊 51 88 84 66 62 52 79 60 7 9 ——炮—交 英 伦敦 1408
100 劳尔·费奇 特殊 85 76 51 63 73 74 84 63 2 1 测——会— 英 伦敦 255
101 安冬尼·夏利 复合 66 87 67 68 65 53 78 41 2 1 ————— 英 布里斯托尔 261
102 阿洛基·约翰尼 特殊 61 85 89 60 70 86 76 61 14 9 测———交 意 塞维尔 2047
103 张·郎姆 特殊 85 71 80 75 80 77 76 85 2 2 ————— 意 比萨 340
104 尼克·斯蒂芬 特殊 79 79 65 70 74 73 78 56 8 5 测———— 意 热那亚 1027
105 阿尔桑德·班卓 复合 83 74 76 60 77 64 83 72 7 8 ——炮—— 意 特拉比松 1245
106 阿尔白·斯基拉奇 复合 54 68 71 79 67 79 58 0 5 5 ————— 意 伊斯坦堡 790
107 克耐斯·肖特 复合 75 61 76 80 53 62 88 56 5 6 ————— 荷 阿母斯特丹 968
108 安普洛斯·艾因卡 复合 81 77 77 55 78 84 59 54 1 2 ————— 荷 锡兰 252
109 盖勒克·修帕 特殊 57 71 58 78 67 83 71 76 3 4 测———— 荷 果阿 581
110 汉斯·休塔特 特殊 82 57 52 51 57 86 84 50 7 9 测地——— 荷 阿母斯特丹 1376
111 雅各布·威尔维克 特殊 64 52 82 53 88 77 67 51 5 3 ———会— 荷 波尔多 704
112 张·阿尔冯斯 复合 54 75 43 54 78 84 75 29 1 3 ——炮—— 盗 圣多明尼各 336
113 安冬尼奥·品塔特 复合 70 44 65 87 82 75 46 67 1 1 ————— 盗 圣约鲁吉 174
114 卡扎莱·费德理 复合 85 62 68 80 74 70 59 81 1 2 ——炮—— 盗 马赛 255
115 弗兰克·罗罗诺阿 复合 72 66 71 81 52 76 89 66 9 15 测—炮—— 盗 加拉卡斯 2136
116 亨利·蒙斯法尔 复合 60 72 58 61 78 70 43 11 2 3 ——炮—— 盗 蒙巴萨 390
117 加里·费夏 复合 69 87 73 59 81 72 76 72 1 1 ——炮—— 盗 汉堡 174
118 艾德瓦·但比 复合 71 71 54 58 62 79 41 88 5 8 测—炮—— 盗 长崎 1144
119 洛帕特·罗 特殊 69 67 62 62 73 89 82 86 9 12 测—炮—— 盗 索法拉 1869
120 理查德·哈克斯 复合 51 69 48 83 87 67 50 75 1 2 ——炮—— 盗 牙买加 261

文章标签: