2014-08-10 14:48:40
来源:未知
为大家带来勇者斗恶龙8的武器资料还有武器合成列表,说明:1.怪物只写其对应"怪物资料"编号。2.不包括"剧情贵重物品"。
剑(装备者:主角,ゼシカ-短剑技能30点) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
编号 | 武器名 | 攻击力 | 特殊效果 | 买价 | 出售地点 | 掉落怪物 | 其他取得 |
1 | ひのきのぼう Cypress Stick | 4 | -- | 10 | トラペッタ(Farebury) | 6 | 1トラペッタ(Farebury)宝箱 |
2 | 兵士の剣 Soldier's Sword | 8 | -- | -- | 35 130 | -- | |
3 | どうのつるぎ Copper Sword | 13 | -- | 270 | トラペッタ(Farebury)、リーザス(Alexandria) | 6 80 105 | 1合成,2瀑布洞穴宝箱 |
4 | はがねのつるぎ Steel BroadSword | 35 | -- | 2000 | パルミド(Pickham) | 81 82 88 104 122 136 139 | -- |
5 | はやぶさの剣 Falcon Blade | 37 | 2回攻击 | -- | -- | -- | ベルガラック(Baccarat)赌场5000枚代币换 |
6 | プラチナソード Platinum Sword | 40 | -- | -- | -- | 212 | 地图左下角小岛宝箱 |
7 | まどろみの剣 Dream Blade | 43 | 有一定几率使敌人睡眠 | 4700 | 圣地ゴルド(Neos)、テント | 189 | -- |
8 | 古びた剣 Rusty old Sword | 45 | -- | -- | -- | 228 | 1合成 2 在トロデーン(Trodain)城的宝物库。 |
9 | ゾンビキラー Zombiesbane | 54 | 对不死系1.5倍伤害 | 6300 | サザンビーク城(Argonia) | -- | -- |
10 | はやぶさの剣 改 Uber Falcon Blade | 55 | 2次攻击 | -- | -- | -- | 1合成 |
11 | バスタードソード Bastard Sword | 61 | -- | 8800 | リブルアーチ(arcadia) | 206 224 | -- |
12 | ゾンビバスター Zombie Slayer | 65 | 对不死系1.5倍伤害 | -- | -- | -- | 1合成 |
13 | ドラゴンキラー Dragonsbane | 72 | 对龙系1.5倍伤害 | 11000 | オークニス(orkutsk)、三角谷(tryan gully) | -- | -- |
14 | もろはのつるぎ Double-Edged Sword | 76 | 诅咒装备,反弹1/4伤害给使用者 | -- | -- | -- | 1合成2メダル王女の城(Princess Minnie's Castle)宝 箱 |
15 | もろはのつるぎ 改 Uber Double-Edge | 76 | 伤害增加1/4 | -- | -- | -- | 1合成 |
16 | きせきのつるぎ Miracle Sword | 80 | 吸收伤害的1/4为HP | -- | -- | - - | 1用68枚小徽章换 |
17 | ドラゴンスレイヤー Dragon Slayer | 83 | 对龙系1.5倍伤害 | -- | -- | -- | 1合成 |
18 | ふぶきのつるぎ Blizzard Blade | 90 | 伤害增加1/4,冰属性 | 21000 | 三角谷(tryan gully) | -- | 1合成 |
19 | きせきのつるぎ 改 Uber Miracle Sword | 95 | 吸收伤害的1/4为HP | -- | -- | -- | 1合成 |
20 | 竜神のつるぎ Dragovian Sword | 107 | -- | -- | -- | -- | 通关一次后通过龙神的试练 |
21 | はぐれメタルの剣 Liquid Metal Sword | 118 | -- | -- | -- | -- | 1合成 |
22 | 竜神王のつるぎ Dragovian King Sword | 137 | 使用为ギガデイン(Kazap)效果 | -- | - | -- | 1合成 |
说明:クク-ル可以装备はやぶさの剑(Falcon Blade)、はぐれメタルの剑(Liquid Metal Sword)、まどろみの剑(Dream Blade)、プラチナソード(Platinum Sword)、はやぶさの剣改(Uber Falcon Blade) | |||||||
细剑(装备者:クク-ル) | |||||||
编号 | 武器名 | 攻击力 | 特殊效果 | 售价 | 出售地点 | 掉落怪物 | 其他取得 |
23 | レイピア Rapier | 17 | -- | 300 | ドニの町(Simpleton) | 54 55 121 | -- |
24 | テンペラーソード Templar's Sword | 36 | -- | -- | -- | 69 115 | 1トロデーン城(Trodain)宝箱 |
25 | 聖銀のレイピア Holy Sliver Rapier | 54 | 6600 | 聖地ゴルド(Neos)、 サヴェッラ大聖堂(savella cathedral) | -- | 1合成2オークニス(orkutsk)西面 | |
26 | 堕天使のレイピア Fallen Angel Rapier | 61 | 有一定几率使敌人混乱 | -- | -- | -- | 1合成 |
27 | しっぷうのレイピア Mercury's Rapier | 78 | 速度+20 | 10500 | レティシア(empycchu) | -- | 1合成 |
28 | じごくのサーベル Hell Sabre | 99 | -- | -- | -- | -- | 1镜子迷宫宝箱 |
29 | ライトシャムシール Shamshir of Light | 110 | -- | -- | -- | -- | 1合成 |
枪(装备者:主角) | |||||||
编号 | 武器名 | 攻击力 | 特殊效果 | 售价 | 出售地点 | 掉落怪物 | 其他取得 |
30 | 铁のヤリ Iron Lance | 24 | -- | 750 | ポルトリンク(Peregrin Quay)、船着き場(Port Prospect) | 37 99 257 | 1合成,2宝箱 |
31 | ロングスピア Long Spear | 30 | -- | 1700 | ドニの町(Simpleton) | 153 249 | 1合成 |
32 | ホーリーランス Holy Lance | 39 | -- | 2700 | パルミド(Pickham) | 151 186 | 1合成 |
33 | バトルフォーク Battle Fork | 42 | -- | -- | -- | 200 230 | 1サザンビーク城(Argonia)宝箱 |
34 | パルチザン Partisan | 44 | -- | 4400 | サザンビーク城(Argonia)、 サヴェッラ大聖堂(savella cathedral) | -- | -- |
35 | 砂塵のヤリ Sandstorm Spear | 67 | 有一定使敌人命中下降 | -- | -- | -- | 1合成 |
36 | デーモンスピア Demon Spear | 86 | 有一定几率使敌人即死 | -- | -- | -- | 1合成 |
37 | 英雄のヤリ Hero Spear | 100 | 吸收伤害的1/4为HP | -- | -- | -- | 怪物斗技场A级优胜奖品 |
38 | メタルキングのヤリ Metal King Spear | 120 | -- | -- | -- | -- | 1神龙之道宝箱 |
回旋标(装备者:主角-攻击全部敌人) | |||||||
编号 | 武器名 | 攻击力 | 特殊效果 | 售价 | 出售地点 | 掉落怪物 | 其他取得 |
39 | ブーメラン Boomerang | 19 | -- | 420 | トラペッタ(Farebury)、リーザス(Alexandria) | 96 239 | 1船着场宝箱 |
40 | やいばのブーメラン Edged Boomerang | 27 | -- | 1360 | アスカンタ城(Ascantha) | 184 245 | 1オークニス(orkutsk)武器屋宝箱 |
41 | ハイブーメラン Reinforced Boomerang | 32 | -- | -- | -- | -- | 1合成 |
42 | ウィングエッジ Razor Wing Boomerang | 42 | -- | 3800 | サザンビーク城(Argonia) | 155 | 1合成 |
43 | ツインスワロー Swallow Tail | 53 | 6800 | リブルアーチ(arcadia)、オークニス(orkutsk) | -- | -- | |
44 | ほのおのブーメラン Flametang Boomerang | 63 | -- | -- | -- | -- | 1合成,2サザンビーク城(Argonia)湖西北的高台宝箱。 |
45 | メタルウィング Metal Wing Boomerang | 70 美版90 | 对金属系特效 | -- | -- | -- | 1合成 |
斧(装备者:ヤンガス) | |||||||
编号 | 武器名 | 攻击力 | 特殊效果 | 售价 | 出售地点 | 掉落怪物 | 其他取得 |
46 | 石のオノ Stone Axe | 20 | -- | 550 | リーザス(Alexandria)、ポルトリング(Peregrin Quay) | 57 | 1合成,2船着き場(Port Prospect)西边半岛宝箱 |
47 | 金のオノ Golden Axe | 27 | -- | -- | -- | -- | 1合成 |
48 | 鉄のオノ Iron Axe | 38 | -- | 2600 | パルミド(Pickham) | 126 132 182 | 1合成2サザンビーク城(Argonia)宝箱 |
49 | バトルアックス Battle Axe | 45 | -- | 4300 | サザンビーク城(Argonia) | 176 | -- |
50 | さんぞくのオノ Bandit Axe | 55 | -- | -- | -- | -- | 1合成 2在パルミド(Pickham)暗市1周目换取 |
51 | ムーンアックス Moon Axe | 60 | -- | -- | -- | -- | 1合成2サザンビーク城(Argonia)1楼宝物库 |
52 | キングアックス King Axe | 85 | -- | 17000 | オークニス(orkutsk)、三角谷(tryan gully) | -- | 1合成 |
53 | はおうのオノ Conquerer's Axe | 103 | -- | 7500 | -- | -- | 1在雪原的教会东南的高地上宝箱 |
槌-打击类(装备者:ヤンガス) | |||||||
编号 | 武器名 | 攻击力 | 特殊效果 | 售价 | 出售地点 | 掉落怪物 | 其他取得 |
54 | こんぼう Oaken Club | 7 | -- | 110 | トラペッタ(Farebury)、リーザス(Alexandria) | 10 22 236 | 1船着场宝箱 |
55 | 大きづち Giant Mallet | 13 | -- | 240 | リーザス(Alexandria)、ドニの町(Simpleton) | 22 60 83 166 | 1リブルアーチ(arcadia)宝箱 |
56 | 大かなづち Sledgehammer | 33 | -- | 1700 | ドニの町(Simpleton) | 164 | 1合成 |
57 | ウォーハンマー War Hammer | 51 | -- | 6700 | サザンビーク城(Argonia) | -- | -- |
58 | ウォーハンマー改 Uber War Hammer | 69 | -- | -- | -- | -- | 1合成 |
59 | メガトンハンマー Megaton Hammer | 108 | 出现会心一击机率高 | -- | -- | -- | 1合成 |
镰刀(装备者:ヤンガス) | |||||||
编号 | 武器名 | 攻击力 | 特殊效果 | 售价 | 出售地点 | 掉落怪物 | 其他取得 |
60 | 鉄のかま Farmer's Scythe | 28 | -- | 910 | ポルトリンク(Peregrin Quay)、船着き場(Port Prospect) | 112 146 252 | -- |
61 | はがねのかま Steel Scyche | 42 | -- | 3700 | ベルガラック(Baccarat) | 157 | -- |
62 | じごくのおおかま Hell Scythe | 63 | 有一定几率使敌人麻痹 | 9500 | リブルアーチ(arcadia) | -- | 1合成 |
63 | 斬魔刀 Bardiche of Binding | 85 | 有一定几率使敌人咒文使用不能 | -- | -- | -- | 怪物斗技场B级优胜奖品 |
64 | ふんさいのおおなた Heavy Hatchet | 110 | -- | 29000 | 三角谷(tryan gully) | -- | -- |
铁球(装备者:ヤンガス) | |||||||
编号 | 武器名 | 攻击力 | 特殊效果 | 售价 | 出售地点 | 掉落怪物 | 其他取得 |
65 | 怒りの鉄球 Flail of Fury | 93 | 攻击一组敌人 | -- | -- | -- | 暗黒神ラプソーン(Rhapthorne)复活后去找女盗贼得到 |
66 | はかいの鉄球 Flail of Destruction | 125 | 攻击所有敌人 | -- | -- | -- | 用110枚小金币交换 |
短剑(装备者:ゼシカ) | |||||||
编号 | 武器名 | 攻击力 | 特殊效果 | 售价 | 出售地点 | 掉落怪物 | 其他取得 |
67 | どくばり Poison Needle | 0 | 有一定几率使敌人即死;平时伤害固定为1 | 1900 | ベルガラック(Baccarat) | 98 144 | -- |
68 | ブロンズナイフ Bronze Knife | 9 | -- | 150 | 船着き場(Port Prospect) | 170 | 1修道院西边小岛宝箱,2定期船上 |
69 | ダガーナイフ Dagger | 18 | -- | 350 | アスカンタ城(Ascantha) | 48 258 | 1宝箱 |
70 | どくがのナイフ Poison moth Knife | 29 | 有一定几率使敌人麻痹 | 950 | パルミド(Pickham) | 45 87 169 | 1リブルアーチ(arcadia)宝箱 |
71 | キラーピアス Falcon Knife | 34 | 2回攻击 | 7700 | サザンビーク城(Argonia)、オークニス(orkutsk) | -- | 1合成 |
72 | アサシンダガー Assassin's Dagger | 37 | 有一定几率使敌人即死 | -- | -- | 145 203 242 | 1合成 |
73 | イ ーグルダガー Eagle Dagger | 39 | -- | 3900 | サラヴェッラ大聖堂(savella cathedral) | 118 173 | -- |
74 | こあ くまのナイフ Imp Knife | 52 | -- | -- | -- | -- | 1合成 |
75 | こおりのやいば Icicle Dirk | 52 | 战斗中使用为咒文ヒャダルコ(Crackle) | -- | -- | -- | 1药草园の洞窟(herb grotto)宝箱2暗黑魔城都市宝箱(美版) |
76 | ソードブレイカー Sword Breaker | 56 | -- | 5500 | リブルアーチ(arcadia) | -- | -- |
鞭(装备者:ゼシカ-攻击一组敌人) | |||||||
编号 | 武器名 | 攻击力 | 特殊效果 | 售价 | 出售地点 | 掉落怪物 | 其他取得 |
77 | 皮のムチ Leather Whip | 6 | -- | -- | -- | 74 248 | 1合成2ゼシカ初期携带 |
78 | いばらのムチ Thorn Whip | 14 | -- | 350 | 船着き場(Port Prospect)、ドニの町(Simpleton) | 89 108 | -- |
79 | ヘビ皮のムチ Snakeskin Whip | 23 | -- | -- | -- | 197 253 | 1合成 |
80 | チェーンクロス Chain Whip | 32 | -- | 2200 | サラヴェッラ大聖堂(savella cathedral)、 サザンビーク城(Argonia) | 90 172 | -- |
81 | ドラゴンテイル Dragontail Whip | 47 | -- | -- | -- | -- | 1合成 |
82 | はがねのムチ Spiked Steel Whip | 62 | -- | 8300 | オークニス(orkutsk) | 197 | 1女盗贼家宝箱 |
83 | あくまのムチ Demon Whip | 72 | 诅咒装备 | -- | -- | 219 | 1暗世界神鸟之巢 |
84 | バスターウィップ Scourge Whip | 99 | -- | -- | -- | -- | 合成 |
85 | グリンガムのムチ Gringham Whip | 127 | 攻击所有敌人 | -- | -- | -- | ベルガラック(Baccarat)赌场20万枚代币换 |
杖(装备者:ゼシカ,クク-ル) | |||||||
编号 | 武器名 | 攻击力 | 特殊效果 | 售价 | 出售地点 | 掉落怪物 | 其他取得 |
86 | まどうしの杖 Wizard's Staff | 15 | 战斗中使用为咒文メラ(Frizz)效果 | 1300 | ドニの町(Simpleton)、アスカンタ城(Ascantha) | 64 103 125 183 | 1リブルアーチ(arcadia)宝箱2愿之丘1F |
87 | いかずちの杖 Lightning Staff | 24 | 战斗中使用使敌一组雷电伤害约40 | -- | -- | -- | 1沙漠教会西南 |
88 | マグマの杖 Magma Staff | 28 | 战斗中使用使敌全体伤害30左右 | -- | -- | -- | 1合成 |
89 | ルーンスタッフ Rune Staff | 30 | 战斗中使用为咒文スクルト(Kabuff)效果 | -- | -- | 211 | 1パルミド(Pickham)赌场3000枚代币换2パルミド(Pickham)宝物库 |
90 | てんばつの杖 Staff of Divine Wrath | 35 | 战斗中使用为咒文バギマ(Swoosh)效果 | -- | -- | 165 | 用36枚小徽章换 |
91 | まふうじの杖 Staff of AntiMagic | 41 | 战斗中使用为咒文マホトーン(Fizzle)效果 | -- | -- | -- | 1合成2三角谷宝物库。 |
92 | ふっかつの杖 Staff of Resurrection | 77 | 战斗中使用为咒文ザオラル(Zing)效果 | 45000 | 三角谷 | -- | 1合成 |
93 | マジカルメイス Magical Mace | 79 | 攻击附带MP吸收效果 | 9000 | レティシア(empycchu) | -- | 1レティシア(empycchu)北面 |
弓(装备者:クク-ル) | |||||||
编号 | 武器名 | 攻击力 | 特殊效果 | 售价 | 出售地点 | 掉落怪物 | 其他取得 |
94 | ショートボウ Short Bow | 23 | -- | 750 | アスカンタ城(Ascantha) | 42 | -- |
95 | クロスボウ Hunter's Bow | 30 | -- | 1700 | パルミド(Pickham) | 82 97 | 1合成 |
96 | エロスの弓 Eros' Bow | 45 | -- | -- | -- | -- | 1 合成 |
97 | ケイロンの弓 Cheiron's Bow | 63 | 战斗中使用为全员HP回复30多 | -- | -- | -- | 1合成2ライド-ンの塔(rydon's tower)宝箱 |
98 | ビッグボウガン Great Bow | 95 | -- | 28000 | 三角谷(tryan gully) | -- | -- |
99 | オーディンボウ Odin's Bow | 125 | -- | -- | -- | -- | 1 合成 |
武器合成 说明:材料后面的数字为该系列物 品的编号
剑系 | |||
どうのつるぎ Copper Sword | ブロンズナイフ68 Bronze knife | ブロンズナイフ68 Bronze knife | |
---|---|---|---|
古びたつるぎ Rusty old sword | はぐれメタルの剣21 Liquid metal sword | おかしな薬33 Mystifying mixture | うしのふん49 Cowpat |
聖銀のレイピア Holy silver rapier | テンペラーソード24 Templar's sword | まよけの聖印22 Holy talisman | |
はやぶさの剣改 Uber falcon blade | はやぶさの剣5 Falcon blade | ほしふる腕輪10 Meteorite bracer | |
堕天使のレイピア Fallen angel rapier | 聖銀のレイピア25 Holy silver rapier | あくまのしっぽ7 Devil's tail | こうもりの羽52 Wing of bat |
しっぷうのレイピア Mercury's Rapier | 堕天使のレイピア26 Fallen angel rapier | しっぷうの バンダナ15 Mercury's bandana | しっぷうのバンダナ15 Mercury's bandana |
ゾンビバスター Zombie Slayer | ゾンビキラー9 Zombiesbane | まよけの聖印22 Holy talisman | |
もろはのつるぎ Double-Edged Sword | もろはのつるぎ改10 Uber double-edge | あくまのしっぽ7 Devil's tail | |
もろはのつるぎ改 Uber Double-Edge | もろはのつるぎ5 Double-edged sword | 聖者の灰51 Saint's ashes | 聖者の灰51 Saint's ashes |
ドラゴンスレイヤー Dragon Slayer | ドラゴンキラー13 Dragonsbane | ごうけつの腕輪4 Mighty armlet | |
ふぶきのつるぎ Blizzard Blade | バスターソード 11 Bastard sword | こおりのやいば 75 Icicle dirk | こごえるチーズ24 Cold cheese |
きせきのつるぎ改 Uber Miracle Sword | きせきのつるぎ16 Miracle sword | 命のブレスレット13 Life bracer | |
ライトシャムシール Shamshir of Light | ルーンスタッフ89 Rune staff | ライトシールド99 Light shield | 光のドレス75 Shimmering dress |
はぐれメタルの剣 Liquid Metal Sword | 古びた剣8 Rusty old sword | スライムのかんむり13 Slime crown | オリハルコン48 Orichalcum |
竜神王の剣 Dragovian King Sword | 竜神の剣20 Dragovian Sword | はぐれメタルの剣 21 Liquid Metal Sword | |
枪系 | |||
鉄のヤリ Iron Lance | ひのきのぼう1 Cypress stick | ダガーナイフ69 Dagger | |
ロングスピア Long Spear | ひのきのぼう1 Cypress stick | ひのきのぼう1 Cypress stick | 鉄のヤリ30 Iron lance |
ホーリーランス Holy Lance | ロングスピア31 Long spear | 金のロザリオ29 Gold rosary | |
砂塵のヤリ Sandstorm Spear | パルチザン34 Partisan | 聖者の灰51 Saint's ashes | |
デーモンスピア Demon Spear | バトルフォーク33 Battle fork | どくばり67 Poison needle | あくまのしっぽ7 Devil's tail |
回旋镖系 | |||
ハイブーメラン Reinforced Boomerang | 鉄のクギ46 Iron nail | ブーメラン39 Boomerang | |
ウィングエッジ Razor Wing Boomerang | やいばのブーメラン40 Edged boomerang | こうもりの羽52 Wing of bat | はがねのかま61 Steel scythe |
ほのおのブーメラン Flametang Boomerang | ツインスワロー43 Swallowtail | ほのおの盾105 Flame shield | |
メタルウイング Metal Wing Boomerang | ウイングエッジ42 Razor wing boomerang | メタルキングのヤリ38 Metal king spear | |
斧系 | |||
石のオノ Stone Axe | 石のぼうし8 Stone hardhat | ひのきのぼう1 Cypress stick | |
鉄のオノ Iron Axe | 鉄のかま 60 Farmer's Scythe | 鉄のかま 60 Farmer's Scythe | |
金のオノ Golden Axe | 鉄のオノ48 Iron axe | 金塊47 Gold nugget | |
さんぞくのオノ Bandit Axe | とうぞくのカギ Thief 's key | バトルアックス 49 Battle-axe | |
ムーンアックス Moon Axe | 金のオノ47 Golden axe | 月のめぐみ11 Moon\'s mercy | |
キングアックス King Axe | 金のオノ47 Golden axe | スライムのかんむり13 Slime crown | |
打击系 | |||
大かなづち Sledgehammer | 大きづち55 Giant mallet | 鉄かぶと9 Iron helmet | 鉄かぶと9 Iron helmet |
ウォーハンマー改 Uber War Hammer | ウォーハンマー57 War hammre | ごうけつの腕輪4 Mighty armlet | |
メガトンハンマー Megaton Hammer | ウォーハンマー改58 Uber war hammer | はおうのオノ53 Conquerer's axe | オリハルコン48 Orichalcum |
镰刀系 | |||
じごくのおおかま Hell Scythe | はがねのかま61 Steel scythe | どくがのナイフ70 Poison moth knife | サタンヘルム24 Hade's helm |
短剑 | |||
キラーピアス Falcon Knife | スライムピアス11 Slime earrings | 怒りのタトゥー2 Tough guy tattoo | はやてのリング8 Agility ring |
アサシンダガー Assassin's Dagger | イーグルダガー73 Eagle dagger | どくばり 67 Poison needle | |
こあくまのナイフ Imp Knife | アサシンダガー72 Assassin's dagger | あくまのしっぽ7 Devil's tail | |
鞭系 | |||
皮のムチ Leather Whip | あくまのしっぽ7 Devil's tail | 聖者の灰51 Saint's ashes | |
ヘビ皮のムチ Snakeskin Whip | 皮のムチ77 Leather whip | うろこの盾 93 Scale shield | |
ドラゴンテイル Dragontail Whip | ヘビ皮のムチ79 Snakeskin whip | 竜のうろこ16 Dragon scale | 竜のうろこ16 Dragon scale |
あくまのムチ Demon Whip | バスターウィップ84 Scourge whip | あくまのしっぽ7 Devil's tail | |
バスターウィップ Scourge Whip | あくまのムチ83 Demon whip | 聖者の灰51 Saint's ashes | |
杖系 | |||
マグマの杖 Magma Staff | まどうしの杖86 Wizard's staff | ばくだん岩のカケラ34 rockbomb shard | ばくだん岩のカケラ34(美版确认只需要一个,日版有待验证) |
まふうじの杖 Staff of AntiMagic | まどうしの杖86 Wizard's staff | ルーンスタッフ89 Rune staff | |
ふっかつの杖 Staff of Resurrection | ルーンスタッフ89 Rune staff | 命のブレスレット13 Life bracer | せかいじゅの葉14 Yggdrasil leaf |
弓系 | |||
クロスボウ Hunter's Bow | ショートボウ94 Short bow | チェーンクロス 80 Chain whip | |
クロスボウ Hunter's Bow | ちからのの指輪1 Strength ring | ひのきのぼう1 Cypress stick | ひのきのぼう 1 Cypress stick |
エロスの弓 Eros' Bow | クロスボウ95 Hunter's bow | ガーターベルト17 Garter | |
ケイロンの弓 Cheiron's Bow | エロスの弓96 Eros' bow | ちからのの盾107 Power shield | |
オーディーンボウ Odin's Bow | ケイロンの弓97 Cheiron's bow | エロスの弓96 Ero's bow | ビッグボウガン98 Great bow |