2014-08-23 09:39:05
来源:未知
在勇者斗恶龙怪兽篇1中一只能够打的怪物,除了看他的种族和等级外,另一个重要指标就是看他的特技了,在游戏中拥有特技的能力如何会直接影响到战斗的结果,下面就让我们来看看所有的特技使用说明吧由于特技又多又杂,所以有可能把某些较偏的特技弄错,请大家发现的话告诉我?
攻击系 | 消耗MP | 说明 |
メラ | 2 | 火球咒文,造成10左右伤害 |
メラミ | 4 | 火球咒文,造成80左右伤害 |
メラゾーマ | 10 | 火球咒文,造成190左右伤害 |
ギラ | 4 | (敌全)喷火咒文,造成20左右伤害 |
ベギラマ | 6 | (敌全)喷火咒文,造成40左右伤害 |
ベギラゴン | 10 | (敌全)喷火咒文,造成100左右伤害 |
イオ | 5 | (敌全)爆炸咒文,造成25左右伤害 |
イオラ | 8 | (敌全)爆炸咒文,造成60左右伤害 |
イオナズン | 15 | (敌全)爆炸咒文,造成140左右伤害 |
バギ | 2 | (敌全)真空刃咒文,造成15左右伤害 |
バギマ | 4 | (敌全)真空刃咒文,造成40左右伤害 |
バギクロス | 8 | (敌全)真空刃咒文,造成130左右伤害 |
ヒャド | 3 | (敌全)吹雪咒文,造成30左右伤害 |
ヒャダルコ | 5 | (敌全)吹雪咒文,造成50左右伤害 |
マヒャド | 12 | (敌全)吹雪咒文,造成90左右伤害 |
デイン | 5 | (敌全)雷击咒文,造成45左右伤害 |
ライデイン | 10 | (敌全)雷击咒文,造成80左右伤害 |
ギガデイン | 15 | (敌全)雷击咒文,造成200左右伤害 |
ザキ | 4 | 即死,有一定几率失败 |
ザラキ | 7 | (敌全)即死,有一定几率失败 |
メガンテ | 1 | (敌全)自爆攻击敌人 |
ひのいき | 2 | (敌全)喷火吐息,造成20左右伤害 |
かえんのいき | 4 | (敌全)喷火吐息,造成40左右伤害 |
はげしいほのう | 8 | (敌全)喷火吐息,造成85左右伤害 |
しゃくねつ | 16 | (敌全)喷火吐息,造成160左右伤害 |
つめたいいき | 2 | (敌全)吹雪吐息,造成20左右伤害 |
こおりのいき | 4 | (敌全)吹雪吐息,造成50左右伤害 |
こごえるふぶき | 8 | (敌全)吹雪吐息,造成100左右伤害 |
かがやくいき | 16 | (敌全)吹雪吐息,造成170左右伤害 |
グランドクロス | 20 | (敌全)真空刃系特技,造成约200伤害,丧尸系大伤害 |
ギガスラッシュ | 20 | 造成380左右伤害 |
ジゴスパーク | 25 | (敌全)雷击系特技,造成250左右伤害 |
ビッグバン | 30 | (敌全)爆炸系特技,造成350左右伤害 |
マダンテ | 全部 | 无视敌防御力,以MP多少决定伤害值, 最强且最无赖的攻击技能,伤害值可以超过999 |
もろばぎり | 2 | 大伤害,自己也受伤 |
たいあたり | 1 | 冲撞攻击,给敌人大伤害的同时自己也受伤 |
すてみ | 1 | 给敌人大伤害,本回合防御力低下 |
とっこう | 1 | 自己和敌人的HP变成1 |
みなごろし | 3 | 对自己以外的随机一个目标进行会心一击 |
まじんぎり | 3 | 无视敌防御力的大伤害,伤害值约等于自己的攻击力 |
たかくとびあがる | 5 | 飞上高空,本回合不受普通攻击,下回合对敌人大伤害 |
かえんぎり | 3 | 炎系物理攻击 |
いなずまぎり | 3 | 雷击系物理攻击 |
しんくうぎり | 3 | 真空刃系物理攻击 |
マヒャドぎり | 3 | 吹雪系物理攻击 |
スライムたたき | 3 | 史莱姆系敌人大伤害 |
メタルぎり | 3 | 金属类敌人大伤害 |
ドラゴンぎり | 3 | 龙系敌人大伤害 |
けものぎり | 3 | 兽系敌人大伤害 |
つばめがえし | 3 | 鸟系敌人大伤害 |
えだはらい | 3 | 植物系敌人大伤害 |
こうらがえし | 3 | 虫系敌人大伤害 |
あくまぎり | 3 | 恶魔系敌人大伤害 |
ゾンビぎり | 3 | 丧尸系敌人大伤害 |
だいせつだん | 3 | 物质系敌人大伤害 |
れんぞくこうげき | 3 | 单体2次连续物理攻击 |
ばくれつけん | 6 | (敌全)连续4次物理攻击,目标随机 |
なかまをよぶ | 4 | (敌全)1~4次物理攻击,攻击力随LV提高而提高 |
おおごえでさけぶ | 8 | (敌全)1~8次物理攻击,攻击力随LV提高而提高 |
しっぷうづき | 2 | 本回合第一个攻击,伤害力较平时为低 |
きあいをためる | 3 | 本回合最后攻击,伤害力较平时为高 |
さみだれぎり | 5 | (敌全)斩击,伤害力依次降低 |
かまいたち | 3 | 真空刃系特技,攻击力随LV提高而提高 |
しんくうは | 6 | (敌全)真空刃系特技,攻击力随LV提高而提高 |
いなずま | 3 | (敌全)雷击系特技,造成50左右伤害 |
がんせきおとし | 5 | (敌全)造成110左右伤害 |
ぱふぱふ | 1 | (♂)打击攻击 (♀)对方停止行动一回合 |
しのおどり | 6 | (敌全)即死,有一定几率失败 |
おどりふうじ | 6 | (敌全)封住敌人的舞蹈(おどり)类特技 |
くちをふさぐ | 6 | 封住敌人的吐息攻击 |
ドラゴラム | 9 | (自)变成大火龙,不受控制 |
辅助系 | 消耗MP | 说明 |
ラリホー | 3 | 把敌人催眠1~3回合 |
ラリホーマ | 5 | (敌全)把敌人催眠1~2回合 |
マホトーン | 3 | (敌全)让敌人无法使用咒文 |
マヌーサ | 3 | (敌全)敌人的物理攻击命中率下降 |
メダパニ | 5 | (敌全)让敌人混乱 |
マホトラ | 0 | 吸收敌人的MP,效果随LV提升而提升 |
マホキテ | 2 | (自)吸收敌人消耗的MP |
ルカニ | 3 | 敌方防御力下降 |
ルカナン | 4 | (敌全)敌方防御力下降 |
ボミエ | 3 | 敌方速度下降 |
ボミオス | 4 | (敌全)敌方速度下降 |
バイキルト | 3 | 物理攻击力翻倍 |
モシャス | 5 | (自)变身成为敌人的样子,能力、特技也和敌人一样 |
ちからをためる | 0 | 蓄力,下回合两倍伤害 |
いきをすいこむ | 0 | 下回合吐息特技的伤害力提高 |
せいしんとういつ | 0 | 下一回合两次行动 |
どくこうげき | 2 | 让敌人中毒的特技 |
ねむりこうげき | 2 | 让敌人睡眠的特技 |
マヒこうげき | 3 | 让敌人麻痹的特技 |
あまいいき | 3 | (敌全)让敌人睡眠1~3回合的吐息 |
やけつくいき | 4 | (敌全)让敌人麻痹的吐息 |
どくのいき | 3 | (敌全)让敌人中毒的吐息 |
もうどくのいき | 4 | (敌全)让敌人中猛毒的吐息 |
メダパニダンス | 4 | (敌全)让敌人混乱 |
のろいのことば | 3 | (敌全)让敌人被诅咒的特技 |
すなけむり | 2 | (敌全)物理攻击命中率下降 |
まぶしいひかり | 2 | (敌全)物理攻击的命中率下降 |
ぶきみなひかり | 2 | 使敌人对特技的防御力低下 |
ふしぎなおどり | 0 | 让敌方MP下降 |
マホトラおどり | 0 | 吸收敌人的MP,效果随LV提升而提升 |
みかわしきゃく | 1 | (自)对打击攻击的回避率上升 |
さそうおどり | 2 | 让对手停止行动1回合 |
なめまわし | 2 | 让对方停止行动1回合 |
ひゃくれつなめ | 4 | 让对方停止行动1回合并且防御力低下 |
あしばらい | 1 | 让对方停止行动1回合 |
すいめんげり | 3 | (敌全)让对方下回合行动不能 |
おたけび | 3 | (敌全)让对方停止行动1回合 |
まねまね | 4 | (自)模仿对手的攻击方式来攻击 |
いとつくはどう | 7 | (敌全)敌方有利辅助效果消失 |
やみのはどう | 7 | ボミエ·マヌーサ·ルカニ的效果 |
くろいきり | 8 | (全)敌我双方禁用咒文 |
タッツウしょうかん | 20 | 召唤タッツウ参加战斗 |
デアゴしょうかん | 20 | 召唤デアゴ参加战斗 |
サムシンしょうかん | 20 | 召唤サムシン参加战斗 |
バズウしょうかん | 20 | 召唤バズウ参加战斗 |
防御系 | 消耗MP | 说明 |
スカラ | 2 | 我方防御力上升 |
スクルト | 3 | (我全)我方防御力上升 |
ピオラ | 2 | 我方速度提升 |
ピオリム | 3 | (我全)我方速度提升 |
フバーハ | 6 | (我全)对喷火、吹雪系特技防御力提高 |
マジツクバリア | 4 | (全)对咒文和特技的防御力上升 |
マホターン | 4 | (自)反弹一次咒文 |
マホカンタ | 4 | (自)反弹咒文 |
アストロン | 2 | (我全)我方3回合行动不可,并对いてつくはどう和くろいきり以外的特技无敌 |
みがわり | 2 | 指定我方一人代为承受攻击 |
におうだち | 4 | 受到的攻击全由同伴承受 |
おいかぜ | 6 | (自)反弹一次受到的吐息攻击 |
きょうふう | 10 | (我全)反弹一次受到的吐息攻击 |
うけながし | 4 | 把受到的伤害分给自己以外的目标 |
だいぼうぎょ | 3 | (自)把受到的所有伤害降到原来的1/10 |
すべてをすいこむ | 2 | (自)重复我方的吐息攻击 |
やいばのぼうぎょ | 3 | (自)打击攻击伤害力减半,50%几率反弹 |
回复系 | 消耗MP | 说明 |
ホイミ | 2 | HP约30回复 |
ベホイミ | 5 | HP约80回复 |
ベホマ | 7 | HP全回复 |
ベホマラー | 18 | (我全)HP约100回复 |
ベホマズン | 36 | (我全)HP全回复 |
ザオラル | 10 | 以一半HP回复的状态复活,成功率50% |
ザオリク | 20 | 以满HP状态复活,成功率100% |
キアリー | 2 | 毒(どく)、猛毒(もうどく)状态回复 |
キアリク | 2 | (我全)睡眠(ねむり)、麻痹(マヒ)状态恢复 |
キアラル | 2 | (我全)混乱(こんらん)状态回复 |
シャナク | 2 | (我全)诅咒(のろい)状态回复 |
せいれいのうた | 20 | (我全)成功的话我方全体ザオリク效果 |
ハッスルダンス | 12 | (我全)约90HP回复 |
ひかりのはどう | 7 | (我全)我方所受的不利辅助咒文、异常状态消除 |
めいそう | 8 | (自)HP约500回复 |
メガザル | 全部 | (我全)同伴ザオリク·ベホマ效果,自己濒死或死亡 |
メガザルダンス | 0 | (我全)同伴ザオリク·ベホマ效果,自己濒死或死亡 |
其他系 | 消耗MP | 说明 |
トラマナ | 2 | 走过沼泽地等地区时HP不会减少 |
レミラーマ | 2 | 打开本层迷宫的地图 |
パルプンテ | 20 | DQ系列传统的神秘魔法,谁也不知道会有什么效果 |
くちぶえ | 0 | 招呼怪物,立即发生战斗,很适合练级 |
组合特技 | |
注:组合特技就是当怪物同时习得了几种特定的特技之后,就会获得更强的特技 | |
いなずまぎり | ちからをためる·いなずま |
かえんぎり | ちからをためる·メラミ |
しんくうぎり | ちからをためる·かまいたち |
マヒャドぎり | ちからをためる·ヒャダルコ |
さみだれぎり | しっぷうづき·れんぞくこうげき |
グランドクロス | しんくうは·ゾンビぎり |
ビッグバン | イオナズン·かがやくいき·しゃくねつ |
ジゴスパーク | いなずま·ギガデイン |
マダンテ | イオナズン·バギクロス·ベギラゴン· マヒャド·メラゾーマ |
しのおどり | さそうおどり·のろいのことば |
しっぷうづき | ちからをためる·ピオリム |
とっこう | ちからをためる·たいあたり |
マヒこうげき | どくこうげき·ねむりこうげき |
いてつくはどう | ひかりのはどう·やみのはどう |
まねまね | せいしんとういつ·モシャス |
せいれいのうた | おたけび·ザオリク |
ハッスルダンス | ベホマ·みかわしきゃく |
ひかりのはどう | キアラル·キアリー·キアリク·シャナク |
めいそう | だいぼうぎょ·におうだち |
メガザル | ザオリク·メガンテ |
メガザルダンス | ハッスルダンス·メガンテ |
やいばのぼうぎょ | だいぼうぎょ·もろばぎり |
せいしんとういつ | いきをすいこむ·ちからをためる·めいそう |
ぶきみなひかり | のろいのことば·まぶしいひかり |
やみのはどう | ボミオス·マヌーサ·ルカナン |
やけつくいき | あまいいき·もうどくのいき |