2014-09-22 13:57:47
来源:未知
想知道在火焰纹章多拉基亚776中那个人物的初始状态最强吗,看下面就可以知道了,并且有每个人物角色加入的章节,还有他们的中文名称与职业说明哦。
加入章 | 中文名 | 日文名 | 职业 | 等级 | 行动 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 运 | 防 | 体 | 移 | 特技 | |
1 | 利夫 | リーフ | 领主 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 连续 |
1 | 艾维尔 | エーヴェル | 剑士统帅 | 12 | 1 | 2 | 28 | 9 | 4 | 18 | 20 | 10 | 7 | 8 | 8 | (连续) |
1 | 菲恩 | フィン | 枪骑士 | 7 | 1 | 0 | 28 | 8 | 1 | 8 | 11 | 5 | 7 | 9 | 8 | 祈祷 |
1 | 奥辛 | オーシン | 斧战士 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 7 | 9 | 3 | 4 | 11 | 6 | 怒 |
1 | 哈鲁巴恩 | ハルヴァン | 斧战士 | 2 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 12 | 6 | 伏击 |
1 | 塔尼娅 | タニア | 弓战士 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | - |
1 | 达古达 | ダグダ | 猛士 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | 15 | 7 | 突击 |
1 | 马提 | マーティ | 山贼 | 1 | 0 | 0 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 6 | - |
2 | 罗南 | ロナン | 弓战士 | 1 | 0 | 3 | 20 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 连续 |
3 | 利菲斯 | リフィス | 盗贼 | 4 | 0 | 2 | 20 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | (盗窃) |
3 | 莎菲 | サフィ | 司祭 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 6 | 7 | 9 | 0 | 3 | 5 | - |
4 | 布莱多恩 | ブライトン | 斧骑士 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | 5 | 怒 |
4 | 玛秋娅 | マチュア | 剑士 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | 10 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 伏击 |
4 | 拉拉 | ラーラ | 盗贼 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 7 | 盗窃 |
4 | 菲尔格斯 | フェルグス | 自由骑士 | 3 | 0 | 1 | 26 | 5 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | - |
4 | 卡琳 | カリン | 飞马骑士 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 7 | 3 | 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | - |
4 | 达鲁希恩 | ダルシン | 重装斧兵 | 5 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 | 5 | - |
4外 | 阿斯贝尔 | アスベル | 魔法师 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 6 | 连续 |
5 | 南娜 | ナンナ | 回复骑士 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 魅力 |
6 | 希克斯 | ヒックス | 斧骑士 | 6 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 8 | 15 | 8 | - |
7 | 希瓦 | シヴァ | 剑士 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 0 | 9 | 12 | 5 | 4 | 7 | 6 | 太阳 |
8 | 卡利奥恩 | カリオン | 突击骑士 | 1 | 0 | 1 | 24 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | - |
9 | 塞尔菲娜 | セルフィナ | 弓骑士 | 8 | 0 | 0 | 22 | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 突击 |
9 | 卡因 | ケイン | 枪骑士 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 8 | - |
9 | 阿鲁巴 | アルバ | 枪骑士 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | - |
9 | 罗贝特 | ロベルト | 弓骑士 | 1 | 0 | 1 | 23 | 5 | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | - |
11外 | 弗雷德 | フレッド | 圣骑士 | 2 | 0 | 0 | 33 | 9 | 4 | 10 | 8 | 4 | 8 | 11 | 6 | - |
11外 | 奥尔艾恩 | オルエン | 魔法骑士 | 2 | 0 | 1 | 24 | 4 | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | - |
12 | 玛丽塔 | マリータ | 剑士 | 2 | 0 | 1 | 22 | 3 | 1 | 7 | 13 | 7 | 5 | 3 | 6 | 月光 |
12外 | 塞拉姆 | セイラム | 罗普特魔法师 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | - |
12外 | 帕恩 | パーン | 盗贼战士 | 3 | 0 | 5 | 24 | 7 | 3 | 8 | 14 | 11 | 5 | 8 | 7 | 太阳/盗窃(伏击) |
12外 | 特尔多 | トルード | 剑士 | 8 | 0 | 1 | 30 | 8 | 0 | 11 | 12 | 3 | 5 | 9 | 6 | 见切 |
12外 | 提娜 | ティナ | 司祭 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 3 | 5 | - |
13 | 格雷德 | グレイド | 公爵骑士 | 2 | 1 | 0 | 34 | 11 | 2 | 12 | 11 | 4 | 10 | 12 | 9 | - |
14 | 迪恩 | ディーン | 龙骑将 | 3 | 0 | 2 | 36 | 12 | 2 | 13 | 12 | 5 | 13 | 12 | 9 | - |
14 | 艾达 | エダ | 龙骑士 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9 | 5 | 8 | - |
14 | 霍梅罗斯 | ホメロス | 吟游诗人 | 5 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 3 | 10 | 12 | 2 | 5 | 6 | |
14外/15 | 丽若安 | リノアン | 修女 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 4 | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | - |
15 | 拉尔夫 | ラルフ | 佣兵 | 3 | 0 | 0 | 38 | 12 | 1 | 12 | 14 | 6 | 9 | 14 | 6 | - |
16东 | 夏那姆 | シャナム | 剑士统帅 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 值切(连续) |
16东/17西 | 莎拉 | サラ | 修女 | 7 | 0 | 5 | 14 | 0 | 11 | 12 | 9 | 10 | 0 | 3 | 5 | 怒/精英/祈祷 |
16东 | 美兰达 | ミランダ | 魔法师 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 怒 |
16西 | 基利奥斯 | イリオス | 魔法骑士 | 8 | 0 | 1 | 40 | 11 | 9 | 13 | 14 | 14 | 10 | 6 | 8 | 太阳/祈祷 |
16西 | 斯尔夫 | スルーフ | 司祭 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 11 | 12 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | - |
17西 | 美夏 | ミーシャ | 天马骑士 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 13 | 11 | 16 | 6 | 6 | 6 | 9 | - |
18 | 塞比亚 | ゼーベイア | 将军 | 6 | 1 | 0 | 38 | 13 | 3 | 9 | 6 | 3 | 17 | 15 | 6 | 怒/大盾/突击 |
19 | 克若鲁 | コノモール | 圣骑士 | 13 | 1 | 1 | 39 | 13 | 3 | 18 | 11 | 4 | 12 | 13 | 10 | 突击 |
19 | 阿法尔达 | アマルダ | 圣骑士 | 6 | 1 | 1 | 34 | 8 | 13 | 11 | 15 | 11 | 9 | 8 | 10 | 连续 |
21 | 迪尔姆多 | デルムッド | 丛林骑士 | 3 | 0 | 0 | 36 | 11 | 5 | 12 | 12 | 7 | 9 | 11 | 10 | 魅力 |
23 | 塞亚斯 | サイアス | 大司祭 | 12 | 5→3 | 3 | 23 | 0 | 18 | 16 | 12 | 5 | 4 | 5 | 7 | 见切 |
23 | 塞提 | セティ | 圣者 | 14 | 1 | 2 | 32 | 3 | 17 | 16 | 16 | 10 | 9 | 8 | 8 | 连续 |
24 | 加尔扎斯 | ガルザス | 佣兵 | 20 | 0 | 5 | 54 | 20 | 9 | 20 | 20 | 17 | 14 | 18 | 7 | 流星/月光 |
人物初始武器熟练度及初始物品
武器等级对应关系:E:50~99 D:100~149 C:150~199 B:200~249 A:250~
人物 | 剑 | 枪 | 斧 | 弓 | 杖 | 炎 | 雷 | 风 | 光 | 暗 | 物品1 | 物品2 | 物品3 | 物品4 | 物品5 |
利夫 | 150 | 光之剑 | 铁剑 | ||||||||||||
艾维尔 | 250 | 铁之大剑 | 炎之剑 | 门钥匙 | |||||||||||
菲恩 | 130 | 200 | 勇者之枪 | 铁剑 | |||||||||||
奥辛 | 90 | 铁斧 | |||||||||||||
哈鲁巴恩 | 110 | 铁斧 | |||||||||||||
塔尼娅 | 60 | 铁弓 | 门钥匙 | ||||||||||||
达古达 | 250 | 50 | 大铁锤 | 投斧 | |||||||||||
马提 | 120 | 钢斧 | |||||||||||||
罗南 | 80 | 铁弓 | |||||||||||||
利菲斯 | 130 | 比斯尔之书 | 盗贼钥匙 | 铁剑 | |||||||||||
莎菲 | 190 | 回复杖 | 修理杖 | ||||||||||||
布莱多恩 | 100 | 160 | 钢剑 | 钢斧 | 铁剑 | ||||||||||
玛秋娅 | 130 | 铁剑 | 伤药 | 短剑 | 宝箱钥匙 | ||||||||||
拉拉 | 50 | 盗贼钥匙 | 细剑 | ||||||||||||
菲尔格斯 | 180 | ||||||||||||||
卡琳 | 120 | 90 | |||||||||||||
达鲁希恩 | 200 | 战斧 | 火把 | ||||||||||||
阿斯贝尔 | 50 | 50 | 170 | 格拉夫之刃 | 门钥匙 | 伤药 | |||||||||
南娜 | 150 | 80 | 大地之剑 | 回复杖 | |||||||||||
希克斯 | 50 | 150 | 斩马斧 | 伤药 | |||||||||||
希瓦 | 200 | 杀手之剑 | |||||||||||||
卡利奥恩 | 90 | 140 | 钢枪 | ||||||||||||
塞尔菲娜 | 200 | 杀手之弓 | 骑士证书 | ||||||||||||
卡因 | 70 | 120 | 铁剑 | 铁枪 | |||||||||||
阿鲁巴 | 110 | 90 | 铁剑 | 铁枪 | |||||||||||
罗贝特 | 50 | 铁弓 | |||||||||||||
弗雷德 | 250 | 160 | 雷之剑 | 天雷 | 门钥匙 | 伤药 | |||||||||
奥尔艾恩 | 150 | 140 | 230 | 110 | |||||||||||
玛丽塔 | 110 | 玛丽塔之剑 | 伤药 | ||||||||||||
塞拉姆 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 恶灵 | 睡眠杖 | ||||||||
帕恩 | 200 | 王者之剑 | 伤药 | ||||||||||||
特尔多 | 200 | 银剑 | 伤药 | ||||||||||||
提娜 | 50 | 盗窃杖 | 开锁杖 | S药水 | |||||||||||
格雷德 | 50 | 250 | 银枪 | ||||||||||||
迪恩 | 250 | 250 | 银枪 | 铁之大剑 | 达因之书 | ||||||||||
艾达 | 110 | 200 | 杀手之枪 | 细剑 | |||||||||||
霍梅罗斯 | 50 | 50 | 50 | 100 | 闪光 | S药水 | |||||||||
丽若安 | 150 | 50 | 50 | 50 | 200 | 照明杖 | 回复杖 | 魔力杖 | 解咒杖 | ||||||
拉尔夫 | 250 | 190 | 铁之大剑 | 投斧 | |||||||||||
夏那姆 | 150 | 铁之大剑 | |||||||||||||
莎拉 | 200 | 50 | 50 | 50 | 100 | 沉默杖 | (解咒杖) | ||||||||
美兰达 | 135 | 50 | 100 | ||||||||||||
基利奥斯 | 250 | 100 | 250 | 100 | 雷暴 | 统帅之剑 | 雷光 | 太阳M | |||||||
斯尔夫 | 250 | 大回复杖 | 布拉基之书 | ||||||||||||
美夏 | 250 | 250 | 刺马枪 | 风之剑 | 伤药 | ||||||||||
塞比亚 | 150 | 50 | 250 | 250 | 统帅之斧 | 杀手之弓 | |||||||||
克若鲁 | 250 | 250 | 统帅之枪 | 杀手之剑 | |||||||||||
阿法尔达 | 250 | 150 | 统帅之剑 | 回复杖 | |||||||||||
迪尔姆多 | 250 | 拜奥之剑 | |||||||||||||
塞亚斯 | 250 | 250 | 闪光 | 传送杖 | 沉默杖 | 回复杖 | 门钥匙 | ||||||||
塞提 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 圣风法尔塞梯 | 门钥匙 | ||||||||
加尔扎斯 | 250 | 250 | 统帅之剑 | 炎之剑 | 伤药 | 伤药 | 统帅之斧 |
附:
1.莎拉在东线16章登场时持有沉默杖和解咒杖,在西线17章登场时仅持有沉默杖
2.塞亚斯在23章登场时为5星指挥,24章正式加入后降为3星
3.特技一栏中,括号中表示的是职业特技