2014-08-05 14:36:20
来源:未知
在最新幻想7中全世界共有7处可以遇到陆行鸟,下面就来告诉大家如何在FF7中抓住最好的陆行鸟其特征为地面上有凌乱不堪的巨大鸟爪印,装备魔石チョコボよせ/Chocobo Lure在脚印上行走遇敌就有可能遇到陆行鸟(几率与魔石等级成正比)!
每个地区有两种评价的陆行鸟可捕捉,可以通过与陆行鸟一起出现的敌人数量和种类来区分其评价(见下表),将陆行鸟以外的敌人全部杀光即可捉到陆行鸟。注意PS美版、国际版和PC版抓鸟时需要先给鸟喂野菜(喂最便宜的即可)以防其突然受惊逃跑。捉到鸟后按[×]键下鸟,选第一项就可以将鸟送到牧场饲养了。
↑点击相应地区的编号可以察看该地区可以捕获的陆行鸟评价,评价由低到高为H~A
G~H=[差] | E~F=[普通] | C~D=[好] | B=[很好] | A=[最好] |
低头 | 站立 | 行走 | 奔跑 | 疾行 |
① グラスランドエリア/Grasslands Area/牧场地带 | ||
G [差] | 可能遇到的敌人组合 | |
マンドラゴラ×2 | Mandragora×2 | |
マンドラゴラ+レブリコン | Mandragora+Levikron | |
グリングリン/Billy的评价 | ||
あまり、いい感じのチョコボじゃないね This one doesn't seem to be very good. | ||
H [差] | 可能遇到的敌人组合 | |
レブリゴン×2 | Levikron×2 | |
エレファダンク×2 | Elfadunk×2 | |
グリングリン/Billy的评价 | ||
ちょっと、おすすめ出来ないかな I really can't recommend this one. | ||
② ジュノンエリア/Junon Area/朱农地带 | ||
F [普通] | 可能遇到的敌人组合 | |
キャッパワイヤ×2(鸟处在前列) | Capparwire×2(鸟处在前列) | |
キャッパワイヤ×3 | Capparwire×3 | |
グリングリン/Billy的评价 | ||
うーん、わるいチョコボではないけどね This Chocobo's so-so. | ||
G [差] | 可能遇到的敌人组合 | |
キャッパワイヤ×2 | Capparwire×2 | |
ネロスフェロス×2 | Nerosuferoth×2 | |
グリングリン/Billy的评价 | ||
あまり、いい感じのチョコボじゃないね This one doesn't seem to be very good. | ||
③ ゴールドソーサーエリア/Gold Saucer Area/游乐场地带 | ||
C [好] | 可能遇到的敌人组合 | |
スペンサー×2 | Spencer×2 | |
フラップビート×2(鸟处在前列) | Flapbeats×2(鸟处在前列) | |
グリングリン/Billy的评价 | ||
うん、いい感じのチョコボだね Mmm, this seems like a good Chocobo. | ||
E [普通] | 可能遇到的敌人组合 | |
キマイラ | Harpy | |
フラップビート×2(鸟处在后列) | Flapbeats×2(鸟处在后列) | |
グリングリン/Billy的评价 | ||
普通のチョコボだと思うよ This is a pretty average Chocobo. | ||
④ ロケットポートエリア/Rocket Launch Pad Area/火箭村地带 | ||
B [很好] | 可能遇到的敌人组合 | |
キュビルデュヌス×2 | Kyuvilduns×2 | |
バルロン×2 | Valron×2 | |
グリングリン/Billy的评价 | ||
すごくいいチョコボだよ This is a great Chocobo. | ||
D [好] | 可能遇到的敌人组合 | |
ベルチャータスク×2 | Velcher Task×2 | |
ベルチャータスク+キュピルデュヌス | Velcher Task+Kyuvilduns | |
グリングリン/Billy的评价 | ||
まあまあのチョコボだね Mmm, this one's not bad. | ||
⑤ ウータイエリア/Wutai Area/乌泰地带 | ||
E [普通] | 可能遇到的敌人组合 | |
尾跳飛×2(正面视点) | Tail Vault×2(正面视点) | |
尾跳飛×3 | Tail Vault×3 | |
グリングリン/Billy的评价 | ||
普通のチョコボだと思うよ This is a pretty average Chocobo. | ||
F [普通] | 可能遇到的敌人组合 | |
尾跳飛×2(侧方视点) | Tail Vault×2(侧方视点) | |
足斬草×3 | Razor Weeds×3 | |
グリングリン/Billy的评价 | ||
うーん、わるいチョコボではないけどね This Chocobo's so-so. | ||
⑥ アイシクルエリア/Icicle Area/雪原地带 | ||
A [最好] | 可能遇到的敌人组合 | |
ジャンピング | Jumping | |
ジェンピング×2 | Jumping×2 | |
グリングリン/Billy的评价 | ||
す、すごいチョコボだよ、これ! This...is a wonderful Chocobo! | ||
H [差] | 可能遇到的敌人组合 | |
バンダースナッチ×2 | Bandersnatch×2 | |
バンダースナッチ+ジャンピング | Bandersnatch+Jumping | |
グリングリン/Billy的评价 | ||
ちょっと、おすすめ出来ないかな I really can't recommend this one. | ||
⑦ ミディールエリア/Mideel Area/米迪尔地带 | ||
B [很好] | 可能遇到的敌人组合 | |
スパイラル | Spiral | |
スパイラル×2 | Spiral×2 | |
グリングリン/Billy的评价 | ||
すごくいいチョコボだよ This is a great Chocobo. | ||
F [普通] | 可能遇到的敌人组合 | |
ネックハンター×2 | Headhunters×2 | |
ネックハンター×3 | Headhunters×3 | |
グリングリン/Billy的评价 | ||
うーん、わるいチョコボではないけどね This Chocobo's so-so. |