2021-01-02 17:30:15
来源:未知
►怪物肉质
肉质 | |||||||||
部位 | 切 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
头 | 65 | 70 (75) | 60 | 25 | 10 | 10 | 15 (5) | 0 | 100 |
胴体 | 30 (5) | 30 (5) | 40 (5) | 10 | 5 (0) | 5 (0) | 10 (0) | 0 | 0 |
前脚 | 45 (65) | 40 (15) | 35 (15) | 15 | 10 | 10 | 15 (5) | 0 | 0 |
後脚 | 36 (65) | 36 (15) | 35 (15) | 15 | 10 | 10 | 15 (5) | 0 | 0 |
尾巴 | 40 (25) | 36 (25) | 25 | 15 (10) | 10 (5) | 10 (5) | 15 (10) | 0 | 0 |
►状态变化・耐性
◎>○>△>×>无效
状态异常耐性 | |||
种类 | 值 | 时间 | 有效程度 |
毒 | 240 | 60秒 | △ |
麻痺 | - | 10秒 | △ |
睡眠 | - | 40秒 | △ |
气绝 | - | 10秒 | ○ |
爆破 | 100 | - | ○ |
灭气 | - | - | △ |
骑乘 | - | - | ○ |
►道具效果
道具效果 | ||||
道具 | 通常 | 怒 | 疲惫 | 参考 |
陷阱 | 8秒 | 8秒 | 15秒 | - |
落穴 | 12秒 | 12秒 | 25秒 | - |
閃光玉 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | - |
音爆弹 | × | |||
陷阱肉 | ◯ | 未发现且疲惫时 | ||
臭玉 | - |
►剥取·掉落物
方法 | 下位 | 上位 | G級 |
本体博取 3回 | - | 桃毛獣の剛毛 60% 桃毛獣の牙 20% 堅牢な骨 15% 桃毛獣の毛 5% | 桃毛獣の豪剛毛 堅牢な牙獣牙 重厚な骨 桃毛獣の剛毛 |
掉落・ 蘑菇 1回 | - | なわばりの大フン 35% なわばりのフン 35% アオキノコ 20% ニトロダケ 10% | なわばりの大フン アオキノコ ニトロダケ |
尾巴破坏时 | |||
掉落・矿石 1回 | - | なわばりの大フン 35% なわばりのフン 35% ドラグライト鉱石 30% ノヴァクリスタル 1% | なわばりの大フン カブレライト鉱石 ピュアクリスタル |
尾巴破坏时 | |||
掉落・骨 1回 | - | なわばりの大フン 35% なわばりのフン 35% 上竜骨 20% 尖竜骨 10% | なわばりの大フン 尖竜骨 堅竜骨 |
尾巴破坏时 |
►捕獲・部位破坏报酬
方法 | 下位 | 上位 | G級 |
捕获 | - | 桃毛獣の剛毛 40% 桃毛獣の牙 x2 35% 堅牢な骨 x4 25% | 桃毛獣の豪剛毛 堅牢な牙獣牙 x2 重厚な骨 x4 |
头部破坏 | - | 桃毛獣の剛毛 50% 極彩色の毛 50% | 桃毛獣の豪剛毛 極彩色の毛 x2 |
耐久变为0(两次)报酬 | |||
爪破坏 | - | 桃毛獣の尖爪 80% 桃毛獣の爪 x2 20% | 桃毛獣の剛爪 桃毛獣の尖爪 x2 |
爪片破坏报酬 | |||
随机 | - | 桃毛獣の剛毛 30% 桃毛獣の牙 25% 堅牢な骨 15% 極彩色の毛 15% 桃毛獣の尖爪 15% 大きな骨 x2 10% | 桃毛獣の豪剛毛 堅牢な牙獣牙 重厚な骨 桃毛獣の剛毛 x2 桃毛獣の剛爪 堅牢な骨 x2 |