2021-01-02 17:30:15
来源:未知
►肉质表
肉质表 | |||||||||
部位 | 切 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
头 | 65 (55) | 55 (42) | 55 (42) | 25 | 0 | 15 | 5 | 30 | 100 |
胴 | 25 | 25 | 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
翼 | 26 | 26 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
左翼脚 | 30 | 30 | 30 | 25 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 |
右翼脚 | 20 (16) | 20 (16) | 25 (20) | 30 | 0 | 15 | 5 | 30 | 0 |
前脚 | 40 | 40 | 40 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
后脚 | 36 | 36 | 45 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
尾巴 | 45 | 45 | 40 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
►状態変化・耐性
◎>○>△>×>无效
状态异常耐性 | |||
种类 | 值 | 时间 | 有效程度 |
毒 | 300 | 60秒 | ○ |
麻痺 | - | 10秒 | ○ |
睡眠 | - | 40秒 | △ |
气绝 | - | 10秒 | △ |
爆破 | 100 | - | ○ |
灭气 | - | - | △ |
骑乘 | - | - | △ |
►道具效果
道具 | ||||
道具 | 通常 | 怒り | 疲れ | 備考 |
陷阱 | 8秒 | 8秒 | 15秒 | - |
落穴 | 10秒 | 10秒 | 20秒 | - |
闪光玉 | × | × | × | - |
音爆弹 | × | |||
陷阱肉 | × | |||
臭玉 | × |
►剥取・掉落物
方法 | 下位 | 上位 | G級 |
本体剥取 3回 | - | - | 黒蝕竜の厚鱗 渾沌の竜鱗 黒蝕竜の剛惨爪 二律を纏う乱翼 背反する双逆鱗 |
尾巴剥取 1回 | - | - | 黒蝕竜の靭尾 渾沌の竜鱗 背反する双逆鱗 |
切断系攻击 | |||
掉落物 3回 | - | - | 竜の大粒ナミダ 黒蝕竜の厚鱗 渾沌の竜鱗 背反する双逆鱗 |
►捕获・部位破坏报酬
方法 | 下位 | 上位 | G級 |
捕获 | - | - | 黒蝕竜の厚鱗 二律を纏う乱翼 渾沌の竜鱗 相克の変異角 |
头破坏 | - | - | 相克の変異角 |
耐久值变为0(2次) | |||
左翼脚破坏 | - | - | 黒蝕竜の剛惨爪 黒蝕竜の厚鱗 渾沌の竜鱗 |
耐久值变为0(2次) | |||
右翼脚破坏 | - | - | 天廻龍の剛浄爪 渾沌の竜鱗 |
耐久值变为0(1次) | |||
翼破坏 | - | - | 二律を纏う乱翼 渾沌の竜鱗 |
耐久值变为0(2次) |