2021-01-02 17:30:15
来源:未知
►怪物简介
怪物原名 | 天眼タマミツネ |
种类 | 海龙种 |
素材名 | 天眼泡狐龙 |
►怪物的弱点
状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
- | 头 | 头 | 尾 | ▲ | x | o | ▲ | ◎ |
►肉质表
部位 | 切 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
头 | 50(52) | 50(52) | 25(30) | 5(10) | 0 | 10(15) | 5 | 8(10) | 100 |
? | 15(24) | 15(24) | 10(15) | 5(10) | 0 | 5(15) | 15 | 30(10) | 0 |
? | 38(52) | 38(52) | 20(45) | 5(10) | 0 | 10(25) | 5 | 5 | 0 |
胴? | 25(24) | 25(24) | 20(15) | 5 | 0 | 10(15) | 5 | 5 | 0 |
? | 20(52) | 20(52) | 10(45) | 5 | 0 | 5(20) | 5 | 5 | 0 |
? | 15(24) | 15(24) | 10(15) | 5(10) | 0 | 5(15) | 15 | 35(10) | 0 |
? | 43(52) | 43(52) | 25(35) | 8(10) | 0 | 10(25) | 5 | 8(10) | 0 |
尾? | 43 | 43 | 45 | 8(10) | 0 | 15(20) | 5 | 10(15) | 0 |
►剥取物·掉落物
方法 | 下位 | 上位 | G级 |
本体剥取(3次) | - | - | 天眼の厚鱗 40% 泡狐竜の剛爪 20% 泡立つ濃滑液 15% 泡狐竜の上鱗 10% 泡狐竜の紫剛毛 10% 泡狐竜の水玉 5% 泡狐竜の天鱗 2% |
尾巴剥取(1次) | - | - | 天眼の尻尾 60% 泡狐竜の紫靭尾 30% 泡狐竜の紫剛毛 8% 天眼の厚鱗 5% |
掉落物(1次) | - | - | 竜の大粒ナミダ 70% 泡立つ濃滑液 20% 天眼の厚鱗 5% 泡狐竜の天鱗 5% |
►捕获·部位破坏报酬
方法 | 下位 | 上位 | G级 |
捕获 | - | - | LV1 天眼の紫剛毛 30% 天眼の厚鱗 20% 天眼の尻尾 20% 泡狐竜の特錦ヒレ 15% 泡狐竜の紫靭尾 10% 泡立つ濃滑液 10% LV2、3 天眼の紫剛毛 30% 天眼の厚鱗 20% 天眼の尻尾 20% 泡狐竜の特錦ヒレ 15% 泡狐竜の紫靭尾 10% 泡立つ濃滑液 10% |
头破坏 | - | - | 泡狐竜の特錦ヒレ 50% 泡立つ濃滑液 30% 天眼の厚鱗 15% 泡立つ上滑液 x2 8% 泡狐竜の天鱗 3% |
背鳍破坏 | - | - | LV1 泡狐竜の特錦ヒレ 65% 泡狐竜の紫剛毛 30% 泡狐竜の上錦ヒレ x2 10% LV2 泡狐竜の特錦ヒレ 65% 天眼の紫剛毛 30% 泡狐竜の上錦ヒレ x2 10% LV3 泡狐竜の特錦ヒレ 55% 泡狐竜の特錦ヒレ x2 10% 泡狐竜の上錦ヒレ x2 10% |
右or左爪破坏 | - | - | LV1 泡狐竜の剛爪 75% 泡狐竜の紫剛毛 20% 天眼の厚鱗 5% 泡狐竜の尖爪 x2 4% LV2 泡狐竜の剛爪 75% 天眼の紫剛毛 20% 天眼の厚鱗 5% 泡狐竜の尖爪 x2 4% LV3 泡狐竜の剛爪 75% 天眼の紫剛毛 20% 天眼の厚鱗 5% 泡狐竜の尖爪 x2 4% 尻尾破壊 |
尾破坏 | - | - | LV1 泡狐竜の紫剛毛 65% 泡立つ濃滑液 25% 泡狐竜の紫上毛 x2 8% 泡狐竜の水玉 4% 泡狐竜の天鱗 2% LV2 天眼の紫剛毛 65% 泡立つ濃滑液 20% 泡狐竜の紫上毛 x2 8% 泡狐竜の水玉 5% 泡狐竜の天鱗 3% LV3 天眼の紫剛毛 50% 泡立つ濃滑液 20% 天眼の紫剛毛 x2 15% 泡狐竜の紫上毛 x2 8% 泡狐竜の水玉 8% 泡狐竜の天鱗 4% |
►出现的任务
种类 | 任务名称 | 地图 | 主目标 |
特殊许可 | 天眼捕獲依頼G1 | 天眼タマミツネ |