2021-01-02 17:30:15
来源:未知
►怪物简介
怪物原名 | 朧隠ホロロホルル |
种类 | 鳥竜種 |
素材名 | 朧隠 |
►怪物的弱点
状态 | 斩 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
- | 头、尾 | 头、尾 | 头 | o | ◎ | ▲ | x | x |
►肉质表
部位 | 切 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 |
头 | 50 | 50 | 50 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 100 |
胴 | 30 | 30 | 40 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
翼 | 25 | 25 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
翼爪 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 |
脚 | 30 | 25 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
尾 | 45 | 45 | 35 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 |
►剥取物·掉落物
方法 | 下位 | 上位 | G级 |
本体剥取(3次) | - | - | LV1 朧隠の特上羽鱗 35% 夜鳥の剛翼爪 20% 夜鳥の大翼 15% 卒倒昏睡袋 15% 夜鳥の翼 8% 夜鳥の黄金羽 5% 朧隠の透過鱗粉 5% LV2、3 朧隠の特上羽鱗 35% 夜鳥の剛翼爪 20% 朧隠の大翼 15% 卒倒昏睡袋 15% 夜鳥の翼 8% 夜鳥の黄金羽 5% 朧隠の透過鱗粉 5% |
掉落物1(3次) | - | - | 竜の大粒ナミダ 70% 夜鳥の剛翼爪 20% 夜鳥の黄金羽 5% 夜鳥の金羽 5% |
掉落物2(3次) | - | - | 朧隠の透過鱗粉 100% |
►捕获·部位破坏报酬
方法 | 下位 | 上位 | G级 |
捕获 | - | - | Lv1 夜鳥の大翼 30% 卒倒昏睡袋 25% 朧隠の特上羽鱗 15% 夜鳥の福耳 15% 昏睡袋 10% 夜鳥の上羽鱗 x2 8% Lv2,3 朧隠の大翼 30% 卒倒昏睡袋 30% 朧隠の特上羽鱗 15% 夜鳥の福耳 15% 夜鳥の上羽鱗 x2 8% 昏睡袋 8% |
头破坏 | - | - | Lv1 夜鳥の大翼 30% 卒倒昏睡袋 25% 朧隠の特上羽鱗 15% 夜鳥の福耳 15% 昏睡袋 10% 夜鳥の上羽鱗 x2 8% Lv2,3 朧隠の大翼 30% 卒倒昏睡袋 30% 朧隠の特上羽鱗 15% 夜鳥の福耳 15% 夜鳥の上羽鱗 x2 8% 昏睡袋 8% 夜鳥の福耳 70% 朧隠の特上羽鱗 15% 夜鳥の黄金羽 10% 夜鳥の金羽 5% |
翼破坏 | - | - | Lv1 夜鳥の剛翼爪 40% 夜鳥の大翼 30% 夜鳥の剛翼爪 x2 15% 夜鳥の鋭翼爪 x2 15% Lv2,3 朧隠の大翼 35% 夜鳥の剛翼爪 30% 夜鳥の剛翼爪 x2 25% 夜鳥の鋭翼爪 x2 10% |
尾破坏 | - | - | 夜鳥の刃尾羽 65% 夜鳥の刃尾羽 x2 20% 朧隠の特上羽鱗 15% |
►栖息地
地图 | 初始区域 | 移动区域 | 休息区域 |
古代林 | 4、9 | 2、4、7、8、9 | 4 |
孤岛 | 3、5 | 2、3、5、7、8 | 3 |
原生林 | 1、3 | 1、3、4、5、8、9 | 8 |
遗迹群 | 2 | 1、2、3、5、6、7 | 5 |
►出现的任务
种类 | 任务名称 | 地图 | 主目标 |
特殊许可 | 朧隠捕獲依頼G1 | 朧隠ホロロホルル | |
特殊许可 | 朧隠捕獲依頼G2 | 朧隠ホロロホルル | |
特殊许可 | 朧隠捕獲依頼G3 | 朧隠ホロロホルル | |
特殊许可 | 朧隠捕獲依頼G4 | 朧隠ホロロホルル | |
特殊许可 | 朧隠捕獲依頼G5 | 朧隠ホロロホルル | |
特殊许可 | 【超】朧隠狩猟依頼 | 朧隠ホロロホルル |