2020-08-28 01:17:20
来源:未知
攻击 类型 移动范围 杀伤范围 毒伤 内力消耗
紫霞神功 500 面伤 4 2 0 200
混元功 500 面伤 4 2 0 200
炎炎功 600 面伤 4 3 0 300
狮子吼 650 面伤 4 3 0 300
圣火神功 700 面伤 5 3 0 400
神照功 750 面伤 5 3 0 450
蛤蟆功 800 面伤 3 2 50 500
罗汉伏魔功 800 面伤 5 2 0 500
乾坤大挪移 850 面伤 5 3 0 550
小无向功 900 面伤 4 3 0 600
纯阳无极功 900 面伤 5 3 0 600
先天功 1000 面伤 5 3 0 700
八荒六合功 1000 面伤 5 3 0 700
太玄神功 1000 面伤 5 3 0 700
龙象般若功 1100 面伤 5 2 0 800
逆运真经 1100 面伤 5 3 0 800
葵花神功 1100 面伤 5 3 0 200
九阳神功 1200 面伤 5 3 0 900
九阴神功 1200 面伤 5 3 0 900
易筋神功 1200 面伤 5 3 0 900[/color]
北冥神功 内力杀伤500 吸收100 面伤 贴身攻击
化功大法 内力杀伤400 吸收0 面伤 贴身攻击
吸星大法 内力杀伤400 吸收75 面伤 贴身攻击