2014-08-16 16:17:30
来源:未知
皇家骑士团 命运之轮民族友好度是用来表示民族好感度,支持度的数值。游戏刚开始时各民族的CF均为50。注:如果CF的改变次数很多,则有很大几率出现在开始新游戏时继承CF的bug
通常来说在游戏中作为隐藏参数,只有当在死者的宫殿击倒魔导师布莱克摩尔后,才能在华伦报告中作为具体数值确认。
民族一共以下7个。
沃尔斯塔人(ウォルスタ人):未满瓦雷利亚人口一成的少数民族。
加尔加斯坦人(ガルガスタン人):约占瓦雷利亚人口七成的多数民族。
巴克拉姆人(バクラム人):约占瓦雷利亚人口两成的少数民族。
泽诺比亚人(ゼノビア):泽特基尼亚大陆新生泽诺比亚王国人的总称。
罗迪斯人(ローディス):加里西亚大陆罗迪斯教国人的总称。
波尔马乌卡人(ボルマウカ人):莱海周边旧·尼尔达姆王国主要民族。
巴尔巴乌达人(バルバウダ):南方大陆巴尔巴乌达人的总称。
每个民族的民族好感度值会随着游戏的推进根据玩家选择的选择点,战斗时的行动而有所增减,并与种族不明的角色无关。
同时CF值还是影响部分事件以及角色忠诚度的重要数值。
条件 | 瓦尔斯塔 | 加尔加斯坦 | 巴库拉姆 | 泽诺比亚 | 罗迪斯 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
古都莱姆 | 1.无论如何不能就这么放着不管(いずれにせ……) | 1.为了瓦尔斯塔的未来(ウォルスタ……) | +5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
2.为了真正的平和(真の平和……) | +5 | 0 | +5 | 0 | 0 | ||
2.虽然很想救(助けたいの) | 西斯蒂娜生存 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | |
西斯蒂娜死亡 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ||
菲达克城 | 1.姐姐现在不是时候(姉さん、今……) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.不能与敌人联手(敵と手を……) | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
巴尔玛姆萨镇 | 1.(我明白了)わかって(……)(进入L路线) | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
2.别说蠢话了(馬鹿なこと……)(进入C路线) | +15 | -10 | -10 | +10 | +10 |
卡诺普斯、 普雷赞斯的生死不会使尼帕斯的剧情产生变化
条件 | 瓦尔斯塔 | 加尔加斯坦 | 巴库拉姆 | 泽诺比亚 | 罗迪斯 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
夸德利加砦 (西斯蒂娜生存) | 佛卡斯生存 拜安生存 | 1.就帮他吧(お手伝い……) | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 |
2.不好意思我们无能为力(残念……) | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | ||
佛卡斯生存 拜安死亡 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | ||
佛卡斯死亡 拜安生存 | 1.就帮他吧(お手伝い……) | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | |
2.不好意思我们无能为力(残念……) | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | ||
佛卡斯死亡 拜安死亡 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | ||
夸德利加砦 (西斯蒂娜死亡) | 佛卡斯生存 拜安生存 | ||||||
佛卡斯生存 拜安死亡 | |||||||
佛卡斯死亡 拜安生存 | |||||||
佛卡斯死亡 拜安死亡 | |||||||
达姆萨砦 (佛卡斯生存) | 佛卡斯、拜安一起生存 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | |
佛卡斯、拜安单独生存 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | ||
佛卡斯、拜安一起死亡 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | ||
达姆萨砦 (佛卡斯死亡) | 拜安生存 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
拜安死亡 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | ||
博德砦 (西斯蒂娜生存) | 1.一起走吧,西斯蒂娜(一緒に……) | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
2.梦想是虚无的(理想だけを……) | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ||
博德砦 (西斯蒂娜死亡) (佛卡斯生存) | 1.同我们战斗的又不是你(きみと戦っ……) | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
2.巴克拉姆人不是我们的敌人(バクラム人が敵な……) | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||
博德砦 (西斯蒂娜死亡) (佛卡斯死亡) (拜安生存) | 1.你可不是我们的敌人啊(敵はあなた……) | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
2.巴克拉姆人不是我们的敌人(敵はバクラム人……) | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||
阿摩里卡城 | 1.的确现在不是争吵的时候(確かに争っ……)(进入N路线) | +5 | 0 | -20 | 0 | 0 | |
2.我做不到(それは絶対に……)(进入C路线) | +5 | 0 | -20 | 0 | 0 |
与阿萝塞尔、薇尔朵蕾的生死无关
条件 | 瓦尔斯塔 | 加尔加斯坦 | 巴库拉姆 | 泽诺比亚 | 罗迪斯 | |
---|---|---|---|---|---|---|
古都莱姆 | 1. 嗯…这是我的职责(ああ…、それ) | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. (我…无法替代公爵)僕に公爵の代) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
进入3章 | +10 | -5 | -5 | 0 | 0 |
条件 | 瓦尔斯塔 | 加尔加斯坦 | 巴库拉姆 | 泽诺比亚 | 罗迪斯 | |
---|---|---|---|---|---|---|
科里塔尼城 | 1战斗结束后 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
2战斗结束后 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
菲达克城 | 1战斗结束后 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
进入4章 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
条件 | 瓦尔斯塔 | 加尔加斯坦 | 巴库拉姆 | 泽诺比亚 | 罗迪斯 | |
---|---|---|---|---|---|---|
博德砦 | 击倒奥兹后 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
菲达克城 | 1战斗结束后 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
进入4章 | +5 | +5 | -5 | 0 | -5 |
与哈波利姆的生死,卡秋娅、莱昂纳尔的选择肢无关
条件 | 瓦尔斯塔 | 加尔加斯坦 | 巴库拉姆 | 泽诺比亚 | 罗迪斯 | |
---|---|---|---|---|---|---|
布利刚忒斯城 | 1. 那当然(もちろん……) | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
2. 不会发生那种事(そんなことは……) | 0 | +15 | 0 | 0 | 0 | |
进入第四章 | +10 | +5 | -20 | 0 | -15 |
条件 | 瓦尔斯塔 | 加尔加斯坦 | 巴库拉姆 | 泽诺比亚 | 罗迪斯 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
布利刚忒斯城 | 没有发生战斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发生战斗 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ||
海姆城 (卡秋娅生存) | +5 | +5 | +5 | 0 | 0 | ||
海姆城 (卡秋娅死亡) | 1.只能假装看不见了(見て見ぬフリを……) | +15 | +15 | -15 | 0 | 0 | |
2.必须严厉的处罚(厳罰に処するこ……) | -15 | -15 | +15 | 0 | 0 | ||
科里塔尼城 | 1.不太有自信 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | |
2.有自信(禁咒剧情开始) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海贼的墓场 | 1.这就是传说的财宝? | 1.不能拿走(これは持って……) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.至少能变成资金的话…(少しでも資金……) | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
2.不能拿走(これは持って……) | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
与谢莉、伦德尔、刚普的生死无关