2014-08-28 14:14:05
来源:未知
GBA火焰纹章烈火之剑转职能力变化表
初期职业 | 转职后职业 | 所需道具 | HP | 力 | 技 | 速 | 守 | 魔防 | 体格 | 移动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロード(エリウッド) | ロードナイト | 天の刻印 エリウッド篇27章终了后 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
ロード(ヘクトル) | グレートロード | 天の刻印 ヘクトル篇29章终了后 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
ロード(リン) | ブレイドロード | 天の刻印 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 |
傭兵 | 勇者 | 英雄の証 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
剣士(男) | ソードマスター | 英雄の証 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
剣士(女) | ソードマスター | 英雄の証 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
戦士 | ウォーリア | 英雄の証 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
アーチャー(男) | スナイパー | オリオンの矢 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
アーチャー(女) | スナイパー | オリオンの矢 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
海賊 | 狂戦士 | 覇者の証 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
輸送隊 | 輸送隊(车) | Lv20后自动转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ソシアルナイト | パラディン | 騎士の勲章 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
遊牧民(男) | 遊牧騎兵 | オリオンの矢 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
トルバドール | ヴァルキュリア | 導きの指輪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
アーマーナイト | ジェネラル | 騎士の勲章 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
ペガサスナイト | ファルコンナイト | 天空のムチ | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ドラゴンナイト | ドラゴンマスター | 天空のムチ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
シスター | 司祭 | 導きの指輪 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
修道士 | 司祭 | 導きの指輪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
魔道士(男) | 賢者 | 導きの指輪 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
魔道士(女) | 賢者 | 導きの指輪 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
シャーマン | ドルイド | 導きの指輪 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
盗賊 | アサシン | 闇の誓約書 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
火焰纹章烈火之剑转职武器等级变化表
转职前 | 转职后 | 剑 | 枪 | 斧 | 弓 | 杖 | 理 | 光 | 暗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロード(エリウッド) | ロードナイト | 0 | +31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロード(リン) | ブレイドロード | 0 | 0 | 0 | +31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロード(ヘクトル) | グレートロード | +31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
傭兵(男) | 勇者 | +40 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
剣士(男) | ソードマスター | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
剣士(女) | ソードマスター | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦士 | ウォーリア | 0 | 0 | +40 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーマーナイト(男) | ジェネラル | 0 | +40 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーチャー(男) | スナイパー | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーチャー(女) | スナイパー | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
修道士 | 司祭 | 0 | 0 | 0 | 0 | +71 | 0 | +30 | 0 |
シスター | 司祭 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | +31 | 0 |
魔道士(男) | 賢者 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +40 | 0 | 0 |
魔道士(女) | 賢者 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +40 | 0 | 0 |
シャーマン(男) | ドルイド | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +40 |
ソシアルナイト(男) | パラディン | +30 | +30 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トルバドール | ヴァルキュリア | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +1 | 0 | 0 |
遊牧民(男) | 遊牧騎兵 | +1 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペガサスナイト | ファルコンナイト | +1 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラゴンナイト(男) | ドラゴンマスター | +1 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海賊 | 狂戦士 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盗賊 | アサシン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
輸送隊 | 輸送隊(车) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |