2014-08-28 15:16:57
来源:未知
斧
名前 | 武Lv | 射程 | 重量 | 威力 | 命中 | 必殺 | 回数 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつのおの | E | 1 | 10 | 8 | 75 | 0 | 45 | |
はがねのおの | E | 1 | 15 | 11 | 65 | 0 | 30 | |
ぎんのおの | A | 1 | 12 | 15 | 70 | 0 | 20 | |
どくのおの | D | 1 | 10 | 4 | 60 | 0 | 40 | 中毒效果 |
ゆうしゃのおの | B | 1 | 16 | 10 | 65 | 0 | 30 | 两次攻击效果 |
キラーアクス | C | 1 | 11 | 11 | 65 | 30 | 20 | 必杀系武器 |
ハルベルト | D | 1 | 15 | 10 | 60 | 0 | 18 | 对骑兵有特效 |
ハンマー | D | 1 | 15 | 10 | 55 | 0 | 20 | 对重步兵有特效 |
デビルアクス | E | 1 | 18 | 18 | 55 | 0 | 20 | 使用不慎可能导致自身受伤 |
ておの | E | 1~2 | 12 | 7 | 60 | 0 | 20 | 间接攻击系 |
トマホーク | A | 1~2 | 14 | 13 | 65 | 0 | 15 | 间接攻击系 |
ソードバスター | C | 1 | 13 | 11 | 65 | 5 | 15 | 反克系,剑强枪弱 |
ソードキラー | C | 1 | 13 | 11 | 80 | 5 | 20 | 对剑步兵系有特效,剑强枪弱 |
ドラゴンアクス | C | 1 | 11 | 10 | 60 | 0 | 40 | 对龙系有特效 |
アルマーズ | ★ | 1 | 18 | 18 | 85 | 0 | 25 | 『神将器』 天雷の斧 守備+5 |
ヴォルフバイル | ★ | 1 | 10 | 10 | 75 | 5 | 30 | 对骑兵、重步兵系有特效 |
バシリコス | S | 1 | 13 | 22 | 75 | 0 | 25 | 追求极限之道的人所使用的斧 |
XXXXXXの斧 | E | 1 | 10 | 8 | 75 | 0 | 60 | 軍師XXXXXXXの斧 |
弓
名前 | 武Lv | 射程 | 重量 | 威力 | 命中 | 必殺 | 回数 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
てつの弓 | E | 2 | 5 | 6 | 85 | 0 | 45 | |
はがねの弓 | D | 2 | 9 | 9 | 70 | 0 | 30 | |
ぎんの弓 | A | 2 | 6 | 13 | 75 | 0 | 20 | |
どくの弓 | D | 2 | 5 | 4 | 65 | 0 | 40 | 中毒效果 |
キラーボウ | C | 2 | 7 | 9 | 75 | 30 | 20 | 必杀系武器 |
ゆうしゃの弓 | B | 2 | 12 | 10 | 70 | 0 | 30 | 两次攻击 |
短弓 | D | 2 | 3 | 5 | 85 | 10 | 22 | 必杀系武器 |
長弓 | D | 2~3 | 10 | 5 | 65 | 0 | 20 | 射程3格,可以先制攻击的弓 |
リヤンフレチェ | S | 2 | 7 | 20 | 80 | 0 | 25 | 追求极限之道的人所使用的弓 |
XXXXXXの弓 | E | 2 | 5 | 6 | 85 | 0 | 60 | 軍師XXXXXXの弓 |
ロングアーチ | E | 3~10 | 20 | 8 | 70 | 0 | 5 | 普通弓架发射台 |
アイアンアーチ | E | 3~15 | 20 | 13 | 60 | 0 | 5 | 超远程弓架发射台 |
キラーアーチ | E | 3~10 | 20 | 12 | 65 | 10 | 5 | 必杀系弓架发射台 |