2014-08-27 11:24:41
来源:未知
理—炎
名称 | 价格 | 耐久 | WL | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 练成P | 说明 |
ファイアー | 800 | 40 | E | 5 | 90 | 0 | 3 | 1-2 | 1 | 兽牙族特效 |
エルファイアー | 2100 | 35 | D | 7 | 85 | 0 | 5 | 1-2 | 5 | 兽牙族特效 |
ギガファイアー | 2500 | 25 | B | 9 | 80 | 5 | 7 | 1-2 | 25 | 兽牙族特效 |
ボルガノン | -- | 20 | S | 11 | 75 | 0 | 9 | 1-2 | 100 | 兽牙族特效 |
メティオ | -- | 5 | C | 8 | 70 | 0 | 18 | 3-10 | 10 | 兽牙族特效 |
レクスフレイム | -- | 15 | SS | 14 | 100 | 5 | 13 | 1-2 | 200 | 兽牙族特效 速+3 |
シムベリン | -- | 45 | -- | 13 | 95 | 10 | 5 | 1-2 | -- | サナキ专用 兽牙族特效 |
ファイアーテイル | -- | -- | SS | 13 | 85 | 0 | 1 | 1-2 | -- | 敌专用 必杀不可 兽牙族特效 |
理—雷
名称 | 价格 | 耐久 | WL | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 练成P | 说明 |
サンダー | 880 | 40 | E | 3 | 80 | 5 | 4 | 1-2 | 1 | 龙鳞族特效 龙骑兵特效 |
エルサンダー | 1470 | 35 | C | 5 | 75 | 10 | 6 | 1-2 | 10 | 龙鳞族特效 龙骑兵特效 |
ギガサンダー | 2550 | 25 | A | 7 | 70 | 15 | 9 | 1-2 | 25 | 龙鳞族特效 龙骑兵特效 |
トロン | 3200 | 20 | S | 9 | 65 | 5 | 11 | 1-2 | 100 | 龙鳞族特效 龙骑兵特效 |
サンダーストーム | -- | 5 | B | 6 | 60 | 5 | 19 | 3-10 | 10 | 龙鳞族特效 龙骑兵特效 |
レクスボルト | -- | 15 | SS | 12 | 95 | 15 | 14 | 1-2 | 200 | 龙鳞族特效 龙骑兵特效 技+3 |
サンダーテイル | -- | -- | SS | 11 | 75 | 0 | 1 | 1-2 | -- | 龙鳞族特效 龙骑兵特效 敌专用 必杀不可 |
理—风
名称 | 价格 | 耐久 | WL | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 练成P | 说明 |
ウインド | 720 | 40 | E | 4 | 95 | 0 | 2 | 1-2 | 1 | 鸟翼族特效 天马骑兵特效 |
エルウインド | 2030 | 35 | D | 6 | 90 | 0 | 4 | 1-2 | 5 | 鸟翼族特效 天马骑兵特效 |
ギガウインド | 2450 | 25 | B | 8 | 85 | 0 | 6 | 1-2 | 25 | 鸟翼族特效 天马骑兵特效 |
トルネード | 2800 | 20 | S | 10 | 80 | 0 | 7 | 1-2 | 100 | 鸟翼族特效 天马骑兵特效 |
ブリザード | 700 | 5 | C | 7 | 75 | 0 | 17 | 3-10 | 10 | 鸟翼族特效 天马骑兵特效 |
レクスカリバー | -- | 15 | SS | 13 | 105 | 10 | 12 | 1-2 | 200 | 鸟翼族特效 天马骑兵特效 运+3 |
ウインドテイル | -- | -- | SS | 12 | 90 | 0 | 1 | 1-2 | -- | 鸟翼族特效 天马骑兵特效 敌专用 必杀不可 |
光
名称 | 价格 | 耐久 | WL | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 练成P | 说明 |
ライト | 960 | 40 | E | 3 | 100 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | -- |
エルライト | 2240 | 35 | C | 5 | 95 | 0 | 3 | 1-2 | 10 | -- |
シャイン | 2600 | 25 | A | 7 | 90 | 10 | 5 | 1-2 | 25 | -- |
パージ | -- | 5 | B | 5 | 80 | 0 | 16 | 3-10 | 10 | -- |
リザイア | -- | 20 | S | 6 | 65 | 0 | 7 | 1-2 | 100 | HP吸收 |
バルオーラ | -- | 17 | S | 8 | 95 | 0 | 12 | 1-2 | 100 | 毒追加 |
レクスオーラ | -- | 15 | SS | 12 | 110 | 5 | 11 | 1-2 | 200 | 守备+3 |
セイニー | -- | 45 | -- | 8 | 100 | 0 | 1 | 1-2 | -- | ミカヤ专用 重装系特効 骑兵系特效 |
クライディレド | -- | -- | -- | 11 | 100 | 15 | 15 | 1-2 | -- | セフェラン专用 |
暗
名称 | 价格 | 耐久 | WL | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 说明 |
ウォーム | 2400 | 30 | C | 8 | 75 | 0 | 9 | 1-2 | -- |
カレアウ | 3000 | 25 | B | 10 | 70 | 5 | 11 | 1-2 | -- |
ウェリネ | 5000 | 20 | S | 12 | 65 | 0 | 13 | 1-2 | -- |
フェンリル | -- | 5 | A | 9 | 60 | -- | 20 | 3-10 | -- |
バルベリト | -- | 15 | SS | 15 | 75 | 10 | 15 | 1-2 | 力+3 |
杖
名称 | 价格 | 耐久 | WL | 威力 | 命中 | 必杀 | 重量 | 射程 | 说明 |
ライブ | 800 | 40 | E | -- | -- | -- | 2 | 1 | HP回复10+魔力 装备効果HP回复5 |
リライブ | 1000 | 20 | D | -- | -- | -- | 4 | 1 | HP回复20+魔力 装备効果HP回复10 |
リカバー | 2250 | 15 | B | -- | -- | -- | 6 | 1 | HP全回复 装备効果HP全回复 |
リブロー | 3750 | 15 | C | -- | -- | -- | 5 | 1-魔力/2 | HP回复10+魔力 装备効果HP回复20 |
リザーブ | -- | 5 | S | -- | -- | -- | 7 | 1-魔力/2 | 周围全员HP回复 装备効果HP全回复 |
レスト | 2000 | 10 | C | -- | -- | -- | 4 | 1 | 状态异常治愈 装备効果状态异常回复 |
アンロック | -- | 10 | D | -- | -- | -- | 7 | 1-2 | 开门和宝箱 装备效果速+3、守备+1 |
トーチ | 1000 | 10 | D | -- | -- | -- | 5 | 0 | 视野增加5回合 装备效果视野+2 |
Mシールド | 2250 | 15 | C | -- | -- | -- | 4 | 1 | 魔防上升 装备效果速+3、守备+1 |
ハマーン | -- | 3 | C | -- | -- | -- | 7 | 1 | 武器耐久回复 装备效果速+5、守备+4 |
スリープ | -- | 3 | B | -- | -- | -- | 8 | 5-魔力/2 | 催眠敌人 装备效果睡眠回复 |
サイレス | -- | 3 | B | -- | -- | -- | 7 | 5-魔力/2 | 沉默敌人 装备效果沉默回复 |
レスキュー | -- | 3 | A | -- | -- | -- | 6 | 1-魔力/2 | 把我方转移到身边 装备效果速+3、守备+1 |
女神の杖 | -- | 3 | SS | -- | -- | -- | 4 | 1 | HP全回复 状态异常治愈 |
マトローナ | -- | 3 | SS | -- | -- | -- | 3 | 1-魔力/2 | HP全回复 生理曲线最高 装备效果必杀率100% |
リワープ | -- | 15 | A | -- | -- | -- | -- | 1-30 | 敌专用 自传送 |
エルスリープ | -- | 2 | S | -- | -- | -- | -- | 1-30 | 敌专用 强化型スリープ |
エルサイレス | -- | 2 | S | -- | -- | -- | -- | 1-30 | 敌专用 强化型サイレス |