火焰纹章风花雪月攻略研究 全骑士团计策一览

2019-08-04 23:47:53

作者:Veeshan

来源:电玩男

火焰纹章 风花雪月
评价: 电玩男推荐
评分: 4星
别名: 火焰之纹章 风花雪月
进入游戏专题

火焰纹章风花雪月攻略研究,全骑士团计策一览!在火焰之纹章风花雪月当中,每个战斗单位都可以配备相应的骑士团,骑士团在战斗时会给单位带来许多良性BUFF,还有多种计策可用。火纹风花雪月骑士团计策一览表中的数据都是该骑士团1级的数值,最高可以升到5级MAX,仅供玩家练级时参考。

火焰纹章风花雪月全骑士团计策一览表

名称 战力 魔攻 物攻 命中 必杀 回避 防御 耐魔 魅力 指挥等级 计策名称
赛罗司教团兵 30 0 0 0 0 0 1 1 1 E 扰乱
赛罗司佣兵团 30 -2 1 5 0 0 0 0 1 E 猛攻
赛罗司修道士队 30 0 -1 5 0 0 0 1 1 E 神速态势
赛罗司圣女队 30 0 -1 5 0 0 0 2 1 E 共鸣魔法:白
赛罗司魔法兵团 30 1 -2 0 0 0 0 3 3 D 集团魔法:火
赛罗司天马兵团 60 0 2 0 0 1 0 3 5 D 引诱之计
赛罗司骑士团 60 -1 2 0 0 1 1 1 5 C 火计
赛罗司圣战骑士团 75 -2 3 0 0 0 1 3 7 B 一齐突击
印迪哈剑戟队 105 -2 4 10 2 0 0 0 10 A 迎击态势
玛库伊尔破邪队 105 3 0 20 0 0 1 2 10 A 共鸣魔法:雷
帝国步兵 30 -2 0 5 0 0 1 0 1 E 诱导之计
帝国战士队 30 -2 2 0 0 0 0 0 1 E 乱击
帝国魔法队 30 2 -2 0 0 0 0 2 3 D 集团魔法:火
帝国弓兵队 30 -2 1 10 0 0 1 0 3 D 一齐射击
帝国骑兵队 45 -2 2 0 0 0 2 0 3 D 一齐突击
帝国骑士团 60 -2 3 0 0 0 2 0 5 C 火计
帝国重装队 60 -2 1 0 0 -10 3 0 3 D 铁壁态势
帝国弓箭队 60 -2 3 5 0 0 1 0 5 C 火箭一闪
帝国魔道士队 45 3 -2 0 5 0 0 2 5 C 共鸣魔法:火
帝国大盾队 75 -2 0 0 0 -10 4 1 5 C 火计
帝国天马兵团 60 0 2 10 0 0 1 2 6 D 一齐枪击
帝国龙骑兵团 60 -2 3 5 5 0 2 0 5 C 转战
帝国重战士团 75 -2 2 5 0 -10 5 1 7 B 枪阵
帝国圣魔队 60 2 -2 0 0 0 0 3 8 B 赋予祝福
帝国游击队 75 0 3 0 0 5 0 0 7 B 吸收之计
帝国近卫队 75 -2 3 0 10 0 0 0 7 B 火计
帝国飞龙队 75 -2 4 0 5 0 2 0 7 B 引诱之计
黑鹫重斧队 105 0 3 0 10 -10 4 2 10 A 猛攻
黑鹫战骑队 105 0 3 10 0 5 1 0 10 A 连环马
黑鹫天马队 105 0 3 0 10 5 1 3 10 A 迎击态势
王国步兵队 30 -2 1 0 0 0 1 0 1 E 诱导之计
王国枪兵队 30 -2 1 0 0 5 0 0 1 E 一齐枪击
王国魔法队 30 1 -2 0 0 0 1 2 3 D 集团魔法:冰
王国弓兵队 30 -2 2 5 0 0 1 0 3 D 迎击态势
王国骑兵队 45 -2 2 0 0 0 2 0 3 D 神速态势
王国骑士团 60 -2 3 0 0 0 2 1 5 C 一齐突击
王国重装队 60 -2 1 0 0 -10 3 0 3 D 铁壁态势
王国弓箭队 60 -2 1 5 0 0 1 1 5 C 一齐射击
王国魔道士队 45 3 -2 0 0 0 1 1 5 C 共鸣魔法:冰
王国勇枪队 60 -2 2 10 0 5 1 0 5 C 猛攻
王国天马兵团 60 0 2 0 0 0 1 2 6 D 引诱之计
王国龙骑兵团 60 -2 3 10 0 0 2 0 5 C 大喝一声
王国重战士团 90 -2 0 0 0 -10 3 0 7 B 一齐枪击
王国圣战骑士队 75 -2 3 0 0 -10 1 3 7 B 连环马
王国重骑士队 90 -2 0 5 0 -15 3 0 7 B 圣盾态势
王国亲卫队 75 0 2 10 10 -10 0 0 7 B 枪阵
王国神官队 60 1 0 0 0 -5 0 3 7 B 赋予祝福
青狮子骑兵队 105 -2 3 0 10 -10 1 0 10 A 连环马
青狮子法术队 105 3 -2 0 0 -10 1 3 10 A 共鸣魔法:冰
青狮子舞姬队 105 -5 -5 0 0 15 1 1 10 A 女神之舞
同盟步兵队 30 -2 0 5 0 5 0 0 1 E 诱导之计
同盟剑客队 30 -2 0 0 5 5 0 0 1 E 乱战
同盟魔法队 30 1 -2 0 0 5 0 2 3 D 集团魔法:雷
同盟弓兵队 30 -2 1 10 0 5 0 0 3 D 毒箭
同盟骑兵队 45 -2 2 0 0 5 0 0 3 D 一齐突击
同盟骑士团 60 -2 2 0 0 5 1 1 5 C 火计
同盟重装队 60 -2 1 0 0 -5 2 0 3 D 扰乱
同盟弓箭队 60 -2 1 10 0 5 0 0 5 C 一齐射击
同盟魔道士队 45 2 -2 0 0 5 0 2 5 C 共鸣魔法:雷
同盟剑豪队 60 -2 2 0 0 5 1 0 5 C 吸收之计
同盟天马兵团 60 0 2 0 0 5 0 1 6 D 引诱之计
同盟龙骑兵团 60 -2 3 0 0 5 1 0 5 C 铁壁态势
同盟大盾兵团 90 -2 2 0 0 -5 4 1 7 B 一齐枪击
同盟军医队 60 1 0 0 0 5 0 2 7 B 共鸣魔法:白
同盟贤者团 60 4 0 0 0 -10 0 2 7 B 赋予祝福
同盟豪弓队 60 -1 2 0 10 5 0 0 7 B 火箭一闪
同盟亲卫队 75 0 3 0 5 1 0 0 7 B 毒计
金鹿飞龙队 105 -2 2 0 0 5 1 0 10 A 一齐突击
金鹿英弓队 105 -2 2 15 0 10 0 1 10 A 毒计
金鹿钢铁骑兵 105 -2 4 0 0 -5 3 2 10 A 连环马
霸铠队 120 2 3 0 0 -10 2 1 10 C 猛火计
狮子王队 120 -2 5 0 10 -5 1 0 10 C 车悬
不死队 120 -2 4 0 0 10 0 0 10 C 尘土射击
贝斯特拉魔道工兵 75 3 -2 0 0 5 0 2 7 C 共鸣魔法:雷
艾吉尔星骑士团 105 -2 3 0 0 15 0 0 7 B 一齐突击
海弗林格祈祷兵 75 3 0 0 0 -10 0 3 7 B 赋予祝福
贝尔谷里斯战斗团 105 0 4 0 0 -10 0 0 7 B 猛攻
瓦立弓兵队 75 0 0 20 0 -10 1 0 7 B 一齐射击
歌剧团义勇兵 75 0 0 10 0 10 0 0 10 B 女神之舞
布里基特猎兵 105 -2 0 0 5 15 0 0 7 B 毒计
达斯卡重装兵团 120 -2 4 0 0 -15 5 0 7 B 枪阵
伏拉鲁达力乌斯兵 105 0 3 0 10 0 2 0 7 B 猛攻
盖斯巴尔骑士团 105 0 1 0 0 -5 1 0 7 B 一齐突击
戈迪耶骑士团 105 -2 3 0 0 15 0 0 7 B 神速态势
圣教会义勇团 75 1 0 0 0 0 0 2 5 C 共鸣魔法:白
魔道学院义勇部队 75 2 -2 10 0 0 0 2 5 C 共鸣魔法:火
贾拉提雅天马队 105 0 3 0 0 5 1 2 8 B 诱导之计
古罗斯塔尔骑兵 105 2 2 10 0 0 1 1 7 B 一齐突击
雷斯塔佣兵团 105 -2 3 10 10 0 0 0 7 B 火计
维克特私兵团 105 0 2 5 0 0 0 2 5 C 引诱之计
科迪利亚魔道队 75 4 -1 10 0 0 0 2 7 B 共鸣魔法:雷
艾德蒙边境兵 105 1 1 30 0 0 0 0 7 B 火箭一闪
哥纳利尔战姬队 105 -2 4 10 10 0 2 1 7 B 一齐突击
萨温村自警团 75 0 1 10 0 5 0 0 5 C 毒箭
奇霍尔龙骑兵团 105 0 3 10 10 0 2 1 10 A 一齐突击
希思琳神官队 105 2 0 10 0 0 1 3 10 A 共鸣魔法:白
杰拉尔特佣兵团 75 0 1 0 5 5 0 0 1 E 一齐突击
角色专用预备栏4 30 0 0 0 0 0 0 0 1 E 扰乱
角色专用预备栏5 30 0 0 0 0 0 0 0 1 E 扰乱
角色专用预备栏6 30 0 0 0 0 0 0 0 1 E 扰乱
露米尔自警团 30 0 0 0 0 0 1 0 1 E 扰乱
帝国的年轻人们 30 0 0 5 0 0 0 0 1 E 扰乱
王国的年轻人们 30 0 0 5 0 0 0 0 1 E 扰乱
同盟的年轻人们 30 0 0 5 0 0 0 0 1 E 扰乱
预备 30 0 0 0 0 0 0 0 1 E 扰乱
达斯卡步兵团 30 -2 1 0 0 5 1 -1 1 E 扰乱
帕迈拉佣兵团 30 0 3 0 0 5 0 -2 1 E 一齐射击
布里基特佣兵团 30 0 1 5 5 0 0 0 1 E 猛攻
摩尔菲斯魔法兵团 45 3 -2 0 0 0 0 3 5 C 共鸣魔法:雷
赛罗司格斗队 30 -2 2 0 0 5 0 -1 1 E 扰乱
帝国拳斗队 30 -2 2 0 0 5 0 -1 1 E 扰乱
王国拳斗队 30 -2 2 0 0 5 0 -1 1 E 扰乱
同盟格斗队 30 -2 2 0 0 5 0 -1 1 E 扰乱
赛罗司重装队 60 0 2 0 0 -10 2 0 3 D 猛攻
赛罗司弓兵队 45 0 0 10 0 5 0 0 3 D 一齐射击
艾萨调查团 60 1 1 20 0 0 0 0 1 E 赋予祝福
荷尔斯特勇士队 60 0 3 0 0 0 3 0 3 C 一齐突击
盗贼团“铁之王” 75 0 -1 0 0 0 0 0 1 E 扰乱
盖斯巴尔领民兵 75 0 -1 0 0 0 0 0 1 E 扰乱
盖斯巴尔骑士团 75 0 0 0 0 0 0 0 1 E 一齐突击
西方教会兵团 75 1 0 0 0 0 0 1 1 E 集团魔法:雷
西方教会佣兵团 75 0 1 0 0 0 0 0 1 E 猛攻
西方教会贤者团 75 2 0 0 0 -10 0 2 1 E 集团魔法:雷
西方教会天马团 75 0 1 0 0 0 0 1 3 E 扰乱
西方教会骑士团 75 -1 2 0 0 0 0 0 1 E 扰乱
神秘步兵队 75 0 1 0 0 0 0 0 1 E 扰乱
神秘魔法队 75 1 0 0 0 0 0 1 1 E 集团魔法:火
神秘魔道士队 75 2 -5 0 0 -5 0 2 1 E 共鸣魔法:火
迈克朗私兵团 75 -2 1 5 0 0 1 0 1 E 一齐突击
死神步兵团 75 0 0 0 0 10 0 0 1 E 猛攻
死神骑士团 75 -2 2 0 0 10 0 0 1 E 一齐突击
狂暴的村民们 75 0 1 0 0 0 0 0 1 E 扰乱
索龙直属兵 75 3 -2 0 0 -5 0 2 1 E 共鸣魔法:火
科萝妮艾直属兵 75 0 0 0 0 20 0 0 1 E 猛攻
巴迦尔德护卫兵 75 0 0 0 0 0 0 0 1 E 毒计
洛贝骑士团 75 -1 3 0 0 0 0 0 1 E 连环马
洛贝家弓兵团 75 0 2 0 0 0 0 0 1 E 火箭一闪
洛贝家重装队 75 0 1 0 0 -10 1 0 1 E 一齐枪击
洛贝家骑兵队 75 0 2 0 0 0 0 0 1 E 一齐突击
达夫纳尔剑戟队 105 -2 3 0 0 10 0 0 1 E 猛攻
帕迈拉飞龙队 75 -2 4 -5 0 10 2 0 1 E 一齐突击
帕迈拉骑兵队 75 -2 2 0 0 10 0 0 1 E 一齐突击
暗黑步兵队 75 0 0 0 0 0 0 0 1 E 猛攻
暗黑魔道队 75 2 -1 0 0 0 0 2 1 E 共鸣魔法:雷
英灵战士 75 0 4 0 0 -10 1 0 1 E 一齐突击
强化古代步兵团 75 0 2 0 0 -5 0 1 1 E 扰乱
强化古代重装团 75 0 1 0 0 -10 2 0 1 E 一齐枪击
强化古代骑兵团 75 0 3 0 0 -10 1 0 1 E 连环马
强化古代飞龙团 75 0 2 0 0 -10 0 2 3 E 毒计
古代步兵团 75 0 2 0 0 -5 0 1 1 E 扰乱
古代重装团 75 0 1 0 0 -5 1 0 1 E 猛攻
古代骑兵团 75 0 3 0 0 -5 0 0 1 E 一齐突击
古代飞龙团 75 0 2 0 0 -5 0 1 3 E 诱导之计
幻影步兵团 75 0 0 0 0 0 0 0 1 E 扰乱
幻影骑兵团 75 0 2 0 0 0 0 0 1 E 一齐突击
幻影龙兵团 75 0 2 0 0 0 2 0 1 E 一齐突击
达斯卡步兵团 75 0 1 0 0 -10 1 0 1 E 猛攻
达斯卡骑兵团 75 0 2 0 0 -10 0 0 1 E 一齐突击
多米尼克骑士团 75 0 1 10 0 0 0 0 1 E 一齐突击
商人私兵团 75 0 -1 0 0 0 0 0 1 E 毒计
盗贼们 75 0 0 0 0 0 0 0 1 E 扰乱
无赖们 75 0 0 0 0 0 0 0 1 E 扰乱
山贼们 75 0 0 0 0 0 0 0 1 E 扰乱
海贼们 75 0 0 0 0 0 0 0 1 E 扰乱
亚兰德尔魔兵团 75 2 0 0 0 0 1 2 1 E 共鸣魔法:火
神秘龙骑士队 75 0 1 0 0 5 1 0 1 E 扰乱
暗黑飞龙队 75 0 1 0 0 5 1 0 1 E 扰乱
古代魔道团 75 2 -5 0 0 -5 0 2 1 E 共鸣魔法:火
强化古代魔道团 75 4 -5 0 0 -5 0 4 1 E 共鸣魔法:雷
幻影魔法兵团 75 3 0 0 0 0 0 3 1 E 共鸣魔法:火
幻影弓兵团 75 0 1 10 0 0 0 0 1 E 扰乱
盖斯巴尔弓兵团 75 0 -1 0 0 0 0 0 1 E 扰乱
盗贼射击部队 75 0 -1 5 0 0 0 0 1 E 扰乱
山贼射击部队 75 0 -1 5 0 0 0 0 1 E 扰乱
海贼射击部队 75 0 -1 5 0 0 0 0 1 E 扰乱
西方教会弓兵团 75 0 1 5 0 0 0 0 1 E 一齐射击
炎帝队 75 2 3 -5 0 -10 2 1 5 C 猛火计



火焰纹章风花雪月攻略研究 全骑士团计策一览 1
推荐阅读
火焰纹章风花雪月攻略研究 全茶会选项正确答案
火焰纹章风花雪月攻略研究 全信件烦恼正确答案
火焰纹章风花雪月攻略研究 全失物招领一览表
火焰纹章风花雪月攻略研究 全角色喜好茶叶表
火焰纹章风花雪月各角色成长率公开 凹点参考