2019-08-07 17:44:19
来源:电玩男
火焰纹章风花雪月攻略研究,全兵种战技特技表!在火纹风花雪月中,战技就是主动技能,特技就是被动技能,精通的战技或特技是可以随便装备的,剩下的特技是只有在当前兵种才有的。有需要的玩家可以用来参考哦。
兵种名 | 兵种精通特技 | 兵种精通战技 | 兵种特技1 | 兵种特技2 | 兵种特技3 |
贵族 | HP上限+5 | ||||
平民 | HP上限+5 | ||||
剑客 | 速度+2 | 替换 | |||
士兵 | 防守+2 | 带回 | |||
战士 | 力量+2 | 冲撞 | |||
修道士 | 魔力+2 | 拉近 | |||
领主 | 魔防+2 | 手下留情 | 超凡魅力 | ||
佣兵 | 埋伏 | ||||
盗贼 | 偷窃 | 偷窃 | 开锁 | ||
重骑士 | 金刚一击 | ||||
战马骑士 | 强攻 | 再移动 | |||
土匪 | 鬼神一击 | ||||
弓箭手 | 命中+20 | 弓射程+1 | |||
拳斗士 | 空手格斗 | 空手格斗 | |||
术师 | 魔神一击 | 火焰 | |||
暗术师 | 蛇毒 | 多拉Δ | 咒缚 | ||
牧师 | 祈祷 | 圣疗 | 白魔法回复+5 | ||
巴巴罗萨 | 风神 | 超凡魅力 | 箭术专家 | 再移动 | |
勇者 | 力量觉醒 | 剑术专家 | 埋伏 | ||
刀剑将领 | 流星 | 剑术专家 | 剑必杀+10 | ||
暗杀者 | 灭杀 | 暗杀 | 剑术专家 | 开锁 | 蹑足 |
要塞 | 大盾 | 斧术专家 | 重量-5 | ||
圣骑士 | 圣盾 | 再移动 | 枪术专家 | 地形耐性 | |
飞马骑士 | 飞燕一击 | 三角攻阵 | 再移动 | 枪术专家 | 回避+10 |
飞龙骑士 | 防守封锁 | 再移动 | 斧术专家 | ||
勇士 | 愤怒 | 斧术专家 | 斧必杀+10 | ||
狙击手 | 猎箭齐发 | 箭术专家 | 弓射程+1 | ||
综合格斗家 | 破魔者 | 猛烈铁拳 | 格斗术专家 | 空手格斗 | |
术士 | 破弓者 | 黑魔法专家 | 黑魔法次数×2 | ||
暗主教 | 生命吸收 | 多拉Δ | 魔神一击 | 咒缚 | |
主教 | 回复 | 白魔法次数×2 | 白魔法回复+10 | 地形耐性 | |
圣飞马骑士 | 回避觉醒 | 再移动 | 枪术专家 | 回避+10 | |
飞龙将领 | 必杀觉醒 | 再移动 | 斧术专家 | 回避+10 | |
墓志铭 | 明镜一击 | 剑术专家 | 黑魔法专家 | ||
英勇骑士 | 防守觉醒 | 再移动 | 枪术专家 | 斧术专家 | |
弓骑士 | 速度觉醒 | 再移动 | 箭术专家 | 弓射程+2 | |
暗骑士 | 魔防封锁 | 再移动 | 黑魔法专家 | 暗魔法专家 | |
神圣骑士 | 魔防觉醒 | 再移动 | 白魔法专家 | 地形耐性 | |
战争将领 | 回击 | 战鬼一击 | 格斗术专家 | 斧术专家 | 必杀+20 |
格莫瑞 | 魔力觉醒 | 黑魔法次数×2 | 暗魔法次数×2 | 白魔法次数×2 | |
凯萨琳 | 闪花 | 超凡魅力 | 斧术专家 | ||
投山仙人 | 力量封锁 | 魔力封锁 | |||
涅盘那 | 神圣之力 | 剑术专家 | 地形耐性 | ||
舞者 | 特别舞蹈 | 跳舞 | |||
领主统帅 | 幻月 | 超凡魅力 | 枪术专家 | ||
解放王 | 大将星 | 剑术专家 | 咒缚 | ||
圣者 | 超凡魅力 | 大将星 | 地形耐性 | ||
炎帝 | 超凡魅力 | 斧术专家 | |||
炎帝 | 超凡魅力 | 斧术专家 | |||
盗贼 | |||||
恶徒 | |||||
圣骑士 | 再移动 | ||||
要塞 | 斧术专家 | 重量-5 | |||
领主 | 超凡魅力 | ||||
飞马骑士 | 飞燕一击 | 三角攻阵 | 再移动 | 回避+10 | |
大司教 | 超凡魅力 | 大将星 | 地形耐性 | ||
重领主 | 威风凛凛 | 超凡魅力 | 斧术专家 | ||
高阶领主 | 威风凛凛 | 超凡魅力 | 枪术专家 | ||
飞龙领主 | 威风凛凛 | 超凡魅力 | 箭术专家 | 再移动 | |
死神骑士 | 咒缚 | 再移动 | 枪术专家 | ||
黑兽 | |||||
彷徨之兽 | 回复 | 咒缚 | 魔法封印 | ||
落单的魔兽 | 毒 | 蛇毒 | |||
魔兽 | 回复 | 力量封锁 | |||
实验型魔兽 | 力量封锁 | ||||
魔兽·改 | 回复 | 咒缚 | 力量封锁 | ||
巨大魔兽 | 力量觉醒 | 防守觉醒 | 回复 | ||
飞行魔兽 | 回复 | ||||
魔像 | 地形耐性 | 枪术Lv.2 | |||
魔像·改 | 地形耐性 | 枪术Lv.3 | |||
泰塔尼斯 | 剑术Lv.3 | ||||
白兽 | 力量封锁 | 魔力封锁 | |||
纯白无瑕者 | 古龙的逆鳞 | 古龙之鳞 | 迎击 | ||
纯白无瑕者 | 古龙之鳞 | 迎击 | |||
纯白无瑕者 | 光芒四射 | 古龙之鳞 | 迎击 | ||
沙漠之主 | 古龙之鳞 | 回避+10 | 迎击 | ||
湖之主 | 古龙之鳞 | 金刚一击 | 迎击 | ||
巨鸟 | 回避+10 | 速度觉醒 | |||
巨虫 | 速度封锁 | 防守封锁 | |||
巨狼 | 穿越 | 必杀觉醒 | |||
霸骸皇帝 | 双纹章 | 大将星 | 克制魔物无效 | ||
兽之王 | |||||
牙之王 | |||||
翼之王 |