2020-03-28 23:55:11
来源:电玩男
动物森友会鱼价格表,全鱼类图鉴价格表大全,在游戏里面总共有82种鱼类,每一种鱼的价格都是不一样的,特别是皇带鱼、鲨鱼之类的鱼类,特别的昂贵,也有一些特便宜的鱼类,例如蚯蚓,、鲈鱼之类的,为了给大家知道动森里面所有鱼的价格,下面一起来看下全82种鱼类的价格表吧.
种类 | 鱼类 | 价格 |
海鱼 | 矛尾鱼 | 15000 |
太平洋桶眼鱼 | 15000 | |
鲸鲨 | 13000 | |
鲟鱼 | 10000 | |
旗鱼 | 10000 | |
皇带鱼 | 9000 | |
鲔鱼 | 7500 | |
金枪鱼 | 7000 | |
条石鲷 | 5000 | |
翻车鱼 | 4000 | |
鳐鱼 | 3000 | |
鲷角 | 3000 | |
赤觸 | 3000 | |
灯笼鱼 | 2500 | |
裸胸鳝鱼 | 2000 | |
帝王鮭 | 1600 | |
吸盘鱼 | 1500 | |
海马 | 1100 | |
海蝴蝶 | 1000 | |
耳带蝴蝶鱼 | 1000 | |
拟刺尾鲷 | 1000 | |
比目鱼 | 800 | |
鮭鱼 | 700 | |
小丑鱼 | 650 | |
五彩鳗 | 600 | |
鱿鱼 | 500 | |
狮子鱼 | 500 | |
鲽鱼 | 300 | |
刺豚 | 250 | |
凤尾鱼 | 200 | |
竹荚鱼 | 150 |
种类 | 鱼类 | 价格 |
河鱼 | 黄金河虎 | 15000 |
拟鳄龟 | 5000 | |
神仙鱼 | 3000 | |
食人鱼 | 2500 | |
斗鱼 | 2500 | |
白斑狗鱼 | 1800 | |
温泉医生鱼 | 1500 | |
孔雀鱼 | 1300 | |
龙睛金鱼 | 1300 | |
红目鲫 | 900 |
种类 | 鱼类 | 价格 |
池塘鱼 | 雀鳝 | 6000 |
兰寿金鱼 | 4500 | |
锦鲤 | 4000 | |
金鱼 | 1300 | |
鲶鱼 | 800 | |
鲤鱼 | 300 | |
淡水龙虾 | 200 | |
蝌蚪 | 100 |
以上就是关于动物森友会鱼价格表 全鱼类图鉴价格表大全的介绍,希望大家喜欢