2020-04-06 01:58:05
来源:未知
《集合啦!动物森友会》随着4月到来,南北半球也迎来了生物图鉴更替。除了复活节与樱花季活动需要肝之外,各位可千万不要忘了肝新图鉴收集哦!
和上个月一样,我整理了4月份北半球可捕获的鱼类与虫类,以便大家补完图鉴。
文中的数据大部分来源于日本攻略WIKI站,我会以自己的经验来介绍一些较难捕捉的图鉴。
1、凤蝶 | 卖价:240 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
2、白粉蝶 | 卖价:160 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
3、乌鸦凤蝶 | 卖价:2500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
4、青带凤蝶 | 卖价:300 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
5、斑缘点粉蝶 | 卖价:160 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
6、日落蛾 | 卖价:2500 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-16时|(除雨雪天气)
7、瓢虫 | 卖价:200 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时|(除雨雪天气)
8、螳螂 | 卖价:430 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时|(除雨雪天气)
9、兰花螳螂 | 卖价:2400 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时| (除雨雪天气)
10、蜜蜂 | 卖价:200 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
11、彩袄蛱蝶 | 卖价:3000 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
12、红颈凤蝶 | 卖价:2500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
13、绿胸晏蜓 | 卖价:230 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
14、中华剑角蝗 | 卖价:200 | 栖息地:草地 | 时间:08时-19时(除雨雪天气)
15、大白斑蝶 | 卖价:1000 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-19时(除雨雪天气)
16、蜈蚣 | 卖价:300 | 栖息地:石头(敲打) | 时间:16时-23时
17、狼蛛 | 卖价:8000 | 栖息地:地面 | 时间:19时-04时
18、飞蛾 | 卖价:130 | 栖息地:灯光(飞行) | 时间:19时-04时(除雨雪天气)
19、皇蛾 | 卖价:3000 | 栖息地:树干 | 时间:19时-04时
20、寄居蟹 | 卖价:1000 | 栖息地:沙滩 | 时间:19时-08时
21、人面椿象 | 卖价:1000 | 栖息地:花朵 | 时间:19时-08时
22、蜘蛛 | 卖价:600 | 栖息地:树木(摇晃) | 时间:19时-08时
23、田鳖 | 卖价:2000 | 栖息地:水面(河流、池塘) | 时间:19时-08时
24、鼠妇 | 卖价:250 | 栖息地:石头(敲打) | 时间:23时-16时
25、黄蜂 | 卖价:2500 | 栖息地:蜂巢 | 时间:全天
26、蝼蛄 | 卖价:500 | 栖息地:地下 | 时间:全天
27、椿象 | 卖价:120 | 栖息地:花朵 | 时间:全天
28、跳蚤 | 卖价:70 | 栖息地:岛民 | 时间:全天
29、星天牛 | 卖价:350 | 栖息地:树桩 | 时间:全天
30、吉丁虫 | 卖价:2400 | 栖息地:树桩 | 时间:全天
31、蜗牛 | 卖价:250 | 栖息地:石头(下雨) | 时间:全天
32、苍蝇 | 卖价:60 | 栖息地:垃圾(飞行) | 时间:全天
33、蓑衣虫 | 卖价:600 | 栖息地:树木(摇晃) | 时间:全天
34、蚂蚁 | 卖价:80 | 栖息地:地面(雨天、垃圾) | 时间:全天
35、海蟑螂 | 卖价:200 | 栖息地:沙滩 | 时间:全天(除雨雪天气)
36、虎甲虫 | 卖价:1500 | 栖息地:草地 | 时间:全天(除雨雪天气)
本月新增虫类:青带凤蝶、彩袄蛱蝶、红颈凤蝶、皇蛾、日落蛾、中华剑角蝗、绿胸晏蜓、田鳖、吉丁虫
次月消失虫类:狼蛛
图鉴难点
皇蛾:皇蛾是北半球的玩家们第一次遇到的树干虫子,可能在捕获时有点难以掌握距离,再加上皇蛾极其容易被惊动,因此建议玩家们在发现皇蛾时举网静步前行,距离1-2个身位时再下网。
日落蛾:日落蛾本身并不是稀有物种,但它看起来特别像蝴蝶,尤其是它的颜色让它很容易与乌鸦凤蝶混淆。区分它们的方式是,乌鸦凤蝶颜色较深,其尾部呈深红色;日落蛾颜色较浅,其尾部呈淡黄色与橙色花纹。
在上个月的大蓝闪蝶消失之后,很多玩家都会觉得少了一个赚钱方式,但其实本月新增的皇蛾同样是一种可以大量捕获的虫类。
皇蛾只比大蓝闪蝶便宜1000铃钱,并且会固定刷新在树干上,掌握方式后非常容易捕获。
下期攻略我也会分享通过素材岛刷取大量皇蛾的心得。
1、凤尾鱼 | 卖价:200 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:04时-21时
2、溪哥 | 卖价:200 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
3、孔雀鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
4、龙睛金鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
5、霓虹灯鱼 | 卖价:500 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
6、兰寿金鱼 | 卖价:4500 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时
7、蓝鳃太阳鱼 | 卖价:180 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时
8、塘鱧鱼 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:16时-09时
9、金鳟 | 卖价:15000 | 栖息地:悬崖 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时
10、雅罗鱼 | 卖价:240 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时
11、花羔红点鲑 | 卖价:3800 | 栖息地:悬崖 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时
12、樱花钩吻鲑 | 卖价:1000 | 栖息地:悬崖 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时
13、锦鲤 | 卖价:4000 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时
14、太平洋桶眼鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:21时-04时
15、拟鳄龟 | 卖价:5000 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:21时-04时
16、蝌蚪 | 卖价:100 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
17、稻田鱼 | 卖价:300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
18、小丑鱼 | 卖价:650 | 栖息地:大海 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
19、海马 | 卖价:1100 | 栖息地:大海 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
20、金鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
21、泥鳅 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:全天
22、鲫鱼 | 卖价:160 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:全天
23、竹荚鱼 | 卖价:150 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天
24、拟刺尾鲷 | 卖价:1000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天
25、耳带蝴蝶鱼 | 卖价:1000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天
26、淡水龙虾 | 卖价:200 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:全天
27、鱿鱼 | 卖价:500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
28、鲽鱼 | 卖价:300 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
29、狮子鱼 | 卖价:500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
30、条石鲷 | 卖价:5000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
31、鲤鱼 | 卖价:300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
32、鲷鱼 | 卖价:3000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
33、黑鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
34、鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天
35、比目鱼 | 卖价:800 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天
36、旗鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:码头 | 鱼影:特大型 | 时间:全天
37、鲔鱼 | 卖价:7000 | 栖息地:码头 | 鱼影:特大型 | 时间:全天
38、皇带鱼 | 卖价:9000 | 栖息地:大海 | 鱼影:特大型 | 时间:全天
39、矛尾鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:特大型 | 时间:全天(需雨天)
本月新增鱼类:稻田鱼、拟鳄龟、淡水龙虾、孔雀鱼、霓虹灯鱼、海马、小丑鱼、耳带蝴蝶鱼、狮子鱼、拟刺尾鲷
次月消失鱼类:鲽鱼、旗鱼、鲔鱼
本月鱼类和虫类类似,少了刷鲟鱼的赚钱方式,虽然新增鱼种大部分都是全天可钓取,但都是很便宜的。
即使是鲈鱼家族之一的黄鲈鱼消失了,本月仍旧不是适合钓鱼致富的月份。
值得一提的是,新增的拟鳄龟可卖5000铃钱,而且不是稀有物种,并且展示出来是不带鱼缸的可互动家具!因此遇到河流中的中大型鱼影时可以多试试运气。