2020-06-05 00:30:48
来源:未知
《集合啦!动物森友会》的北半球正式进入了夏季,而夏季正是各种生物活动最为频繁的时期,游戏中可收集的鱼虫数量一下子也增长了不少。
和上月一样,我整理了6月份北半球可捕获的鱼类与虫类,以便大家补完图鉴。
文中的数据大部分来源于日本攻略WIKI站,我会以自己的经验来介绍一些较难捕捉的图鉴。
1、凤蝶 | 卖价:240 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
2、白粉蝶 | 卖价:160 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
3、乌鸦凤蝶 | 卖价:2500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
4、青带凤蝶 | 卖价:300 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
5、斑缘点粉蝶 | 卖价:160 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时(除雨雪天气)
6、大紫蛱蝶 | 卖价:3000 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:04时-19时
7、日落蛾 | 卖价:2500 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-16时|(除雨雪天气)
8、亚历山大蝶 | 卖价:4000 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-16时|(除雨雪天气)
9、瓢虫 | 卖价:200 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时|(除雨雪天气)
10、螳螂 | 卖价:430 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时|(除雨雪天气)
11、兰花螳螂 | 卖价:2400 | 栖息地:花朵 | 时间:08时-17时| (除雨雪天气)
12、蜜蜂 | 卖价:200 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
13、彩袄蛱蝶 | 卖价:3000 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
14、红颈凤蝶 | 卖价:2500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
15、绿胸晏蜓 | 卖价:230 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
16、无霸勾蜓 | 卖价:4500 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-17时(除雨雪天气)
17、水黾 | 卖价:130 | 栖息地:水面(河流、池塘) | 时间:08时-19时(除雨雪天气)
18、龙虱 | 卖价:800 | 栖息地:水面(河流、池塘) | 时间:08时-19时
19、中华剑角蝗 | 卖价:200 | 栖息地:草地 | 时间:08时-19时(除雨雪天气)
20、大白斑蝶 | 卖价:1000 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:08时-19时(除雨雪天气)
21、蜈蚣 | 卖价:300 | 栖息地:石头(敲打) | 时间:16时-23时
22、蚊子 | 卖价:130 | 栖息地:草地(飞行) | 时间:17时-04时
23、大蓝闪蝶 | 卖价:4000 | 栖息地:花丛(飞行) | 时间:17时-08时
24、歌利亚大角花金龟 | 卖价:8000 | 栖息地:树干(椰树) | 时间:17时-08时
25、飞蛾 | 卖价:130 | 栖息地:灯光(飞行) | 时间:19时-04时(除雨雪天气)
26、萤火虫 | 卖价:300 | 栖息地:河边(飞行) | 时间:19时-04时(除雨雪天气)
27、皇蛾 | 卖价:3000 | 栖息地:树干 | 时间:19时-04时
28、蝎子 | 卖价:8000 | 栖息地:地面 | 时间:19时-04时
29、寄居蟹 | 卖价:1000 | 栖息地:沙滩 | 时间:19时-08时
30、人面椿象 | 卖价:1000 | 栖息地:花朵 | 时间:19时-08时
31、蜘蛛 | 卖价:600 | 栖息地:树木(摇晃) | 时间:19时-08时
32、田鳖 | 卖价:2000 | 栖息地:水面(河流、池塘) | 时间:19时-08时
33、彩虹锹形虫 | 卖价:6000 | 栖息地:树干 | 时间:19时-08时
34、鼠妇 | 卖价:250 | 栖息地:石头(敲打) | 时间:23时-16时
35、黄蜂 | 卖价:2500 | 栖息地:蜂巢 | 时间:全天
36、椿象 | 卖价:120 | 栖息地:花朵 | 时间:全天
37、跳蚤 | 卖价:70 | 栖息地:岛民 | 时间:全天
38、星天牛 | 卖价:350 | 栖息地:树桩 | 时间:全天
39、吉丁虫 | 卖价:2400 | 栖息地:树桩 | 时间:全天
40、日铜锣花金龟 | 卖价:200 | 栖息地:树干 | 时间:全天
41、蜗牛 | 卖价:250 | 栖息地:石头(下雨) | 时间:全天
42、苍蝇 | 卖价:60 | 栖息地:垃圾(飞行) | 时间:全天
43、蓑衣虫 | 卖价:600 | 栖息地:树木(摇晃) | 时间:全天
44、蚂蚁 | 卖价:80 | 栖息地:地面(雨天、垃圾) | 时间:全天
45、海蟑螂 | 卖价:200 | 栖息地:沙滩 | 时间:全天(除雨雪天气)
46、提琴虫 | 卖价:450 | 栖息地:树桩 | 时间:全天(除雨雪天气)
47、虎甲虫 | 卖价:1500 | 栖息地:草地 | 时间:全天(除雨雪天气)
48、琉璃星天牛 | 卖价:3000 | 栖息地:树桩 | 时间:全天(除雨雪天气)
本月新增虫类:大蓝闪蝶、萤火虫、歌利亚大角花金龟、日铜锣花金龟、彩虹锹形虫、蚊子
次月消失虫类:白粉蝶、斑缘点粉蝶、乌鸦凤蝶、萤火虫、瓢虫、提琴虫、鼠妇、蜈蚣
萤火虫:萤火虫不算稀有的虫子,但只会在晴天的晚上7点后出现,它们会发出荧光并徘徊在河边,多注意就很容易捕捉到。
蚊子:蚊子的体型非常小,一般来说很难注意到,但是它扇动翅膀的嗡嗡声非常响,在夏天经常被蚊子叮咬的玩家一定会很熟悉这种声音。此外,游戏中的蚊子会主动接近玩家的角色,如果玩家角色停下来,蚊子就会过来叮咬玩家角色并飞走,试着在叮咬之前抓住它吧。
本月回归了较为值钱的大蓝闪蝶,如果遇到了蝴蝶岛可以刷一刷。
此外,本月还追加了前作中刷钱时重点刷的歌利亚大角花金龟,然而本作的夏季是全程都有水黾、龙虱、田鳖的,即使是再追加更多值钱的虫子,也很容易被这三种虫子刷掉,因此本月依然不提倡通过捉虫来赚钱。
1、凤尾鱼 | 卖价:200 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:04时-21时
2、黄金河虎 | 卖价:15000 | 栖息地:河流 | 鱼影:大型 | 时间:04时-21时
3、溪哥 | 卖价:200 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
4、孔雀鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
5、温泉医生鱼 | 卖价:1500 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
6、彩虹鱼 | 卖价:800 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
7、龙睛金鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
8、霓虹灯鱼 | 卖价:500 | 栖息地:河流 | 鱼影:特小型 | 时间:09时-16时
9、斗鱼 | 卖价:2500 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时
10、兰寿金鱼 | 卖价:4500 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时
11、蓝鳃太阳鱼 | 卖价:180 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时
12、食人鱼 | 卖价:2500 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:09时-16时、21时-04时
13、黑鱼 | 卖价:5500 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:09时-16时
14、塘鱧鱼 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:16时-09时
15、神仙鱼 | 卖价:3000 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:16时-09时
16、雅罗鱼 | 卖价:240 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时
17、花羔红点鲑 | 卖价:3800 | 栖息地:悬崖 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时
18、樱花钩吻鲑 | 卖价:1000 | 栖息地:悬崖 | 鱼影:中小型 | 时间:16时-09时
19、鲶鱼 | 卖价:800 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时
20、锦鲤 | 卖价:4000 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时
21、骨舌鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:16时-09时
22、雀鳝 | 卖价:6000 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特大型 | 时间:16时-09时
23、巨骨舌鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:河流 | 鱼影:特大型 | 时间:16时-09时
24、双髻鲨 | 卖价:8000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:16时-09时
25、锯鲨 | 卖价:12000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:16时-09时
26、鲨鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:16时-09时
27、太平洋桶眼鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:21时-04时
28、恩氏多鳍鱼 | 卖价:4000 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:21时-04时
29、拟鳄龟 | 卖价:5000 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:21时-04时
30、蝌蚪 | 卖价:100 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
31、稻田鱼 | 卖价:300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
32、小丑鱼 | 卖价:650 | 栖息地:大海 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
33、海马 | 卖价:1100 | 栖息地:大海 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
34、金鱼 | 卖价:1300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:特小型 | 时间:全天
35、鲫鱼 | 卖价:160 | 栖息地:河流 | 鱼影:小型 | 时间:全天
36、青蛙 | 卖价:120 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:全天
37、竹荚鱼 | 卖价:150 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天
38、拟刺尾鲷 | 卖价:1000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天
39、耳带蝴蝶鱼 | 卖价:1000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天
40、淡水龙虾 | 卖价:200 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:全天
41、鱿鱼 | 卖价:500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
42、狮子鱼 | 卖价:500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
43、条石鲷 | 卖价:5000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
44、吴郭鱼 | 卖价:800 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
45、鲤鱼 | 卖价:300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
46、鲷鱼 | 卖价:3000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
47、黑鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
48、鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天
49、比目鱼 | 卖价:800 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天
50、白面弄鱼 | 卖价:4500 | 栖息地:码头 | 鱼影:大型 | 时间:全天
51、鬼头刀 | 卖价:6000 | 栖息地:码头 | 鱼影:特大型 | 时间:全天
52、矛尾鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:特大型 | 时间:全天(需雨天)
53、五彩鳗 | 卖价:600 | 栖息地:大海 | 鱼影:细长型 | 时间:全天
54、吸盘鱼 | 卖价:1500 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:全天
55、鲸鲨 | 卖价:13000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:全天
本月新增鱼类:黑鱼、吴郭鱼、食人鱼、骨舌鱼、黄金河、雀鳝、巨骨舌鱼、恩氏多鳍鱼、五彩鳗、锯鲨、双髻鲨、鲨鱼、鲸鲨、吸盘鱼
次月消失鱼类:樱花钩吻鲑、花羔红点鲑