2019-11-21 22:46:12
来源:公众号
以下为牙牙湖西岸中巢穴可以捕捉到的宝可梦,标明隐藏特性的代表了该巢穴是否可以捕捉对应的隐藏特性宝可梦,空白则代表无隐藏特性。
巢穴A | |||
紫光 | 红光 | ||
纽拉 | 纽拉 | ||
玛狃拉 | 隐藏特性 | 玛狃拉 | |
班吉拉斯 | 隐藏特性 | 狡猾天狗 | 隐藏特性 |
蛇纹熊 | 勾魂眼 | 隐藏特性 | |
直冲熊 | 铁螯龙虾 | 隐藏特性 | |
堵拦熊 | 隐藏特性 | 臭鼬噗 | |
酷豹 | 坦克臭鼬 | ||
滑滑小子 | 扒手猫 | ||
头巾混混 | 隐藏特性 | 酷豹 | |
秃鹰丫头 | 驹刀小兵 | ||
秃鹰娜 | 隐藏特性 | 劈斩司令 | 隐藏特性 |
三首恶龙 | 隐藏特性 | 好啦鱿 | |
流氓熊猫 | 乌贼王 | ||
偷儿狐 | |||
狐大盗 | |||
巢穴B | |||
紫光 | 红光 | ||
大钳蟹 | 大舌贝 | ||
巨钳蟹 | 铁甲贝 | 隐藏特性 | |
鲤鱼王 | 乌波 | ||
暴鲤龙 | 隐藏特性 | 沼王 | |
乌波 | 龙虾小兵 | ||
沼王 | 隐藏特性 | 铁螯龙虾 | 隐藏特性 |
千针鱼 | 隐藏特性 | 圆蝌蚪 | |
泥泥鳅 | 蓝蟾蜍 | ||
鲶鱼王 | 蟾蜍王 | 隐藏特性 | |
弱丁鱼 | 拳海参 | ||
滴蛛 | 咬咬龟 | ||
滴蛛霸 | 隐藏特性 | 暴噬龟 | |
巢穴C | |||
紫光 | 红光 | ||
大钳蟹 | 大舌贝 | ||
暴鲤龙 | 隐藏特性 | 铁甲贝 | 隐藏特性 |
拉普拉斯 | 隐藏特性 | 乌波 | |
龙虾小兵 | 沼王 | ||
铁螯龙虾 | 龙虾小兵 | ||
野蛮鲈鱼 | 铁螯龙虾 | 隐藏特性 | |
好坏星 | 圆蝌蚪 | ||
超坏星 | 蓝蟾蜍 | ||
拳海参 | 隐藏特性 | 蟾蜍王 | 隐藏特性 |
咬咬龟 | 拳海参 | ||
刺梭鱼 | 咬咬龟 | ||
暴噬龟 | |||
巢穴D | |||
紫光 | 红光 | ||
大钳蟹 | 大舌贝 | ||
巨钳蟹 | 铁甲贝 | 隐藏特性 | |
鲤鱼王 | 乌波 | ||
暴鲤龙 | 隐藏特性 | 沼王 | |
乌波 | 龙虾小兵 | ||
沼王 | 隐藏特性 | 铁螯龙虾 | 隐藏特性 |
千针鱼 | 隐藏特性 | 圆蝌蚪 | |
泥泥鳅 | 蓝蟾蜍 | ||
鲶鱼王 | 蟾蜍王 | 隐藏特性 | |
弱丁鱼 | 拳海参 | ||
滴蛛 | 咬咬龟 | ||
滴蛛霸 | 隐藏特性 | 暴噬龟 | |
巢穴E | |||
紫光 | 红光 | ||
鲤鱼王 | 大钳蟹 | ||
暴鲤龙 | 隐藏特性 | 巨钳蟹 | |
拉普拉斯 | 隐藏特性 | 龙虾小兵 | |
千针鱼 | 铁螯龙虾 | ||
丑丑鱼 | 无壳海兔 | 隐藏特性 | |
美纳斯 | 隐藏特性 | 海兔兽 | |
野蛮鲈鱼 | 胖嘟嘟 | 隐藏特性 | |
好坏星 | 龟脚脚 | ||
超坏星 | 龟足巨铠 | ||
拳海参 | 隐藏特性 | 拳海参 | |
咬咬龟 | 咬咬龟 | ||
刺梭鱼 | 暴噬龟 | 隐藏特性 | |
巢穴F | |||
紫光 | 红光 | ||
鲤鱼王 | 鲤鱼王 | ||
暴鲤龙 | 隐藏特性 | 暴鲤龙 | 隐藏特性 |
拉普拉斯 | 隐藏特性 | 灯笼鱼 | |
千针鱼 | 电灯怪 | ||
丑丑鱼 | 铁炮鱼 | ||
美纳斯 | 隐藏特性 | 章鱼桶 | |
野蛮鲈鱼 | 小球飞鱼 | ||
好坏星 | 巨翅飞鱼 | ||
超坏星 | 吼吼鲸 | 隐藏特性 | |
拳海参 | 隐藏特性 | 吼鲸王 | |
咬咬龟 | 野蛮鲈鱼 | ||
刺梭鱼 | 弱丁鱼 |
以下为牙牙湖西岸明雷暗雷宝可梦分布
天气 | 明雷(Lv8-14) | 概率 | 暗雷(Lv7-11) | 概率 |
晴天 | 圆蝌蚪 | 60% | 乌波 | 40% |
乌波 | 25% | 大钳蟹 | 30% | |
大钳蟹 | 10% | 长翅鸥 | 20% | |
扒手猫 | 5% | 甜竹竹 | 10% | |
阴天 | 橡实果(剑)莲叶童子(盾) | 60% | 大钳蟹 | 40% |
圆蝌蚪 | 25% | 乌波 | 30% | |
扒手猫 | 10% | 顽皮熊猫 | 25% | |
含羞苞 | 5% | 无畏小子 | 5% | |
雨天 | 乌波 | 50% | 乌波 | 40% |
长翅鸥 | 35% | 圆蝌蚪 | 30% | |
大钳蟹 | 10% | 大钳蟹 | 20% | |
圆蝌蚪 | 5% | 长翅鸥 | 10% | |
暴风雨 | 乌波 | 50% | 落雷兽 | 40% |
长翅鸥 | 35% | 圆蝌蚪 | 30% | |
落雷兽 | 10% | 大钳蟹 | 20% | |
圆蝌蚪 | 5% | 电电虫 | 10% | |
烈日 | 石居蟹 | 40% | 六尾(剑)卡蒂狗(盾) | 40% |
六尾(剑)卡蒂狗(盾) | 35% | 天秤偶 | 30% | |
掘掘兔 | 20% | 掘掘兔 | 20% | |
扒手猫 | 5% | 顽皮熊猫 | 10% | |
雪天 | 雪童子 | 60% | 迷你冰 | 40% |
圆蝌蚪 | 25% | 雪童子 | 30% | |
迷你冰 | 10% | 长翅鸥 | 20% | |
扒手猫 | 5% | 信使鸟 | 10% | |
暴风雪 | 迷你冰 | 60% | 齿轮儿 | 40% |
齿轮儿 | 25% | 信使鸟 | 30% | |
圆蝌蚪 | 10% | 迷你冰 | 20% | |
大钳蟹 | 5% | 掘掘兔 | 10% | |
沙尘暴 | 石居蟹 | 60% | 乌波 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 土居忍士 | 30% | |
扒手猫 | 15% | 天秤偶 | 20% | |
- | - | 泥驴仔 | 10% | |
大雾 | 扒手猫 | 60% | 天然雀 | 40% |
圆蝌蚪 | 25% | 大钳蟹 | 30% | |
天然雀 | 10% | 长翅鸥 | 20% | |
乌波 | 5% | 拉鲁拉丝 | 10% | |
钓鱼 | 鲤鱼王 | 50% | ||
角金鱼 | 35% | |||
铁炮鱼 | 10% | |||
弱丁鱼 | 5% |