2019-11-21 22:47:48
来源:公众号
以下为沐光森林中巢穴可以捕捉到的宝可梦,标明隐藏特性的代表了该巢穴是否可以捕捉对应的隐藏特性宝可梦,空白则代表无隐藏特性。
巢穴A | |||
紫光 | 红光 | ||
莲叶童子 | 毒蔷薇 | ||
莲帽小童 | 沙铃仙人掌 | ||
乐天河童 | 小木灵 | ||
橡实果 | 朽木妖 | ||
长鼻叶 | 南瓜精 | ||
狡猾天狗 | 南瓜怪人 | 隐藏特性 | |
毒蔷薇 | 睡睡菇 | ||
含羞苞 | 灯罩夜菇 | ||
罗丝雷朵 | 隐藏特性 | 破破舵轮 | 隐藏特性 |
种子铁球 | |||
坚果哑铃 | 隐藏特性 | ||
幼棉棉 | |||
白蓬蓬 | 隐藏特性 | ||
啃果虫 | |||
丰蜜龙 | 未知 | ||
苹裹龙 | 未知 | ||
巢穴B | |||
紫光 | 红光 | ||
莲叶童子 | 走路草 | ||
莲帽小童 | 臭臭花 | ||
乐天河童 | 霸王花 | 隐藏特性 | |
橡实果 | 美丽花 | 隐藏特性 | |
长鼻叶 | 莲叶童子 | ||
狡猾天狗 | 莲帽小童 | ||
毒蔷薇 | 乐天河童 | ||
含羞苞 | 橡实果 | ||
罗丝雷朵 | 隐藏特性 | 长鼻叶 | |
种子铁球 | 狡猾天狗 | ||
坚果哑铃 | 隐藏特性 | 毒蔷薇 | |
幼棉棉 | 含羞苞 | ||
白蓬蓬 | 隐藏特性 | 甜竹竹 | |
啃果虫 | 甜舞妮 | ||
丰蜜龙 | 未知 | 甜冷美后 | 隐藏特性 |
苹裹龙 | 未知 | ||
巢穴C | |||
紫光 | 红光 | ||
莲叶童子 | 走路草 | ||
莲帽小童 | 臭臭花 | ||
乐天河童 | 隐藏特性 | 霸王花 | 隐藏特性 |
橡实果 | 美丽花 | 隐藏特性 | |
长鼻叶 | 莲叶童子 | ||
狡猾天狗 | 隐藏特性 | 莲帽小童 | |
樱花宝 | 乐天河童 | ||
樱花儿 | 橡实果 | ||
木棉球 | 长鼻叶 | ||
风妖精 | 隐藏特性 | 狡猾天狗 | |
睡睡菇 | 毒蔷薇 | ||
灯罩夜菇 | 含羞苞 | ||
破破舵轮 | 隐藏特性 | 甜竹竹 | |
幼棉棉 | 甜舞妮 | ||
白蓬蓬 | 隐藏特性 | 甜冷美后 | 隐藏特性 |
巢穴D | |||
紫光 | 红光 | ||
石居蟹 | 绿毛虫 | ||
盖盖虫 | 铁甲蛹 | ||
骑士蜗牛 | 隐藏特性 | 巴大蝶 | |
小嘴蜗 | 土居忍士 | ||
敏捷虫 | 隐藏特性 | 铁面忍者 | |
滴蛛 | 电电虫 | ||
滴蛛霸 | 隐藏特性 | 电蜘蛛 | 隐藏特性 |
胆小虫 | 铁蚁 | 隐藏特性 | |
具甲武者 | 隐藏特性 | 强颚鸡母虫 | |
索侦虫 | 虫电宝 | ||
天罩虫 | 锹农炮虫 | 隐藏特性 | |
以欧路普 | |||
巢穴E | |||
紫光 | 红光 | ||
莲叶童子 | 走路草 | ||
莲帽小童 | 臭臭花 | ||
乐天河童 | 隐藏特性 | 霸王花 | 隐藏特性 |
橡实果 | 美丽花 | 隐藏特性 | |
长鼻叶 | 莲叶童子 | ||
狡猾天狗 | 隐藏特性 | 莲帽小童 | |
樱花宝 | 乐天河童 | ||
樱花儿 | 橡实果 | ||
木棉球 | 长鼻叶 | ||
风妖精 | 隐藏特性 | 狡猾天狗 | |
睡睡菇 | 毒蔷薇 | ||
灯罩夜菇 | 含羞苞 | ||
破破舵轮 | 隐藏特性 | 甜竹竹 | |
幼棉棉 | 甜舞妮 | ||
白蓬蓬 | 隐藏特性 | 甜冷美后 | 隐藏特性 |
以下为沐光森林明雷暗雷宝可梦分布
沐光森林 | 明雷(Lv13-15) | 概率 | 暗雷(Lv11-15) | 概率 |
晴天 | 走路草 | 60% | 橡实果(剑)莲叶童子(盾) | 40% |
咕咕 | 25% | 含羞苞 | 35% | |
掘掘兔 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
长鼻叶(剑)莲帽小童(盾) | 5% | 甜竹竹 | 5% | |
阴天 | 走路草 | 60% | 童偶熊 | 40% |
咕咕 | 28% | 臭鼬噗 | 35% | |
长鼻叶(剑)莲帽小童(盾) | 5% | 橡实果(剑)莲叶童子(盾) | 20% | |
无畏小子 | 2% | 含羞苞 | 5% | |
雨天 | 圆蝌蚪 | 60% | 圆蝌蚪 | 40% |
走路草 | 25% | 强颚鸡母虫 | 35% | |
掘掘兔 | 10% | 橡实果(剑)莲叶童子(盾) | 20% | |
长鼻叶(剑)莲帽小童(盾) | 5% | 含羞苞 | 5% | |
烈日 | 天秤偶 | 60% | 六尾(剑)卡蒂狗(盾) | 40% |
掘掘兔 | 28% | 泥驴仔 | 35% | |
长鼻叶(剑)莲帽小童(盾) | 5% | 掘掘兔 | 20% | |
六尾(剑)卡蒂狗(盾) | 2% | 含羞苞 | 5% | |
雪天 | 信使鸟 | 60% | 雪笠怪 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 迷你冰 | 35% | |
咕咕 | 10% | 雪童子 | 20% | |
长鼻叶(剑)莲帽小童(盾) | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
暴风雪 | 信使鸟 | 60% | 雪童子 | 40% |
迷你冰 | 25% | 迷你冰 | 35% | |
掘掘兔 | 10% | 齿轮儿 | 20% | |
长鼻叶(剑)莲帽小童(盾) | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
沙尘暴 | 天秤偶 | 60% | 天秤偶 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 泥偶小人 | 35% | |
咕咕 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
长鼻叶(剑)莲帽小童(盾) | 5% | 甜竹竹 | 5% | |
大雾 | 扒手猫 | 60% | 拉鲁拉丝 | 40% |
拉鲁拉丝 | 25% | 橡实果(剑)莲叶童子(盾) | 35% | |
咕咕 | 10% | 扒手猫 | 20% | |
长鼻叶(剑)莲帽小童(盾) | 5% | 含羞苞 | 5% |