2019-11-21 22:51:12
来源:公众号
以下为巨人凳岩中巢穴可以捕捉到的宝可梦,标明隐藏特性的代表了该巢穴是否可以捕捉对应的隐藏特性宝可梦,空白则代表无隐藏特性。
巢穴A | |||
紫光 | 红光 | ||
大岩蛇 | 喵喵 | ||
大钢蛇 | 隐藏特性 | 喵头目 | |
铜镜怪 | 铜镜怪 | ||
青铜钟 | 青铜钟 | ||
利欧路 | 种子铁球 | ||
路卡利欧 | 齿轮儿 | ||
齿轮儿 | 齿轮组 | ||
齿轮组 | 齿轮怪 | 隐藏特性 | |
齿轮怪 | 隐藏特性 | 驹刀小兵 | |
驹刀小兵 | 劈斩司令 | 隐藏特性 | |
劈斩司令 | 隐藏特性 | 铜象 | |
铁蚁 | 大王铜象 | 隐藏特性 | |
铝钢龙(超极巨) | |||
巢穴B | |||
紫光 | 红光 | ||
喵喵 | 喵喵 | ||
喵头目 | 喵头目 | ||
铜镜怪 | 铜镜怪 | ||
青铜钟 | 青铜钟 | ||
种子铁球 | 种子铁球 | ||
坚果哑铃 | 齿轮儿 | ||
泥巴鱼 | 隐藏特性 | 齿轮组 | |
驹刀小兵 | 齿轮怪 | 隐藏特性 | |
劈斩司令 | 隐藏特性 | 驹刀小兵 | |
独剑鞘 | 劈斩司令 | 隐藏特性 | |
大王铜象 | 隐藏特性 | 铜象 | |
铝钢龙 | 隐藏特性 | 大王铜象 | 隐藏特性 |
巢穴C | |||
紫光 | 红光 | ||
大岩蛇 | 大钢蛇 | 隐藏特性 | |
大钢蛇 | 隐藏特性 | 大嘴蛙 | 隐藏特性 |
铜镜怪 | 铜镜怪 | ||
青铜钟 | 青铜钟 | ||
利欧路 | 种子铁球 | ||
路卡利欧 | 隐藏特性 | 坚果哑铃 | |
齿轮儿 | 齿轮儿 | ||
齿轮组 | 驹刀小兵 | ||
齿轮怪 | 隐藏特性 | 劈斩司令 | 隐藏特性 |
驹刀小兵 | 托戈德玛尔 | 隐藏特性 | |
劈斩司令 | 隐藏特性 | ||
铁蚁 | |||
巢穴D | |||
紫光 | 红光 | ||
大岩蛇 | 大岩蛇 | 隐藏特性 | |
大钢蛇 | 隐藏特性 | 超甲狂犀 | 隐藏特性 |
盆才怪 | 石丸子 | ||
树才怪 | 地幔岩 | ||
由基拉斯 | 庞岩怪 | 隐藏特性 | |
沙基拉斯 | 石居蟹 | ||
班基拉斯 | 隐藏特性 | 岩殿居蟹 | |
石丸子 | 龟脚脚 | ||
石居蟹 | 龟足巨铠 | ||
岩殿居蟹 | 隐藏特性 | 小炭仔 | |
龟脚脚 | 大炭车 | ||
龟足巨铠 | 巨炭山 | 隐藏特性 | |
小炭仔 | |||
大炭车 | |||
巨炭山 | 隐藏特性 | ||
巨石丁 | 隐藏特性 | ||
巢穴E(剑版) | |||
紫光 | 红光 | ||
大岩蛇 | 大岩蛇 | 隐藏特性 | |
大钢蛇 | 隐藏特性 | 超甲狂犀 | 隐藏特性 |
盆才怪 | 石丸子 | ||
树才怪 | 地幔岩 | ||
石居蟹 | 庞岩怪 | 隐藏特性 | |
岩殿居蟹 | 隐藏特性 | 石居蟹 | |
龟脚脚 | 岩殿居蟹 | ||
龟足巨铠 | 龟脚脚 | ||
小炭仔 | 龟足巨铠 | ||
大炭车 | 小炭仔 | ||
巨石丁 | 隐藏特性 | 大炭车 | |
巨炭山(超极巨) | 未知 | 巨炭山 | 隐藏特性 |
巢穴E(盾版) | |||
紫光 | 红光 | ||
魔墙人偶 | 大岩蛇 | 隐藏特性 | |
踏冰人偶 | 超甲狂犀 | 隐藏特性 | |
信使鸟 | 石丸子 | ||
雪童子 | 地幔岩 | ||
冰鬼护 | 庞岩怪 | 隐藏特性 | |
迷你冰 | 石居蟹 | ||
双倍多多冰 | 隐藏特性 | 岩殿居蟹 | |
喷嚏熊 | 龟脚脚 | ||
冰宝 | 龟足巨铠 | ||
冰岩怪 | 小炭仔 | ||
冰砌鹅 | 大炭车 | ||
拉普拉斯(超极巨) | 未知 | 巨炭山 | 隐藏特性 |
以下为巨人凳岩明雷暗雷宝可梦分布
天气 | 明雷(Lv33-38) | 概率 | 暗雷(Lv30-35) | 概率 |
晴天 | 铜镜怪(盾) | 60% | 穿着熊 | 40% |
长鼻叶(剑)莲帽小童(盾) | 25% | 掘地兔 | 20% | |
豪力 | 10% | 大岩蛇 | 20% | |
童偶熊 | 5% | 咕咕鸽 | 15% | |
铜镜怪(盾) | 5% | |||
阴天 | 腕力 | 60% | 豪力 | 40% |
鬼斯 | 28% | 穿着熊 | 20% | |
铜镜怪(盾) | 10% | 大岩蛇 | 20% | |
无畏小子 | 2% | 鬼斯通 | 15% | |
- | - | 铜镜怪(盾) | 5% | |
雨天 | 长鼻叶(剑)莲帽小童(盾) | 60% | 沼王 | 50% |
铜镜怪(盾) | 25% | 穿着熊 | 30% | |
鬼斯 | 10% | 长鼻叶(剑)莲帽小童(盾) | 15% | |
乌波 | 5% | 铜镜怪(盾) | 5% | |
暴风雨 | 落雷兽 | 60% | 雷电兽 | 50% |
铜镜怪(盾) | 28% | 穿着熊 | 30% | |
蓝蟾蜍 | 12% | 铁螯龙虾 | 15% | |
- | - | 铜镜怪(盾) | 5% | |
烈日 | 泥驴仔 | 60% | 石居蟹 | 40% |
鬼斯 | 25% | 穿着熊 | 20% | |
铜镜怪(盾) | 10% | 大岩蛇 | 20% | |
六尾(剑)卡蒂狗(盾) | 5% | 重泥挽马 | 15% | |
铜镜怪(盾) | 5% | |||
雪天 | 雪笠怪 | 60% | 信使鸟 | 50% |
雪童子 | 25% | 穿着熊 | 30% | |
腕力 | 10% | 小山猪 | 15% | |
铜镜怪(盾) | 5% | 铜镜怪(盾) | 5% | |
暴风雪 | 雪笠怪 | 60% | 信使鸟 | 50% |
雪童子 | 25% | 铜镜怪(盾) | 30% | |
铜镜怪(盾) | 10% | 小山猪 | 15% | |
信使鸟 | 5% | 穿着熊 | 5% | |
沙尘暴 | 泥偶小人 | 60% | 重泥挽马 | 40% |
铜镜怪(盾) | 25% | 穿着熊 | 20% | |
腕力 | 10% | 大岩蛇 | 20% | |
童偶熊 | 5% | 石居蟹 | 15% | |
- | - | 铜镜怪(盾) | 5% | |
大雾 | 夜巡灵 | 60% | 天然鸟 | 50% |
天然雀 | 28% | 穿着熊 | 30% | |
鬼斯 | 10% | 酷豹 | 15% | |
食梦梦 | 2% | 铜镜怪(盾) | 5% | |
钓鱼 | 大舌贝 | 60% | ||
拳海参 | 25% | |||
暴鲤龙 | 10% | |||
刺甲贝 | 5% |