2019-11-26 13:25:22
来源:公众号
以下为牙牙湖东岸中巢穴可以捕捉到的宝可梦,标明隐藏特性的代表了该巢穴是否可以捕捉对应的隐藏特性宝可梦,空白则代表无隐藏特性。
巢穴A | |||
紫光 | 红光 | ||
瓦斯弹 | 走路草 | ||
双蛋瓦斯 | 隐藏特性 | 霸王花 | |
臭鼬噗 | 千针鱼 | ||
坦克臭鼬 | 隐藏特性 | 毒蔷薇 | |
钳尾蝎 | 臭鼬噗 | ||
龙王蝎 | 坦克臭鼬 | 隐藏特性 | |
破破袋 | 钳尾蝎 | ||
好坏星 | 龙王蝎 | ||
超坏星 | 隐藏特性 | 破破袋 | |
夜盗火蜥 | 灰尘山 | 隐藏特性 | |
焰后蜥 | 隐藏特性 | 好坏星 | |
毒电婴 | 超坏星 | 隐藏特性 | |
颤弦蝾螈 | |||
巢穴B | |||
紫光 | 红光 | ||
伊布 | 隐藏特性 | 咕咕 | |
卡比兽 | 隐藏特性 | 猫头夜鹰 | |
豆豆鸽 | 豆豆鸽 | ||
咕咕鸽 | 高傲雉鸡 | ||
高傲雉鸡 | 泡沫栗鼠 | ||
勇士雄鹰 | 隐藏特性 | 奇诺栗鼠 | 隐藏特性 |
掘掘兔 | 掘掘兔 | ||
智挥猩 | 隐藏特性 | 掘地兔 | |
贪心栗鼠 | 伞电蜥 | ||
毛辫羊 | 光电伞蜥 | 隐藏特性 | |
毛毛角羊 | 童偶熊 | ||
爱管侍 | 隐藏特性 | 穿着熊 | |
巢穴C&D | |||
紫光 | 红光 | ||
巴大蝶 | 咕咕 | ||
咕咕 | 猫头夜鹰 | ||
猫头夜鹰 | 天然雀 | ||
天然雀 | 天然鸟 | 隐藏特性 | |
天然鸟 | 隐藏特性 | 豆豆鸽 | |
信使鸟 | 隐藏特性 | 咕咕鸽 | |
长翅鸥 | 高傲雉鸡 | ||
大嘴鸥 | 滚滚蝙蝠 | ||
摔角鹰人 | 隐藏特性 | 心蝙蝠 | |
稚山雀 | 象征鸟 | 隐藏特性 | |
蓝鸦 | 毛头小鹰 | ||
钢铠鸦 | 隐藏特性 | 勇士雄鹰 | 隐藏特性 |
秃鹰丫头 | |||
秃鹰娜 | 隐藏特性 | ||
巢穴E | |||
紫光 | 红光 | ||
鲤鱼王 | 鲤鱼王 | ||
暴鲤龙 | 隐藏特性 | 暴鲤龙 | 隐藏特性 |
拉普拉斯 | 隐藏特性 | 灯笼鱼 | |
千针鱼 | 电灯怪 | ||
丑丑鱼 | 铁炮鱼 | ||
美纳斯 | 隐藏特性 | 章鱼桶 | |
野蛮鲈鱼 | 小球飞鱼 | ||
好坏星 | 巨翅飞鱼 | ||
超坏星 | 吼吼鲸 | 隐藏特性 | |
拳海参 | 隐藏特性 | 吼鲸王 | |
咬咬龟 | 野蛮鲈鱼 | ||
刺梭鱼 | 弱丁鱼 |
以下为牙牙湖东岸明雷暗雷宝可梦分布
天气 | 明雷(Lv10-15) | 概率 | 暗雷(Lv8-12) | 概率 |
晴天 | 童偶熊 | 50% | 走路草 | 45% |
走路草 | 35% | 掘掘兔 | 30% | |
甜竹竹 | 15% | 豆豆鸽 | 20% | |
- | - | 童偶熊 | 5% | |
阴天 | 童偶熊 | 50% | 含羞苞 | 45% |
顽皮熊猫 | 35% | 走路草 | 30% | |
走路草 | 15% | 泡沫栗鼠 | 20% | |
- | - | 童偶熊 | 5% | |
雨天 | 长翅鸥 | 50% | 长翅鸥 | 45% |
童偶熊 | 35% | 强颚鸡母虫 | 30% | |
强颚鸡母虫 | 15% | 走路草 | 20% | |
- | - | 童偶熊 | 5% | |
暴风雨 | 落雷兽 | 60% | 电电虫 | 45% |
童偶熊 | 25% | 落雷兽 | 30% | |
走路草 | 10% | 走路草 | 20% | |
顽皮熊猫 | 5% | 童偶熊 | 5% | |
烈日 | 泥驴仔 | 60% | 泥驴仔 | 40% |
六尾(剑)卡蒂狗(盾) | 25% | 六尾(剑)卡蒂狗(盾) | 30% | |
童偶熊 | 10% | 泡沫栗鼠 | 15% | |
顽皮熊猫 | 5% | 大岩蛇 | 10% | |
- | - | 童偶熊 | 5% | |
雪天 | 雪笠怪 | 60% | 雪童子 | 45% |
童偶熊 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
顽皮熊猫 | 10% | 泡沫栗鼠 | 20% | |
雪童子 | 5% | 童偶熊 | 5% | |
暴风雪 | 雪童子 | 60% | 迷你冰 | 45% |
童偶熊 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
顽皮熊猫 | 15% | 泡沫栗鼠 | 20% | |
- | - | 童偶熊 | 5% | |
沙尘暴 | 天秤偶 | 60% | 石居蟹 | 40% |
泥驴仔 | 25% | 天秤偶 | 30% | |
童偶熊 | 10% | 泡沫栗鼠 | 15% | |
顽皮熊猫 | 5% | 大岩蛇 | 10% | |
- | - | 童偶熊 | 5% | |
大雾 | 食梦梦 | 60% | 扒手猫 | 45% |
童偶熊 | 25% | 食梦梦 | 30% | |
走路草 | 15% | 泡沫栗鼠 | 20% | |
- | - | 童偶熊 | 5% | |
钓鱼 | 鲤鱼王 | 50% | ||
角金鱼 | 25% | |||
大舌贝 | 20% | |||
弱丁鱼 | 5% |
冲浪
天气 | 明雷(Lv40-43) | 概率 |
晴天 | 长翅鸥 | 55% |
轻飘飘 | 25% | |
大舌贝 | 15% | |
角金鱼 | 5% | |
阴天 | 轻飘飘 | 55% |
角金鱼 | 25% | |
大舌贝 | 15% | |
长翅鸥 | 5% | |
雨天 | 大舌贝 | 45% |
轻飘飘 | 35% | |
角金鱼 | 15% | |
长翅鸥 | 5% | |
暴风雨 | 灯笼鱼 | 70% |
长翅鸥 | 15% | |
大舌贝 | 10% | |
角金鱼 | 5% | |
烈日 | 长翅鸥 | 70% |
轻飘飘 | 15% | |
大舌贝 | 10% | |
角金鱼 | 5% | |
雪天 | 迷你冰 | 40% |
轻飘飘 | 30% | |
大舌贝 | 20% | |
长翅鸥 | 10% | |
暴风雪 | 迷你冰 | 75% |
角金鱼 | 15% | |
大舌贝 | 5% | |
长翅鸥 | 5% | |
沙尘暴 | 角金鱼 | 55% |
大舌贝 | 30% | |
轻飘飘 | 10% | |
长翅鸥 | 5% | |
大雾 | 轻飘飘 | 60% |
长翅鸥 | 25% | |
角金鱼 | 10% | |
大舌贝 | 5% |