2019-12-03 23:57:17
来源:电玩男
魔尼尼
HP:20
攻击:25
防御:45
特攻:70
特防:90
速度:60
总和:310
属性:超妖
特性:隔音 / 过滤
隐藏特性:技术高手
进化链:魔尼尼→魔墙人偶(掌握招式模仿时进化而成)→踏冰人偶(42级时进化而成)
捕捉位置:-
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 仿效 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
初始 | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
4 | 接棒 | 一般 | 变化 | - | - | - | 40 |
8 | 再来一次 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 5 |
12 | 念力 | 超能 | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 25 |
16 | 扮演 | 超能 | 变化 | - | - | - | 10 |
20 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
24 | 回收利用 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
28 | 幻象光线 | 超能 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 |
32 | 模仿 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
36 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | - | - | 30 |
36 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | - | 25 |
36 | 反射壁 | 超能 | 变化 | - | - | - | 20 |
40 | 突袭 | 恶 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 5 |
44 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 |
48 | 精神强念 | 超能 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
52 | 摇晃舞 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
魔墙人偶
HP:40
攻击:45
防御:65
特攻:100
特防:120
速度:90
总和:460
属性:超妖
特性:隔音 / 过滤
隐藏特性:技术高手
进化链:魔尼尼→魔墙人偶(掌握招式模仿时进化而成)→踏冰人偶(42级时进化而成)
捕捉位置:
交换 40 尖钉镇竞技场跟呐喊队队员换
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 防守互换 | 超能 | 变化 | - | - | - | 10 |
初始 | 力量互换 | 超能 | 变化 | - | - | - | 10 |
初始 | 再来一次 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 5 |
初始 | 快速防守 | 格斗 | 变化 | - | - | - | 15 |
初始 | 仿效 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
初始 | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 接棒 | 一般 | 变化 | - | - | - | 40 |
初始 | 广域防守 | 岩石 | 变化 | - | - | - | 10 |
12 | 念力 | 超能 | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 25 |
16 | 扮演 | 超能 | 变化 | - | - | - | 10 |
20 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
24 | 回收利用 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
28 | 幻象光线 | 超能 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 |
32 | 模仿 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
36 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | - | - | 30 |
36 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | - | 25 |
36 | 反射壁 | 超能 | 变化 | - | - | - | 20 |
40 | 突袭 | 恶 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 5 |
44 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 |
48 | 精神强念 | 超能 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
52 | 摇晃舞 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
踏冰人偶
HP:80
攻击:85
防御:75
特攻:110
特防:100
速度:70
总和:520
属性:冰超
特性:蹒跚 / 除障
隐藏特性:冰冻之躯
进化链:魔尼尼→魔墙人偶(掌握招式模仿时进化而成)→踏冰人偶(42级时进化而成)
捕捉位置:-
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 假哭 | 恶 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
初始 | 模仿 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
初始 | 冰砾 | 冰 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 30 |
初始 | 偷懒 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
初始 | 薄雾场地 | 妖精 | 变化 | - | - | - | 10 |
初始 | 高速旋转 | 一般 | 物理 | 50 | 100 | 100 | 40 |
初始 | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 再来一次 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 5 |
初始 | 仿效 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
初始 | 回收利用 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
初始 | 接棒 | 一般 | 变化 | - | - | - | 40 |
初始 | 挡路 | 一般 | 变化 | - | - | - | 5 |
初始 | 扮演 | 超能 | 变化 | - | - | - | 10 |
初始 | 您先请 | 一般 | 变化 | - | - | - | 15 |
初始 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | - | - | 30 |
初始 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
初始 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | - | - | - | 25 |
初始 | 反射壁 | 超能 | 变化 | - | - | - | 20 |
初始 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 |
12 | 念力 | 超能 | 特殊 | 50 | 100 | 100 | 25 |
16 | 交换场地 | 超能 | 变化 | - | - | - | 15 |
20 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 |
24 | 二连踢 | 格斗 | 物理 | 30 | 80 | 100 | 30 |
28 | 幻象光线 | 超能 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 |
32 | 催眠术 | 超能 | 变化 | - | - | 60 | 20 |
36 | 镜面反射 | 超能 | 特殊 | 不定 | 100 | 100 | 20 |
40 | 突袭 | 恶 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 5 |
44 | 冷冻干燥 | 冰 | 特殊 | 70 | 120 | 100 | 20 |
48 | 精神强念 | 超能 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
52 | 摇晃舞 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
推荐阅读
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置