2019-12-03 23:56:12
来源:电玩男
雷鸟龙
HP:90
攻击:100
防御:90
特攻:80
特防:70
速度:75
总和:505
属性:电龙
特性:蓄电 / 活力
隐藏特性:拨沙
进化链:-
捕捉位置:
礼物 10 用道具化石鸟+化石龙复活(3V)
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 30 |
初始 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
7 | 充电 | 电 | 变化 | - | - | - | 20 |
14 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | 110 | 必中 | 20 |
21 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 5 |
28 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 |
35 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 110 | 90 | 10 |
42 | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 |
49 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 130 | 75 | 20 |
56 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 |
63 | 电喙 | 电 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 10 |
70 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 |
77 | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 130 | 75 | 10 |
推荐阅读
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置