2019-12-03 23:55:59
来源:电玩男
雷鸟海兽
HP:90
攻击:100
防御:90
特攻:90
特防:80
速度:55
总和:505
属性:电冰
特性:蓄电 / 静电
隐藏特性:拨雪
进化链:-
捕捉位置:
礼物 10 用道具化石鸟+化石海兽复活(3V)
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
初始 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 30 |
7 | 充电 | 电 | 变化 | - | - | - | 20 |
14 | 回声 | 一般 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 15 |
21 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 5 |
28 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 |
35 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 |
42 | 冷冻干燥 | 冰 | 特殊 | 70 | 120 | 100 | 20 |
49 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 130 | 75 | 20 |
56 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 |
63 | 电喙 | 电 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 10 |
70 | 冰柱坠击 | 冰 | 物理 | 85 | 130 | 90 | 10 |
77 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 5 |
推荐阅读
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置