2019-12-03 23:55:39
来源:电玩男
鳃鱼海兽
HP:90
攻击:90
防御:100
特攻:80
特防:90
速度:55
总和:505
属性:水冰
特性:储水 / 冰冻之躯
隐藏特性:拨雪
进化链:-
捕捉位置:
礼物 10 用道具化石鱼+化石海兽复活(3V)
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
初始 | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
14 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 |
21 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 5 |
28 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
35 | 极光幕 | 冰 | 变化 | - | - | - | 20 |
42 | 冷冻干燥 | 冰 | 特殊 | 70 | 120 | 100 | 20 |
49 | 愤怒门牙 | 一般 | 物理 | 不定 | 100 | 90 | 10 |
56 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
63 | 鳃咬 | 水 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 10 |
70 | 冰柱坠击 | 冰 | 物理 | 85 | 130 | 90 | 10 |
77 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 5 |
推荐阅读
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置