2019-12-03 23:55:28
来源:电玩男
小火龙
HP:39
攻击:52
防御:43
特攻:60
特防:50
速度:65
总和:309
属性:火
特性:猛火
隐藏特性:太阳之力
进化链:小火龙→火恐龙(16级时进化而成)→喷火龙(36级时进化而成)
捕捉位置:
礼物 5 二周目劲敌家
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 叫声 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 40 |
初始 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
4 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
8 | 烟幕 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
12 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
17 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 |
20 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 |
24 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 |
28 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 10 |
32 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 90 | 85 | 15 |
36 | 炼狱 | 火 | 特殊 | 100 | 130 | 50 | 5 |
40 | 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
火恐龙
HP:58
攻击:64
防御:58
特攻:80
特防:65
速度:80
总和:405
属性:火
特性:猛火
隐藏特性:太阳之力
进化链:小火龙→火恐龙(16级时进化而成)→喷火龙(36级时进化而成)
捕捉位置:-
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
初始 | 叫声 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 40 |
初始 | 烟幕 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
初始 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
12 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
19 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 |
24 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 |
30 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 |
37 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 10 |
42 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 90 | 85 | 15 |
48 | 炼狱 | 火 | 特殊 | 100 | 130 | 50 | 5 |
54 | 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
喷火龙
HP:78
攻击:84
防御:78
特攻:109
特防:85
速度:100
总和:534
属性:火飞
特性:猛火
隐藏特性:太阳之力
进化链:小火龙→火恐龙(16级时进化而成)→喷火龙(36级时进化而成)
捕捉位置:-
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
进化 | 空气斩 | 飞行 | 特殊 | 75 | 130 | 95 | 15 |
初始 | 叫声 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 40 |
初始 | 烟幕 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
初始 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 130 | 90 | 10 |
初始 | 空气斩 | 飞行 | 特殊 | 75 | 130 | 95 | 15 |
初始 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
初始 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
12 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
19 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 |
24 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 |
30 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 |
39 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 10 |
46 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 90 | 85 | 15 |
54 | 炼狱 | 火 | 特殊 | 100 | 130 | 50 | 5 |
62 | 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
推荐阅读
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置