2019-12-03 23:54:32
来源:电玩男
心鳞宝
HP:45
攻击:55
防御:65
特攻:45
特防:45
速度:45
总和:300
属性:龙
特性:防弹 / 隔音
隐藏特性:防尘
进化链:心鳞宝→鳞甲龙(35级时进化而成)→杖尾鳞甲龙(45级时进化而成)
捕捉位置:
非明雷
50~52 逆鳞湖 阴天 烈日 剑版 5%
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 30 |
4 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
8 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 110 | 90 | 10 |
12 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 10 |
16 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 |
20 | 自我激励 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
24 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | - | - | 85 | 40 |
28 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | - | - | 15 |
32 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
36 | 战吼 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 30 |
40 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | - | - | - | 20 |
44 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 |
鳞甲龙
HP:55
攻击:75
防御:90
特攻:65
特防:70
速度:65
总和:420
属性:龙格
特性:防弹 / 隔音
隐藏特性:防尘
进化链:心鳞宝→鳞甲龙(35级时进化而成)→杖尾鳞甲龙(45级时进化而成)
捕捉位置:
非明雷
50~52 逆鳞湖 暴雨 剑版 2%
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 身体轻量化 | 钢 | 变化 | - | - | - | 15 |
初始 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 30 |
初始 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
初始 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 110 | 90 | 10 |
12 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 10 |
16 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 |
20 | 自我激励 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
24 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | - | - | 85 | 40 |
28 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | - | - | 15 |
32 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
38 | 战吼 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 30 |
44 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | - | - | - | 20 |
50 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 |
56 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 95 | 100 | 5 |
杖尾鳞甲龙
HP:75
攻击:110
防御:125
特攻:100
特防:105
速度:85
总和:600
属性:龙格
特性:防弹 / 隔音
隐藏特性:防尘
进化链:心鳞宝→鳞甲龙(35级时进化而成)→杖尾鳞甲龙(45级时进化而成)
捕捉位置:-
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
进化 | 鳞片噪音 | 龙 | 特殊 | 110 | 140 | 100 | 5 |
初始 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 30 |
初始 | 腹鼓 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
初始 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 鳞片噪音 | 龙 | 特殊 | 110 | 140 | 100 | 5 |
初始 | 身体轻量化 | 钢 | 变化 | - | - | - | 15 |
初始 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
初始 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 110 | 90 | 10 |
12 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 10 |
16 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 |
20 | 自我激励 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
24 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | - | - | 85 | 40 |
28 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | - | - | 15 |
32 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
38 | 战吼 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 30 |
44 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | - | - | - | 20 |
52 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 |
60 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 95 | 100 | 5 |
68 | 魂舞烈音爆 | 龙 | 变化 | - | - | 100 | 5 |
76 | 爆音波 | 一般 | 特殊 | 140 | 140 | 100 | 10 |
推荐阅读
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置