2019-12-03 23:53:53
来源:电玩男
无极汰那
HP:140
攻击:85
防御:95
特攻:145
特防:95
速度:130
总和:690
属性:毒龙
特性:压迫感
隐藏特性:-
进化链:-
捕捉位置:
剧情捕捉
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | - | - | 100 | 10 |
初始 | 高速移动 | 超能 | 变化 | - | - | - | 30 |
初始 | 毒尾 | 毒 | 物理 | 50 | 75 | 100 | 25 |
初始 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 110 | 90 | 10 |
8 | 剧毒 | 毒 | 变化 | - | - | 90 | 10 |
16 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 85 | 100 | 10 |
24 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | - | - | - | 20 |
32 | 十字毒刃 | 毒 | 物理 | 70 | 85 | 100 | 20 |
40 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 |
48 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 15 |
56 | 极巨炮 | 龙 | 特殊 | 100 | 140 | 100 | 5 |
64 | 宇宙力量 | 超能 | 变化 | - | - | - | 20 |
72 | 自我再生 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
80 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 |
88 | 无极光束 | 龙 | 特殊 | 160 | 150 | 90 | 5 |
推荐阅读
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置