2014-10-29 13:43:39
来源:未知
重装机兵3中的1号战车:剧情入手。乌拉镇和老爹商量后到工厂打完第一个赏金怪回来后入手。摩托车改满后拥有S-E全弹发射。很实用。不过仅限主角实用。。
最小 | 初期 | 最大 | |
---|---|---|---|
守备力 | 7 | 15 | 75 |
弹仓 | 0 | 0 | 45 |
部位 | 装备 | 中文 | 重量 |
---|---|---|---|
C装置 | ライダーブレイン | 骑手脑 | 0.10 |
引擎 | ショベルヘッド | 锨头引擎 | 0.05 |
机枪 | 7ミリ機銃 | 7mm机枪 | 0.20 |
S-E | スモールポッド | 小型发射器 | 0.55 |
※注意:穴改造和弹仓改造不能反悔!
阶段 | 日文名 | 中文名 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量 | 特性 | 车载 | 改造费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チョッパー | 剃刀摩托 | 机枪 | S-E | 无 | 无 | 无 | 0.80 | 身交わし走行 | 5 | - |
2 | キャノンライダー | 加农炮骑手 | 机枪 | S-E | 大炮 | 无 | 无 | 2.00 | 身交わし走行 | 5 | 2500 |
トゥーハント | 狩猎 | 机枪 | S-E | 机枪 | 无 | 无 | 1.40 | バルカンラッシュ | 5 | 2500 | |
3 | キャノンドリラー | 加农炮钻机 | 机枪 | S-E | 大炮 | チタンドリル | 无 | 3.00 | 身交わし走行 | 7 | 5000 |
キャノンキャット | 加农炮野猫 | 机枪 | S-E | 大炮 | ダブルバルカン | 无 | 2.60 | バルカンラッシュ | 7 | 5000 | |
ワイルドブル | 荒野公牛 | 机枪 | S-E | 机枪 | チタンドリル | 无 | 2.40 | バルカンラッシュ | 7 | 5000 | |
カウボーイズ | 牛仔 | 机枪 | S-E | トリプルバルカン | 无 | 无 | 2.00 | バルカンラッシュ | 7 | 5000 | |
4 | エアボーンD | 空降D | 机枪 | S-E | 大炮 | チタンドリル | ライダーウイング | 4.00 | S-Eラッシュ | 9 | 12500 |
トーピードD | 鱼雷D | 机枪 | S-E | 大炮 | チタンドリル | ライダーミサイル | 4.00 | S-Eラッシュ | 9 | 12500 | |
キャノンサイダーD | 加农炮侧翼D | 机枪 | S-E | 大炮 | チタンドリル | 大炮 | 5.20 | キャノンラッシュ | 9 | 12500 | |
スーパーサイダーD | 超级侧翼D | 机枪 | S-E | 大炮 | チタンドリル | S-E | 5.00 | S-Eラッシュ | 9 | 12500 | |
エアボーンC | 空降C | 机枪 | S-E | 大炮 | ダブルバルカン | ライダーウイング | 3.60 | バルカンラッシュ | 9 | 12500 | |
トーピードC | 鱼雷C | 机枪 | S-E | 大炮 | ダブルバルカン | ライダーミサイル | 3.60 | バルカンラッシュ | 9 | 12500 | |
キャノンサイダーC | 加农炮侧翼C | 机枪 | S-E | 大炮 | ダブルバルカン | 大炮 | 4.80 | キャノンラッシュ | 9 | 12500 | |
スーパーサイダーC | 超级侧翼C | 机枪 | S-E | 大炮 | ダブルバルカン | S-E | 4.60 | S-Eラッシュ | 9 | 12500 | |
エアボーンB | 空降B | 机枪 | S-E | 机枪 | チタンドリル | ライダーウイング | 3.40 | S-Eラッシュ | 9 | 12500 | |
トーピードB | 鱼雷B | 机枪 | S-E | 机枪 | チタンドリル | ライダーミサイル | 3.40 | S-Eラッシュ | 9 | 12500 | |
キャノンサイダーB | 加农炮侧翼B | 机枪 | S-E | 机枪 | チタンドリル | 大炮 | 4.60 | キャノンラッシュ | 9 | 12500 | |
スーパーサイダーB | 超级侧翼B | 机枪 | S-E | 机枪 | チタンドリル | S-E | 4.40 | S-Eラッシュ | 9 | 12500 | |
エアボーン | 空降 | 机枪 | S-E | トリプルバルカン | ライダーウイング | 无 | 3.00 | バルカンラッシュ | 9 | 12500 | |
トーピード | 鱼雷 | 机枪 | S-E | トリプルバルカン | ライダーミサイル | 无 | 3.00 | バルカンラッシュ | 9 | 12500 | |
キャノンサイダー | 加农炮侧翼 | 机枪 | S-E | トリプルバルカン | 大炮 | 无 | 4.20 | バルカンラッシュ | 9 | 12500 | |
スーパーサイダー | 超级侧翼 | 机枪 | S-E | トリプルバルカン | S-E | 无 | 4.00 | バルカンラッシュ | 9 | 12500 |
日文名 | 中文名 | 种类 | 初期能力 | 最终能力 | |||||||||
攻击 | 防御 | 范围 | 属性 | 重量 | 弹仓 | 攻击 | 防御 | 重量 | 弹仓 | 全改费用 | |||
チタンドリル | 钛合金钻头 | S-E | 325 | 65 | 1体 | 通常 | 2.40 | ∞ | 763 | 149 | 6.21 | ∞ | 646464 |
ライダーミサイル | 骑手导弹 | S-E | 550 | 50 | 2回 | 通常 | 3.00 | 1 | 990 | 100 | 6.24 | 1 | 245752 |
ライダーウイング | 骑手之翼 | S-E | 500 | 40 | 2回 | 通常 | 1.00 | 4 | 875 | 100 | 2.35 | 4 | 596736 |
ダブルバルカン | 双重火神炮 | 机枪 | 280 | 30 | 2连 | 通常 | 0.80 | ∞ | 改造不能 | ||||
トリプルバルカン | 三重火神炮 | 机枪 | 255 | 30 | 3连 | 通常 | 0.90 | 4 | 395 | 99 | 2.43 | ∞ | ? |
推荐改造: 超级侧翼D:拥有三门S-E,使用自带的S-E连射,可作为战斗主力。和它类似的超级侧翼B也可以选择,不过两门机枪无法连射,还不如一门大炮一门机枪的组合。而另一个加农炮侧翼D则是自带大炮连射,可以装2门大炮,但多少还是逊色于这个形态。 由于这辆摩托在最后一个改造点之前改造的话,容易改成只有四个穴的形态,因此记得不要急于改造穴位。