2014-08-21 15:05:33
来源:未知
牧场物语双子村中达到一定程度女神就会现身“锵锵锵”“噔噔噔”的事件, 女神就会现身告知你获得称号的事件。 DS下屏幕右下角的蓝色笔记本“图鉴”图标点进去,可以看到作物、副产品、鱼、虫、其它数据详细信息 牧场的称号可在自家书架查看,其他称号可在“图鉴”中查看
达成事件
事件 | 条件 | 发生次数 |
动物 | 饲养的动物数达到5/15/26只时 | 3次 |
料理食谱 | 学会的料理食谱数达到20/25/35/50/80/130/190/260/273种时 | 9次 |
物品捡拾 | 捡拾掉落物品达到20/50/100/175/255次时 | 5次 |
捕鱼 | 同一种类的鱼被钓到或抓捕的次数30/100/300/500/1000次时 | 5次×鱼69种 |
捕鱼的种类 | 钓到或抓捕到的鱼的种类达到10/20/30/40/50/55/60/65/69种时 | 9次 |
捕虫 | 同一种类的昆虫抓到次数为30/100/300/500/1000次时 | 5次×虫85种 |
捕虫的种类 | 捕获到的昆虫的种类达到10/20/30/40/50/60/70/80/85种时 | 9次 |
作物收获 | 一种作物的收获数达到100/1000/1万/5万/10万次时 | 5次×作物45种 |
收获作物的种类 | 收获作物的种类达到1/10/20/30/47种时 | 5次 |
空手抓鱼 | 成功空手抓鱼达到15/50/100/150/300/500/750/1000/1500次时 | 9次 |
衣装 | 全部7种服装收集完全时 | 1次 |
制造机&水车小屋 | 制造机&水车小屋制作加工品达到10/30/60/100/150/210/280/360/450次时 | 9次 |
委托任务 | 委托任务Lv.分别达到Lv.2/3/4/5/6/7/8/9/10时 | 9次 |
用马移动 | 骑马移动步数达到1000/5000/1万/5万/10万/15万/30万/50万/100万时 | 9次 |
山中设施 | 山中的各种游玩设施使用次数达到50/100/300/500/1000/1500/3000/5000/1万次时 | 9次 |
宠物 | 同时饲养大狗2种/小狗2种/猫2种/猫头鹰1种时 | 1次 |
晕倒 | 体力不支晕倒的次数达到1/15/30/50/100/150/200/300/500次时 | 9次 |
女神之泉 | 向女神之泉投入物品次数达到1/15/115/215/315/415/515/715/1015次时 | 9次 |
耀珠收集 | 背包中已经有5个「耀珠」,举起最后1个时 | 1次 |
牧场称号
牧场相关称号 | |
生まれたての牧場士(刚出生的牧场士) | |
初等牧場士2年生(初等牧场士2年生) | |
初等牧場士3年生(初等牧场士3年生) | |
初等牧場士4年生(初等牧场士4年生) | |
初等牧場士5年生(初等牧场士5年生) | |
初等牧場士6年生(初等牧场士6年生) | |
中等牧場士1年生(中等牧场士1年生) | |
中等牧場士2年生(中等牧场士2年生) | |
中等牧場士3年生(中等牧场士3年生) | |
高等牧場士1年生(高等牧场士1年生) | |
高等牧場士2年生(高等牧场士2年生) | |
高等牧場士3年生(高等牧场士3年生) |
委托任务称号
称号名称 | 等级Lv. | 可接受委托等级 | 可同时接受委托数 |
はじめてのおつかい(初来乍到的使者) | 1 | D | 10 |
おつかい見習い(见习使者) | 2 | 14 | |
おつかい界のエース(使者界的王牌) | 3 | D,C | 18 |
おつかい界のアイドル(使者界的偶像) | 4 | 22 | |
かれいなるおつかい人(非常华丽的使者) | 5 | D,C,B | 26 |
ふたごの村のおつかい人(双子村的使者代表) | 6 | 30 | |
ベテランおつかい人(老练的使者) | 7 | D,C,B,A | 34 |
カリスマおつかい人(领袖般的使者) | 8 | 38 | |
キングオブ?デリバリー(王者投递员) | 9 | D,C,B,A,S | 42 |
女神さまのおつかい(女神大人的使者) | 10 | 46 |
钓鱼称号
称号名称 | 钓鱼种类 |
素人のサカナ好き(外行的钓鱼爱好者) | 初期 |
かけだしのサカナ好き(新手的钓鱼爱好者) | 10 |
ふつうのサカナ好き(一般的钓鱼爱好者) | 20 |
なかなかのサカナ好き(不错的钓鱼爱好者) | 30 |
マニアなサカナ好き(疯狂钓鱼爱好者) | 40 |
達人級なサカナ好き(达人级的钓鱼爱好者) | 50 |
カリスマなサカナ好き(超凡魅力的钓鱼爱好者) | 55 |
おサカナ親善大使(钓鱼亲善大使) | 60 |
おサカナはかせ(钓鱼博士) | 65 |
おサカナマスター(钓鱼大师) | 69 |
捕虫称号
称号名称 | 捕虫种类 |
虫とり初心者(捕虫初学者) | 初期 |
虫とり好き(捕虫爱好者) | 10 |
虫とりの達人(捕虫达人) | 20 |
虫とりの長(捕虫长) | 30 |
虫とりエース(捕虫王牌) | 40 |
虫とりセレブ(捕虫名人) | 50 |
虫とりキング(捕虫王) | 60 |
ワールド?オブ?虫とり(世界捕虫专家) | 70 |
虫の親善大使(捕虫亲善大使) | 80 |
虫とりマスター(捕虫大师) | 85 |
料理称号
称号名称 | 料理食谱数 |
素人料理人(外行料理人) | 初期 |
見習い料理人(见习料理人) | 20 |
見習い料理人?初伝(见习料理人?初传) | 25 |
見習い料理人?中伝(见习料理人?中传) | 35 |
皆伝調理師(真传烹饪师) | 50 |
皆伝調理師?準師範(真传烹饪师?准师范) | 80 |
皆伝調理師?師範代(真传烹饪师?师范代) | 130 |
皆伝調理師?師範(真传烹饪师?师范) | 190 |
皆伝調理師?大師範(真传烹饪师?大师范) | 260 |
皆伝調理師?秘伝(真传烹饪师?秘传) | 273 |
制造机、水车称号
称号名称 | 使用数 |
職人見習い(工匠见习) | 初期 |
かけだし職人(新手工匠) | 10 |
夢見る職人(幻想工匠) | 30 |
育ち盛りの職人(成长期的工匠) | 60 |
一人前の職人(一人前的工匠) | 100 |
達人級の職人(达人级的工匠) | 150 |
うわさの職人(传说中的工匠) | 210 |
国宝級の職人(国宝级的工匠) | 280 |
天下一の職人(天下第一的工匠) | 360 |
キングオブ職人(王者工匠) | 450 |
通信称号
称号名称 | 累计入场人数 | 奖励 |
通信初心者(通信初心者) | 初期 | |
どいなかネット(大乡村网络) | 5 | 矿山石☆2 |
いなかネット(乡村网络) | 10 | 肥料 |
ちょい町ネット(城镇网络) | 20 | 奇迹牛奶☆3 |
称号名称 | 累计入场费 | 奖励 |
通信初心者(通信初心者) | 初期 | |
それでも経営者(也算经营者) | 10000 | 铜☆4 |
ようやく経営者(总算经营者) | 100000 | 秘银☆4 |