2014-08-22 11:53:47
来源:未知
种子入手方法相关
牧场物语双子村中基本的作物/壳物/果树的种子都可在古恩贝种子小屋购入。此花村的牧场增筑后使用种子制作机,可以从作物中榨取种子,一个作物得到两个种子。
另外,部分委托任务完成后的回礼和参加料理大赛没能赢时也可以得到作为参赛鼓励奖的作物种子。偶尔会得到在商店所不能购买的高品质的种子。
垄沟相关
连续使用锄头,对耕作的部分向自己喜欢的方向(横向或纵向)移动连着耕作就能形成垄沟了。(十字键+A键)
但是如果体力在50%,20%以下就会摇摇晃晃中断行动。
从中断的地方再次耕作还能和开始的地方连在一起,所以如果想做出大块的垄沟,请调整好体力后再继续比较好。
同一条垄沟的土块,只需要浇水一次,垄沟上的全部农作物都有浇水的效果,工作效率大大提高。游戏刚开始时水壶的容量为20,20以内还不够的话需要返回到取水池重新装水。(如果是在蓝铃村,不必要担心这事)还有,肥料对于同一条垄沟上的全部作物都有效果。
一天可以浇水两次
浇水12个小时之后田地就变干了。也就是说,早上浇水的话,下午傍晚的时候还可以浇多一次水。多浇水对作物成长周期也是有影响的。
农作物一览
春之作物 | |||||||||||||
作物 | 种价 | 日数 | 浇水次数 | ☆出货价G | |||||||||
(G) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||
芜菁 | 120 | 3~5日 | 4次 | 250 | 300 | 350 | 450 | 700 | |||||
土豆 | 170 | 4~7日 | 6次 | 380 | 450 | 530 | 910 | 1060 | |||||
卷心菜 | 300 | 8~14日 | 13次 | 750 | 900 | 1500 | 1950 | 2100 | |||||
芦笋 | 240 | 6~10日 | 9次 | 580 | 920 | 1040 | 1160 | 1390 | 1620 | ||||
黄瓜 | 350 | 6~11日->3日 | 10次->3次 | 180 | 210 | 250 | 360 | 500 | |||||
草莓 | 850 | 9~17日->3~4日 | 16次->4次 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | |
春茶叶 | 1000 | 24日->4日 | × | 100 | 140 | 280 | |||||||
夏之作物 | |||||||||||||
作物 | 种价 | 日数 | 浇水次数 | ☆出货价G | |||||||||
(G) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||
洋葱 | 120 | 4~7日 | 6次 | 350 | 490 | 630 | 980 | ||||||
南瓜 | 220 | 8~14日 | 13次 | 700 | 840 | 980 | 1400 | 1960 | |||||
小萝卜 | 250 | 3~5日 | 4次 | 430 | 510 | 600 | 770 | 860 | 940 | 1110 | 1200 | ||
番茄 | 100 | 7~13日->3日 | 12次->3次 | 160 | 190 | 380 | 410 | 440 | |||||
玉米 | 490 | 8~15日->3~4日 | 14次->4次 | 360 | 430 | 1000 | |||||||
菠萝 | 4000 | 9~17日->3~4日 | 16次->4次 | 7000 | |||||||||
西瓜 | 3000 | 11~20日->4~5日 | 19次->5次 | 4800 | 5400 | 8400 | |||||||
夏茶叶 | 1000 | 24日->4日 | × | 110 | 170 | 240 | 260 | 300 | |||||
秋之作物 | |||||||||||||
作物 | 种价 | 日数 | 浇水次数 | ☆出货价G | |||||||||
(G) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||
菠菜 | 290 | 3~5日 | 4次 | 450 | 540 | 1260 | |||||||
胡萝卜 | 150 | 4~7日 | 6次 | 380 | 450 | 1060 | |||||||
茄子 | 330 | 7~13日->3日 | 12次->3次 | 220 | 260 | 610 | |||||||
地瓜 | 950 | 4~6日->2日 | 5次->2次 | 190 | 250 | 440 | |||||||
青椒 | 200 | 7~13日->3日 | 12次->3次 | 320 | 360 | 480 | 520 | 560 | |||||
秋茶叶 | 1000 | 24日->4日 | × | 90 | 250 | ||||||||
冬之作物 | |||||||||||||
作物 | 种价 | 日数 | 浇水次数 | ☆出货价G | |||||||||
(G) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||
大萝卜 | 110 | 3~5日 | 4次 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
白菜 | 370 | 7~13日->3日 | 12次->3次 | 200 | 240 | 280 | 560 |
壳类作物
栽培方法
不需要浇水
全部都是成长到褐色的时候就可以用镰刀收割
收获季节 | 作物 | 种子价 | 日数 | 浇水次数 | ☆出货价G | |||||||||
(G) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||
秋 | 稻穗 | 90 | 63日 | × | 500 | |||||||||
一年四季 | 小麦 | 60 | 27日 | × | 180 | 240 | 420 | |||||||
荞麦面 | 80 | 34日 | × | 280 | 560 | |||||||||
大豆 | 100 | 43日 | × | 230 | 320 | 640 |
果树
栽培方法
不需要浇水
用斧头可以破坏掉果树
收获季节 | 作物 | 种子价 | 日数 | 浇水 | ☆出货价G | |||||||||
(G) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | ||||
春 | 咖啡 | 120 | 24日 | × | 560 | |||||||||
樱桃 | 100 | 52日(3日毎) | × | 440 | ||||||||||
夏 | 蜜桃 | 250 | 39日(3日毎) | × | 570 | 640 | 700 | 890 | ||||||
香蕉 | 300 | 59日(4日毎) | × | 1320 | 1680 | |||||||||
秋 | 苹果 | 140 | 39日(3日毎) | × | 310 | 720 | ||||||||
葡萄 | 330 | 52日(3日毎) | × | 920 | ||||||||||
可可豆 | 2000 | 59日(4日毎) | × | 2240 | ||||||||||
冬 | 橘子 | 590 | 52日 | × | 1120 |