2014-09-10 13:08:52
来源:未知
寄生前夜2的游戏在一周目通关时会根据的经验获得数量进行评级,并且评级的不同会追加一些不同的道具物品。
级别一览 | ||
爆机时的EXP总数 | 级别 | 追加物品 |
14,500及以下 | L | Recovery2,Medicine Wheel,Monk Robe |
モンク·ローブ、メディソン·ウィール、回復剤Lv.2 | ||
14,501 - 16,000 | K | Flare,M9 Bayonet,M4A1 Clip |
M9、M4A1マガジンクリップ、フレア | ||
16,001 - 44,000 | J | Protein Capsule,9mm Hydra,M203 |
M203、プロテイン、9mmヒドラ | ||
44,001 - 51,000 | I | MP Boost1,Belt Pouch,Hammer |
ハンマー、セカンドポーチ、MP回復水Lv.1 | ||
51,001 - 57,000 | H | Lipstick,Pyke,Tactical Armor |
パイク、リップスティック、タクティカルアーマー | ||
57,001 - 62,000 | G | Holy Water,MD Player,Javelin |
ジャベリン、MD、ホーリーウォーター | ||
62,001 - 66,000 | F | 9mm Spartan,Ofuda,Aya Special |
アヤ·スペシャル、9mmスパルタン、オフダ | ||
66,001 - 69,000 | E | R. Slug shells,Firefly shells,AS12 shotgun |
AS12、R.スラッグ、ファイアフライ | ||
69,001 - 72,000 | D | .44 Mongoose,.44 magnum rounds,Skull Crystal |
マングース、44マグナム、スカル·クリスタル | ||
72,001 - 75,000 | C | Cola,44 caliber Maeda rounds,M249 |
M249、44マエダSP、コーラ | ||
75,001 - 200,000 | B | Recovery3,MM1,Airburst grenades |
MM1、エアバースト、回復剤Lv.3 | ||
200,001 - 400,000 | A | MP Boost2,Hunter Goggles,Hyper Velocity |
ハイパーベロシティ、ハンターゴーグル、MP回復水Lv.2 | ||
400,001及以上 | S | Ringer's Solution,Eau de Toilette,Gunblade |
ガンブレード、リンゲル液、オードトワレ |