2020-10-31 21:28:52
来源:电玩男
三国群英传2是一款策略性很强的战略经典游戏,在游戏中兵种属性相克让很多玩家搭配出了非常经典的阵容,但是有些玩家总是记不住兵种相克关系,下面给大家带来三国群英传2兵种相克表介绍:
三国群英传2兵种相克表
以朴刀、武斗、藤甲为代表的短兵器;
以长枪、大刀、 铁锤为代表的长兵器;
以弓箭、弩兵、飞刀为代表的远程兵种。
怎么记住三国群英传2兵种的相克呢
相克顺口溜:远克长,长克短。短兵又克远程兵。大刀对女是短板,飞刀爆的链锤惨。弩兵全能很能干,碰到飞弓就完蛋。武斗不惧锤和缒,黄巾只克女飞蛮。群2十三类兵种,相克规律有何难!
一般长克短、短克远,远克长
三国群英传2兵种相克属性表:
朴刀 | 长枪 | 大刀 | 弓箭 | 链锤 | 飞刀 | 武斗 | 蛮族 | 铁缒 | 藤甲 | 黄巾 | 弩兵 | 女兵 | 总和 | |
朴刀 | 0 | -42 | -58 | 44 | -47 | 47 | 21 | 14 | -51 | -31 | 22 | -8 | 10 | -79 |
长枪 | 42 | 0 | -12 | -58 | -23 | -53 | 60 | 49 | 27 | 66 | 44 | -52 | 39 | 129 |
大刀 | 58 | 12 | 0 | -66 | 22 | -64 | 63 | 53 | -14 | 68 | 68 | -18 | -43 | 139 |
弓箭 | -44 | 58 | 66 | 0 | 54 | 8 | -56 | -36 | 47 | -54 | 28 | 32 | -29 | 74 |
链锤 | 47 | 23 | -22 | -54 | 0 | -48 | -26 | 36 | 13 | 65 | 37 | -45 | 32 | 58 |
飞刀 | -47 | 53 | 64 | -8 | 48 | 0 | -55 | -39 | 39 | -67 | -24 | 56 | -32 | -12 |
武斗 | -21 | -60 | -63 | 56 | 26 | 55 | 0 | 8 | 42 | 16 | 33 | -18 | 6 | 80 |
蛮族 | -14 | -49 | -53 | 36 | -36 | 39 | -8 | 0 | -41 | 17 | -62 | -10 | 30 | -151 |
铁缒 | 51 | -27 | 14 | -47 | -13 | -39 | -42 | 41 | 0 | 64 | 41 | -28 | 36 | 51 |
藤甲 | 31 | -66 | -68 | 54 | -65 | 67 | -16 | -17 | -64 | 0 | 21 | 8 | 26 | -89 |
黄巾 | -22 | -44 | -68 | -28 | -37 | 24 | -33 | 62 | -41 | -21 | 0 | -24 | 56 | -176 |
弩兵 | 8 | 52 | 18 | -32 | 45 | -56 | 18 | 10 | 28 | -8 | 24 | 0 | 12 | 119 |
女兵 | -10 | -39 | 43 | 29 | -32 | 32 | -6 | -30 | -36 | -26 | -56 | -12 | 0 | -143 |
以上就是小编给大家带来的三国群英传2兵种相克表,希望对大家有帮助。