2020-05-20 13:58:09
来源:未知
技法篇 | |||||
军略 | |||||
名前 | 等级 | 研究武将条件 | 研究费用 | 效果 | |
枪兵攻撃 | 1 | 兵科:枪兵 | 武力60以上 | 1000 | 枪兵攻撃 +5% |
2 | 兵科:枪兵 | 武力65以上 | 4000 | 枪兵攻撃 +10% | |
3 | 兵科:枪兵 | 武力70以上 | 9000 | 枪兵攻撃 +15% | |
4 | 兵科:枪兵 | 武力75以上 | 16000 | 枪兵攻撃 +20% | |
5 | 兵科:枪兵 | 武力80以上 | 25000 | 枪兵攻撃 +25% | |
枪兵防御 | 1 | 兵科:枪兵 | 武力60以上 | 1000 | 枪兵防御 +5% |
2 | 兵科:枪兵 | 武力65以上 | 4000 | 枪兵防御 +10% | |
3 | 兵科:枪兵 | 武力70以上 | 9000 | 枪兵防御 +15% | |
4 | 兵科:枪兵 | 武力75以上 | 16000 | 枪兵防御 +20% | |
5 | 兵科:枪兵 | 武力80以上 | 25000 | 枪兵防御 +25% | |
枪兵破壊 | 1 | 兵科:枪兵 | 武力60以上 | 1000 | 枪兵破壊 +5% |
2 | 兵科:枪兵 | 武力65以上 | 4000 | 枪兵破壊 +10% | |
3 | 兵科:枪兵 | 武力70以上 | 9000 | 枪兵破壊 +15% | |
4 | 兵科:枪兵 | 武力75以上 | 16000 | 枪兵破壊 +20% | |
5 | 兵科:枪兵 | 武力80以上 | 25000 | 枪兵破壊 +25% | |
骑兵攻撃 | 1 | 兵科:骑兵 | 武力60以上 | 1000 | 骑兵攻撃 +5% |
2 | 兵科:骑兵 | 武力65以上 | 4000 | 骑兵攻撃 +10% | |
3 | 兵科:骑兵 | 武力70以上 | 9000 | 骑兵攻撃 +15% | |
4 | 兵科:骑兵 | 武力75以上 | 16000 | 骑兵攻撃 +20% | |
5 | 兵科:骑兵 | 武力80以上 | 25000 | 骑兵攻撃 +25% | |
骑兵防御 | 1 | 兵科:骑兵 | 武力60以上 | 1000 | 骑兵防御 +5% |
2 | 兵科:骑兵 | 武力65以上 | 4000 | 骑兵防御 +10% | |
3 | 兵科:骑兵 | 武力70以上 | 9000 | 骑兵防御 +15% | |
4 | 兵科:骑兵 | 武力75以上 | 16000 | 骑兵防御 +20% | |
5 | 兵科:骑兵 | 武力80以上 | 25000 | 骑兵防御 +25% | |
骑兵机动 | 1 | 兵科:骑兵 | 武力60以上 | 1000 | 骑兵机动 +5% |
2 | 兵科:骑兵 | 武力65以上 | 4000 | 骑兵机动 +10% | |
3 | 兵科:骑兵 | 武力70以上 | 9000 | 骑兵机动 +15% | |
4 | 兵科:骑兵 | 武力75以上 | 16000 | 骑兵机动 +20% | |
5 | 兵科:骑兵 | 武力80以上 | 25000 | 骑兵机动 +25% | |
弓兵攻撃 | 1 | 兵科:弓兵 | 武力60以上 | 1000 | 弓兵攻撃 +5% |
2 | 兵科:弓兵 | 武力65以上 | 4000 | 弓兵攻撃 +10% | |
3 | 兵科:弓兵 | 武力70以上 | 9000 | 弓兵攻撃 +15% | |
4 | 兵科:弓兵 | 武力75以上 | 16000 | 弓兵攻撃 +20% | |
5 | 兵科:弓兵 | 武力80以上 | 25000 | 弓兵攻撃 +25% | |
弓兵防御 | 1 | 兵科:弓兵 | 武力60以上 | 1000 | 弓兵防御 +5% |
2 | 兵科:弓兵 | 武力65以上 | 4000 | 弓兵防御 +10% | |
3 | 兵科:弓兵 | 武力70以上 | 9000 | 弓兵防御 +15% | |
4 | 兵科:弓兵 | 武力75以上 | 16000 | 弓兵防御 +20% | |
5 | 兵科:弓兵 | 武力80以上 | 25000 | 弓兵防御 +25% | |
弓兵射程 | 1 | 兵科:弓兵 | 武力60以上 | 1000 | 弓兵射程距离 +5% |
2 | 兵科:弓兵 | 武力65以上 | 4000 | 弓兵射程距离 +10% | |
3 | 兵科:弓兵 | 武力70以上 | 9000 | 弓兵射程距离 +15% | |
4 | 兵科:弓兵 | 武力75以上 | 16000 | 弓兵射程距离 +20% | |
5 | 兵科:弓兵 | 武力80以上 | 25000 | 弓兵射程距离 +25% | |
政略 | |||||
名前 | レベル | 研究武将条件 | 研究费用 | 效果 | |
兵器制造 | 1 | 统率60以上 | 知力60以上 | 1000 | 冲车制造 |
2 | 统率65以上 | 知力65以上 | 4000 | 兵器性能増加 | |
3 | 统率70以上 | 知力70以上 | 9000 | 投石制造・兵器性能増加 | |
4 | 统率75以上 | 知力75以上 | 16000 | 兵器性能増加 | |
5 | 统率80以上 | 知力80以上 | 25000 | 兵器性能増加 | |
运搬术 | 1 | 政治60以上 | 统率60以上 | 1000 | |
2 | 政治65以上 | 知力65以上 | 4000 | 出阵时兵粮消费 -10%、输送消费兵粮减少 | |
3 | 政治70以上 | 知力70以上 | 9000 | 出阵时兵粮消费 -15%、输送消费兵粮减少 | |
4 | 政治75以上 | 知力75以上 | 16000 | 出阵时兵粮消费 -20%、输送消费兵粮减少 | |
5 | 政治80以上 | 知力80以上 | 25000 | 出阵时兵粮消费 -25%、输送消费兵粮减少 | |
医疗术 | 1 | 政治60以上 | 知力60以上 | 1000 | 伤兵回复速度増加 |
2 | 政治65以上 | 知力65以上 | 4000 | ||
3 | 政治70以上 | 知力70以上 | 9000 | ||
4 | 政治75以上 | 知力75以上 | 16000 | ||
5 | 政治80以上 | 知力80以上 | 25000 | ||
歳入改善 | 1 | 政治60以上 | 统率60以上 | 1000 | 未分配武将的设施,改善的效果比基础值增加2倍 |
2 | 政治65以上 | 统率65以上 | 4000 | 未分配武将的设施,改善的效果比基础值增加3倍 | |
3 | 政治70以上 | 统率70以上 | 9000 | 未分配武将的设施,改善的效果比基础值增加4倍 | |
4 | 政治75以上 | 统率75以上 | 16000 | 未分配武将的设施,改善的效果比基础值增加5倍 | |
5 | 政治80以上 | 统率80以上 | 25000 | 未分配武将的设施,改善的效果比基础值增加6倍 | |
建筑术 | 1 | 武力60以上 | 知力60以上 | 1000 | 减少建设・増筑费用 |
2 | 政治65以上 | 知力65以上 | 4000 | 减少建设・増筑费用、2级以下建筑増筑期间缩短1回合 | |
3 | 政治70以上 | 知力70以上 | 9000 | 减少建设・増筑费用、3级以下建筑増筑期间缩短1回合 | |
4 | 政治75以上 | 知力75以上 | 16000 | 减少建设・増筑费用、4级以下建筑増筑期间缩短1回合 | |
5 | 政治80以上 | 知力80以上 | 25000 | 减少建设・増筑费用、5级以下建筑増筑期间缩短1回合 | |
义兵募集 | 1 | 武力60以上 | 统率60以上 | 1000 | 募兵増加,名声对之有加成 |
2 | 武力65以上 | 统率65以上 | 4000 | ||
3 | 武力70以上 | 统率70以上 | 9000 | ||
4 | 武力75以上 | 统率75以上 | 16000 | ||
5 | 武力80以上 | 统率80以上 | 25000 | ||
民间支援 | 1 | 政治60以上 | 知力60以上 | 1000 | 金兵粮收入増加,名声对之有加成 |
2 | 政治65以上 | 知力65以上 | 4000 | ||
3 | 政治70以上 | 知力70以上 | 9000 | ||
4 | 政治75以上 | 知力75以上 | 16000 | ||
5 | 政治80以上 | 知力80以上 | 25000 | ||
交渉术 | 1 | 政治60以上 | 知力60以上 | 1000 | 外交交渉力増加 |
2 | 政治65以上 | 知力65以上 | 4000 | ||
3 | 政治70以上 | 知力70以上 | 9000 | ||
4 | 政治75以上 | 知力75以上 | 16000 | ||
5 | 政治80以上 | 知力80以上 | 25000 | ||
独有技法 | |||||
名前 | 研究武将条件 | 研究费用 | 效果 | 代表君主 | |
汉室复兴 |
|
| 1000 | 名声每3个月上升1次 | 刘备 |
交渉时名声有补充加成 | |||||
名声相关的秘策・技法的效果增强 | |||||
屯田制 | 政治70以上 | 知力70以上 | 1000 | 农园的基本生产量 每Lv+5% | 曹操 |
本阵强化 |
|
| 1000 | 本阵的防御力増加 | 孙坚・孙策・孙権 |
动员术 |
|
| 1000 | 兵舎的基本募兵量増加 | 袁绍 |
猛袭突撃 |
|
| 1000 | 骑兵突撃的威力上升 | 董卓・吕布・马腾 |