2014-09-23 14:19:00
来源:未知
sfc《火焰纹章圣战系谱》中打到一半突然出现了敌方增援不对,本来就要胜利了,结果大败而归,为了不使这样的情况出现,下面就为大家带来火焰纹章圣战系谱每章敌方增援不对数据资料。当游戏中满足特定的条件时,敌方会出现增援部队进行增援,这时对于我方来说极有可能会让整个战局的部署失败最终损兵折将,下面就给大家带来本作全部章节的敌方增援部队的汇总,方便大家以防万一。
序章
无增援
第一章
1.洁诺亚城金伯斯领队的山贼团 (有间接攻击,金伯斯攻击强,此时艾婷和迪奥正被追杀,不适合练) | ||||||||||||
领队:金伯斯,职业:10级斗士,指挥:2星 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
斗士 | 10 | 1 | 50 | 14 | 0 | 8 | 15 | 0 | 13 | 4 | 银斧、投斧 | 3000 |
山贼 | 1 | 5 | 36 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 铁斧 | 1000 |
猎人 | 1 | 4 | 36 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 铁弓 | 1000 |
斧战士 | 1 | 3 | 36 | 8 | 0 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 铁斧、投斧 | 2000 |
2.玛法城主动出击的山贼团(都为近身攻击,邻队能力弱,吸引住后每次出9个山贼,初期最佳练斩数的地方,特别是那把银剑) | ||||||||||||
领队:10级斧战士,指挥:1星 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
斧战士 | 10 | 1 | 45 | 11 | 0 | 6 | 13 | 0 | 11 | 1 | 钢斧 | 2000 |
山贼 | 5 | 9 | 40 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 铁斧 | 1000 |
第二章
1.耶里欧骑士团(在这练级的代价是得不到值切戒,再说此时队员的能力还是很难扛得住骑士团的轮番攻击的) | ||||||||||||
领队:耶里欧,职业:15级公爵骑士,指挥:2星 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
公爵骑士 | 15 | 1 | 55 | 16 | 1 | 11 | 11 | 0 | 12 | 4 | 银枪 | 3000 |
斧骑士 | 8 | 3 | 38 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 铁斧 | 1000 |
枪骑士 | 8 | 6 | 38 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 铁枪 | 1000 |
2.阿古斯提城扎印领队的混合骑士团 (骑士杀手+多种武器,将扎印杀回城后还是可以练一下的) | ||||||||||||
领队:扎印,职业:21级公爵骑士,指挥:3星 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
公爵骑士 | 21 | 1 | 61 | 18 | 2 | 13 | 13 | 0 | 14 | 5 | 骑士杀手、投枪 | 3000 |
神官骑士 | 12 | 3 | 38 | 6 | 4 | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 | 细剑、中回复杖 | 1000 |
枪骑士 | 13 | 6 | 43 | 10 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 铁枪 | 1000 |
斧骑士 | 10 | 4 | 40 | 10 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 铁斧 | 1000 |
弓骑士 | 9 | 4 | 39 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 铁弓 | 1000 |
第三章
欧加希尔堡的海盗就不用说了 | ||||||||||||
领队:匹萨鲁,职业:20级斗士,指挥:2星 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
斗士 | 20 | 1 | 60 | 17 | 0 | 11 | 18 | 0 | 16 | 5 | 银斧、移动戒 | 3000 |
海盗 | 14 | 5 | 49 | 9 | 0 | 4 | 11 | 0 | 9 | 1 | 投斧 | 5000 |
海盗 | 12 | 6 | 47 | 8 | 0 | 3 | 10 | 0 | 8 | 1 | 铁斧 | 5000 |
第四章
1.蒂托芭天马骑士队(命中高,防御不高者禁止上前作战。) | ||||||||||||
领队:蒂托芭,职业:21级天鹰骑士,指挥:3星 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
天鹰骑士 | 21 | 1 | 61 | 13 | 9 | 16 | 21 | 0 | 12 | 14 | 银剑、祈祷戒 | 5000 |
天马骑士 | 18 | 9 | 53 | 12 | 1 | 12 | 17 | 0 | 10 | 8 | 细枪、细剑 | 3000 |
2.帕梅拉天马骑士队(要注意一下领队帕美拉的银枪连续,其他都是投枪攻击,练练也无妨) | ||||||||||||
领队:帕梅拉,职业:23级天鹰骑士,指挥:3星 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
天鹰骑士 | 23 | 1 | 63 | 13 | 9 | 16 | 21 | 0 | 12 | 14 | 银枪、防御戒 | 5000 |
天马骑士 | 18 | 11 | 53 | 12 | 1 | 12 | 17 | 0 | 10 | 8 | 投枪 | 3000 |
3.雷蜜亚杀手队(实力强大,还是少惹为妙) | ||||||||||||
领队:雷蜜亚,职业:25级剑圣,指挥:3星 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
剑圣 | 25 | 1 | 65 | 19 | 2 | 22 | 22 | 0 | 14 | 5 | 银大剑、回复腕轮 | 3000 |
司祭 | 22 | 1 | 48 | 2 | 13 | 12 | 12 | 0 | 3 | 13 | 远程回复杖 | 1000 |
雷魔法师 | 22 | 2 | 48 | 2 | 13 | 15 | 12 | 0 | 3 | 11 | B雷 | 1000 |
弓战士 | 22 | 2 | 52 | 13 | 2 | 16 | 16 | 0 | 11 | 2 | 必杀弓 | 1000 |
剑士 | 22 | 2 | 52 | 13 | 2 | 16 | 16 | 0 | 11 | 2 | 勇者剑 | 1000 |
剑士 | 22 | 2 | 52 | 13 | 2 | 16 | 16 | 0 | 11 | 2 | 睡眠剑 | 1000 |
第五章
史列达所辖斧骑士团,安德烈居然不回城(上部最后练斩数机会,斧骑能力不行) | ||||||||||||
领队:史列达,职业:20级大斧骑士,指挥:2星 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
大斧骑士 | 20 | 1 | 60 | 18 | 2 | 13 | 13 | 0 | 16 | 5 | 银斧 | 3000 |
斧骑士 | 17 | 9 | 47 | 12 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 钢斧 | 1000 |
第六章
1 约海华斧战士队 | ||||||||||||
领队:约海华,职业:12级斧战士,血统:斧旁,个人技:突击 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
斧战士 | 12 | 1 | 42 | 16 | 0 | 7 | 16 | 5 | 14 | 1 | 钢斧、精英戒 | 5000 |
斧战士 | 7 | 9 | 42 | 10 | 0 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 钢斧 | 2000 |
2 约翰斧骑士队 | ||||||||||||
领队:约翰,职业:12级斧骑,血统: 斧旁,个人技:埋伏 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
斧骑士 | 12 | 1 | 40 | 15 | 0 | 10 | 12 | 5 | 12 | 1 | 钢斧、速度戒 | 5000 |
斧骑士 | 7 | 9 | 37 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 钢斧 | 1000 |
3 利伯城修米特所辖投斧队 小赛练级得的不二地点 | ||||||||||||
领队:修米特,职业:20级大斧骑士,指挥:3星 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
大斧骑士 | 20 | 1 | 60 | 18 | 2 | 13 | 13 | 0 | 16 | 5 | 勇者斧 | 3000 |
斧骑士 | 12 | 11 | 40 | 10 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 投斧 | 1000 |