2014-09-23 14:19:00
来源:未知
第七章
1.阿斯特城向连斯塔主动进攻的重甲队 (当这个队伍完全覆灭而占领美尔肯城后,阿斯特城又会重新出现一批) | ||||||||||||
领队:12级将军,指挥:1星 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
将军 | 12 | 1 | 52 | 13 | 1 | 9 | 8 | 0 | 15 | 4 | 钢斧 | 3000 |
雷魔法师 | 7 | 1 | 33 | 0 | 9 | 11 | 8 | 0 | 1 | 7 | B雷 | 1000 |
剑装甲 | 5 | 6 | 45 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 钢剑 | 2000 |
2.达那城贾巴洛所辖佣兵骑士团 (阿雷斯养父的银剑连续威力强,还要同时处理迪妮分队和魔法三姐妹,速攻为上) | ||||||||||||
领队:贾巴洛,职业:20级战斗骑士,指挥:3星 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
战斗骑士 | 20 | 1 | 60 | 14 | 2 | 21 | 18 | 0 | 14 | 5 | 银剑、技巧戒 | 3000 |
自由骑士 | 13 | 8 | 43 | 10 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 钢剑 | 1000 |
弓骑士 | 13 | 3 | 43 | 10 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 钢弓 | 1000 |
3.伊都神殿(有时会出现暗魔法师增援,增援个数与残留暗魔法师个数和恒为8,尽量不要招惹,如果夏南要命的话) | ||||||||||||
领队:无,但每一个暗魔法师都有1星指挥。 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
暗魔法师 | 4 | 8 | 44 | 0 | 11 | 9 | 9 | 0 | 7 | 11 | C暗 | 3000 |
4.琳达(迪妮)队 | ||||||||||||
领队:琳达(迪妮),职业:3级雷魔法师(魔法师),血统:雷旁,个人技:怒、精英 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
雷魔法师 | 3 | 1 | 26 | 0 | 11 | 12 | 9 | 2 | 2 | 7 | B雷 | 5000 |
雷魔法师 | 12 | 5 | 38 | 1 | 10 | 12 | 9 | 0 | 2 | 8 | B雷 | 1000 |
第八章
1.柯诺特城欧维所辖骑士团(同时要处理雷神和法巴尔,看着办吧) | ||||||||||||
领队:欧维,职业:22级魔法骑士,指挥:2星 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
魔法骑士 | 22 | 1 | 62 | 11 | 14 | 13 | 13 | 0 | 9 | 11 | B雷、防御戒 | 3000 |
神官骑士 | 18 | 5 | 44 | 8 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 | 4 | 细剑、中回复杖 | 1000 |
枪骑士 | 18 | 6 | 48 | 12 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 投枪 | 1000 |
2.姆哈马德所辖重甲队(回城带兵速度太慢了) | ||||||||||||
领队:姆哈马德,职业:25级将军,指挥:2星 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
将军 | 25 | 1 | 65 | 17 | 2 | 13 | 12 | 0 | 19 | 5 | 勇者枪、勇者弓 | 3000 |
主教 | 22 | 1 | 57 | 2 | 16 | 14 | 11 | 0 | 5 | 14 | 太阳杖 | 3000 |
枪重甲 | 18 | 6 | 58 | 14 | 1 | 10 | 8 | 0 | 15 | 1 | 钢枪 | 2000 |
弓重甲 | 18 | 4 | 58 | 14 | 1 | 10 | 8 | 0 | 15 | 1 | 钢弓 | 2000 |
雷魔法师 | 18 | 2 | 44 | 1 | 12 | 14 | 11 | 0 | 2 | 10 | B雷 | 1000 |
3.密斯中路龙骑士团 (领队可疑的带了把祈祷剑。都是间接攻击,练练魔法和弓吧) | ||||||||||||
领队:19级飞龙骑士,指挥:1星 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
飞龙骑士 | 19 | 1 | 59 | 15 | 1 | 12 | 11 | 0 | 16 | 1 | 钢枪、钢剑、祈祷剑 | 3000 |
飞龙战士 | 16 | 9 | 51 | 13 | 1 | 9 | 9 | 0 | 12 | 1 | 投枪、铁剑 | 1000 |
第九章
1.汉尼拔重甲队(5星指挥+皮厚血足装备精良的重甲,不推荐) | ||||||||||||
领队:汉尼拔,职业:20级将军,指挥:5星,个人技:连续、埋伏 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
将军 | 20 | 1 | 60 | 20 | 0 | 16 | 11 | 7 | 22 | 6 | 银大剑、燕返剑 | 5000 |
大司祭 | 22 | 1 | 57 | 2 | 18 | 15 | 14 | 0 | 5 | 14 | 太阳杖 | 3000 |
枪装甲 | 19 | 8 | 59 | 14 | 1 | 10 | 8 | 0 | 15 | 1 | 勇者枪 | 2000 |
剑装甲 | 19 | 4 | 59 | 14 | 1 | 10 | 8 | 0 | 15 | 1 | 睡眠剑 | 2000 |
弓装甲 | 19 | 4 | 59 | 14 | 1 | 10 | 8 | 0 | 15 | 1 | 勇者弓 | 2000 |
2.三头龙计划每队都会回城带兵(还是投枪攻击,龙骑太弱,应该是下部最佳练斩数时机) | ||||||||||||
领队:23级飞龙骑士,指挥:3星 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
飞龙骑士 | 23 | 1 | 63 | 16 | 2 | 13 | 12 | 0 | 17 | 2 | 勇者枪 | 3000 |
飞龙战士 | 15 | 9 | 50 | 13 | 1 | 9 | 9 | 0 | 12 | 1 | 投枪 | 1000 |
3.小龙王队,只要你够胆的话 | ||||||||||||
领队:阿里昂,职业:27级龙骑统帅,血统:天枪直,指挥:5星 ,个人技:连续、见切 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
龙骑统帅 | 27 | 1 | 70 | 26 | 6 | 24 | 21 | 12 | 27 | 9 | 天枪、祈祷戒 | 5000 |
飞龙骑士 | 24 | 7 | 64 | 17 | 2 | 14 | 13 | 0 | 18 | 2 | 细枪 | 3000 |
飞龙骑士 | 24 | 9 | 64 | 17 | 2 | 14 | 13 | 0 | 18 | 2 | 睡眠剑 | 3000 |
第十章
无增援
终章
说明:
1、每一队的资料的第一行都是领队的数据。
2、第七章第4队若领队是迪妮的话,其能力由其父母决定。
3、终章圣斧队的杂兵大斧骑士均有个人特技追击。
1.艾达城骑士团 | ||||||||||||
领队:罗伯特,职业:26级圣骑士,指挥:2星,个人技:追击、突击 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
圣骑士 | 26 | 1 | 70 | 21 | 14 | 22 | 24 | 15 | 21 | 18 | 勇者剑、投枪 | 3000 |
公爵骑士 | 21 | 2 | 61 | 18 | 2 | 13 | 13 | 0 | 14 | 5 | 银枪 | 3000 |
弩骑士 | 21 | 2 | 61 | 16 | 2 | 14 | 14 | 0 | 14 | 5 | 银弓 | 3000 |
战斗骑士 | 21 | 3 | 61 | 14 | 2 | 21 | 18 | 0 | 14 | 5 | 银剑 | 3000 |
魔法骑士 | 21 | 2 | 61 | 11 | 14 | 13 | 13 | 0 | 9 | 11 | B火 | 3000 |
神官骑士 | 21 | 2 | 47 | 9 | 5 | 12 | 12 | 0 | 7 | 5 | 中回复杖、祈祷戒 | 1000 |
2.费雪斧骑士队 | ||||||||||||
领队:费雪,职业:27级大斧骑士,指挥:2星 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
大斧骑士 | 27 | 1 | 67 | 20 | 2 | 15 | 15 | 0 | 18 | 5 | 银斧、防御戒 | 3000 |
斧骑士 | 25 | 6 | 55 | 14 | 2 | 13 | 13 | 0 | 13 | 2 | 钢斧、防御戒 | 1000 |
斧骑士 | 25 | 3 | 55 | 14 | 2 | 13 | 13 | 0 | 13 | 2 | 投斧、防御戒 | 1000 |
3 德兹鲁圣斧队 | ||||||||||||
领队:布里安,职业:30级统帅骑士,血统:斧直,指挥:4星,个人技:追击、突击 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
统帅骑士 | 30 | 1 | 80 | 27 | 14 | 24 | 26 | 12 | 27 | 17 | 圣斧、回复戒 | 3000 |
大斧骑士 | 26 | 14 | 70 | 23 | 3 | 14 | 19 | 10 | 22 | 11 | 银斧 | 3000 |
神官骑士 | 26 | 3 | 52 | 10 | 5 | 13 | 13 | 0 | 8 | 5 | 中回复杖、防御戒 | 1000 |
4.雷神亲卫队(这四队看着办,实力不弱,最后时间也就能练练圣剑和圣光) | ||||||||||||
领队:依修塔尔,职业:30级贤者,血统:雷直火旁(?) ,指挥:5星 ,个人技:埋伏 | ||||||||||||
职业 | 等级 | 数量 | MHP | STR | MAG | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | 道具 | 持有金 |
贤者 | 30 | 1 | 70 | 6 | 30 | 27 | 30 | 15 | 18 | 27 | 雷神之锤、魔防戒 | 5000 |
勇者 | 22 | 3 | 62 | 18 | 5 | 18 | 18 | 0 | 13 | 5 | 勇者剑 | 3000 |
狙击手 | 22 | 3 | 62 | 18 | 2 | 18 | 18 | 0 | 13 | 5 | 必杀弓 | 3000 |
贤者 | 22 | 3 | 57 | 2 | 21 | 18 | 21 | 0 | 5 | 18 | B风 | 3000 |
大司祭 | 22 | 3 | 57 | 2 | 18 | 15 | 14 | 0 | 5 | 14 | 太阳杖 | 3000 |